宜良县烟草专卖局烟草制品零售点合理布局公示表
附件2
云南省宜良县烟草专卖局烟草制品零售点合理布局公示表
单位:宜良烟草专卖局(盖章) 公示时间:2026年11月4日-2026年11月6日
单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | |||||
名称 | 区域描述 | 网格类型 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距 (米) | 其他条件描述 | 宜良县总量规划数 (个) | |
愿景城市广场商圈 | 愿景城市广场区域 | 核心区 | 10 | 10 | 0 | 0 | 该商圈为城市功能高度集中、人员流动频繁的核心商圈及中央商务区(CBD),且边界四至清晰、商圈规划完整的区域,具有高人流密度,市场发展活跃,烟草制品消费需求较高,烟草制品零售点设置有很大市场发展需求等特点 | 1697 | / |
九乡风景区 | 九乡风景区 | 核心区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 该区域具有高人流密度,市场发展活跃,烟草制品消费需求较高,烟草制品零售点设置有很大市场发展需求等特点 | / | |
国土资源学院 | 国土资源学院 | 核心区 | 7 | 3 | 4 | 0 | 该区域具有高人流密度,市场发展活跃,烟草制品消费需求较高,烟草制品零售点设置有很大市场发展需求等特点 | / | |
城区单元网格 | 新华社区、清远社区、里仁社区、匡山社区、匡远社区、发达社区、土桥社区、 起春社区、顺和社区、滇米社区、金星社区、玉桥社区、李毛营社区 | 发展区 | 374 | 354 | 20 | 30 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
匡远街道单元网格 | 宝洪社区、永新社区、木兴社区、金梅社区、永丰社区、温泉社区、蓬莱社区、七星社区、山后社区、瑞星社区 | 培育区 | 185 | 179 | 6 | 50 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
南羊街道单元网格1 | 南羊街社区 | 发展区 | 41 | 41 | 0 | 30 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
南羊街道单元网格2 | 中乐社区、新庄社区、右所社区、五星社区、葡萄社区、黄堡社区、花园社区、黑羊村社区、福谊社区 | 稳定区 | 91 | 85 | 6 | 80 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
汤池街道单元网格1 | 汤池社区、草甸社区 | 发展区 | 130 | 120 | 10 | 30 | 该单位网格划分区域描述以昆明市阳宗海管理委员会官网行政区划为准。 | / | |
汤池街道单元网格2 | 三营社区、前所社区、凤鸣社区、木希社区、阿色社区、阿乃社区、鸡街社区、宰格社区、五邑社区、曲者社区、可保社区、禾登社区、梨花社区、黄泥社区、后所社区、大平地社区、土官社区、地马社区、龙池社区、小街社区
| 稳定区 | 117 | 115 | 2 | 80 | 该单位网格划分区域描述以昆明市阳宗海管理委员会官网行政区划为准。 | / | |
北古城镇单元网格1 | 古城社区、北羊街社区 | 发展区 | 75 | 73 | 2 | 30 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
北古城镇单元网格2 | 安家桥社区、南北社区、木龙社区、陆良营社区、贾王社区、凤莱社区、大薛营社区、陈家渡社区、车田社区、先觉社区、安南村委会、北墩子村委会、清水塘村委会、南冲村委会、米户村委会、吕广营村委会、龙兴村委会、龙兑村委会、合兴村委会 | 稳定区 | 133 | 128 | 5 | 80 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
狗街镇单元网格1 | 狗街居委会 | 发展区 | 56 | 56 | 0 | 30 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
狗街镇单元网格2 | 中营居委会、玉龙居委会、小哨居委会、小马街居委会、西村居委会、马军居委会、龙山居委会、龙华居委会、莲华居委会、里营居委会、化鱼居委会、章堡村委会、新江村委会、孙家营村委会、双龙村委会、化所村委会、河沟村委会、高古马村委会、槽沟村委会、龙保村委会 | 稳定区 | 168 | 162 | 6 | 80 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
竹山镇单元网格1 | 禄丰社区 | 发展区 | 23 | 23 | 0 | 30 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
竹山镇单元网格2 | 团山社区、徐家渡社区、左列村委会、竹山村委会、竹林村委会、先锋村委会、乌旧村委会尼者村委会、密枝棵村委会、麦地山村委会、路则村委会、路纳村委会、干塘子村委会、豆达村委会、叠水村委会、班庄村委会、白泥磨村委会、白车勒村委会 | 稳定区 | 44 | 44 | 0 | 80 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
马街镇单元网格1 | 马街社区 | 发展区 | 32 | 31 | 1 | 30 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
马街镇单元网格2 | 西边社区、前卫社区、马家冲社区、兴隆村委会、洋喜村委会、平田村委会、华家营村委会
| 稳定区 | 16 | 14 | 2 | 80 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
耿家营乡网格1 | 耿家营社区 | 发展区 | 25 | 23 | 2 | 30 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
耿家营乡网格2 | 尼龙村委会、玉鼓村委会、羊桥村委会、石子村委会、尖山村委会、扯郎村委会、藏方村委会、保功村委会 | 稳定区 | 27 | 23 | 4 | 80 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
九乡乡单元网格1 | 九乡社区 | 发展区 | 27 | 24 | 3 | 30 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
九乡乡单元网格2 | 铁厂社区、德马社区、月照村委会、小河村委会、明月村委会、陇城村委会、甸尾村委会 | 稳定区 | 19 | 18 | 1 | 80 | 该单位网格划分区域描述以昆明市宜良县人民政府官网行政区划为准。 | / | |
阳宗镇单元网格1 | 阳宗村委会、新街村委会 | 发展区 | 48 | 47 | 1 | 30 | 该单位网格划分区域描述以昆明市阳宗海管理委员会官网行政区划为准。 | / | |
阳宗镇单元网格2 | 桃李村委会、北斗村委会、净莲寺村委会、饮马池村委会、脚步哨村委会 | 稳定区 | 32 | 31 | 1 | 80 | 该单位网格划分区域描述以昆明市阳宗海管理委员会官网行政区划为准。 | / | |
特殊情形 |
该区域可单独设置一个零售点,不受本区域单元网格规划数量、距离限制,但受辖区总量限制
| / | 16 | 1 | 15 | 特殊情形 | (一)经营场所经营面积(不包括仓库、车库、休息室、办公场所等辅助设施的面积)在100平方米及其以上的商场、超市、便利店或烟草专业店; (二)部队、监狱、看守所、戒毒所封闭经营管理区域; (三)未设置烟草制品零售点的加油站及其配套服务区内部; (四)商用楼宇(按每栋楼宇计)公共楼层部分已形成实际商品展卖场所,但未设置烟草制品零售点的。
| / | |
备注:
1.本公示表的数据根据宜良县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。2.每季度根据经济发展、城市和乡村建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。3.本数据由宜良县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0871-67592363。
附件3
云南省宜良县烟草专卖局雪茄烟专营店零售点合理布局公示表
单位:宜良县烟草专卖局(盖章) 公示时间:2026年11月4日-2026年11月6日
宜良县 | 数量情况 | 其他情况 | 备注 | |||
总量规划数 (个) | 当前实际数 (个) | 当前余量 (个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | ||
(上年度末烟草制品零售点总数的千分之4) | 7 | 0 | 0 | 无 | 上年度零售点数量为1665 | |
备注:
1.本公示表的数据根据宜良县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。2.每季度根据经济发展、城市和乡村建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。3.本数据由宜良县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0871-67592363。


