北古城镇 乡村规划许可证批前公告
经审核,以下建设项目符合国土空间用途管制及“多规合一”村庄规划,符合《乡村规划许可证》申报要求,现进行公示。如有异议,请自本公告之日起七个工作日内(2026年10月28日)将异议书面材料送达北古城镇人民政府,逾期无人提出异议或异议不成立的,北古城镇人民政府将根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《中华人民共和国城乡规划法》第四十一条予以受理。
异议书面材料送达地址:宜良县北古城镇人民政府
联系方式:0871-67513191
北古城镇人民政府
2026年10月20日
建设位置 | 建设单位(个人) | 项目类型 | 建设规模 | 用地面积(平方米) |
昆明市宜良县北古城镇南北社区居民委员会南新居民小组 | 赵金龙 | 农村村民住宅项目 | 用地面积116.12平方米,建筑层数3层,建筑高度10米,总建筑面积295.05平方米。 | 116.12 | ||
昆明市宜良县北古城镇陆良营社区居民委员会北大营居民小组 | 张勤华 | 农村村民住宅项目 | 用地面积123.18平方米,建筑层数1层,建筑高度3.5米,总建筑面积123.18平方米。 | 123.18 | ||
昆明市宜良县北古城镇北羊街社区居民委员会北羊街居民小组 | 拔兰珍 | 农村村民住宅项目 | 用地面积145.54平方米,建筑层数3层,建筑高度9米,总建筑面积255.7平方米。 | 255.7 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会新桥居民小组 | 唐云芳 | 农村村民住宅项目 | 用地面积150平方米,建筑层数2层,建筑高度6米,总建筑面积281.9平方米。 | 150 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会新桥居民小组 | 李云光 | 农村村民住宅项目 | 用地面积118.91平方米,建筑层数2层,建筑高度6米,总建筑面积237.82平方米。 | 118.91 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会小冲居民小组 | 钱潮伟 | 农村村民住宅项目 | 用地面积150平方米,建筑层数2层,建筑高度6米,总建筑面积249.02平方米。 | 150 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会新桥居民小组 | 祁永琼 | 农村村民住宅项目 | 用地面积150平方米,建筑层数2层,建筑高度6米,总建筑面积247.28平方米。 | 150 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会下后所居民小组 | 钱开福 | 农村村民住宅项目 | 用地面积150平方米,建筑层数2层,建筑高度6米,总建筑面积270.96平方米。 | 150 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会下后所居民小组 | 张绍全 | 农村村民住宅项目 | 用地面积126.7平方米,建筑层数3层,建筑高度9米,总建筑面积268.74平方米。 | 126.7 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会阿保居民小组 | 孙老五 | 农村村民住宅项目 | 用地面积150平方米,建筑层数3层,建筑高度9米,总建筑面积268.38平方米。 | 150 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 刘玉兵 | 农村村民住宅项目 | 用地面积125.26平方米,建筑层数2层,建筑高度6米,总建筑面积250.52平方米。 | 125.26 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 谭树云 | 农村村民住宅项目 | 用地面积150平方米,建筑层数2层,建筑高度6米,总建筑面积244.48平方米。 | 150 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 周继荣 | 农村村民住宅项目 | 用地面积150平方米,建筑层数3层,建筑高度9米,总建筑面积220.22平方米。 | 150 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 杨志富 | 农村村民住宅项目 | 用地面积149.86平方米,建筑层数3层,建筑高度9米,总建筑面积267.07平方米。 | 149.86 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 杜德华 | 农村村民住宅项目 | 用地面积150平方米,建筑层数2层,建筑高度6米,总建筑面积239.1平方米。 | 150 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 吴学勇 | 农村村民住宅项目 | 用地面积150平方米,建筑层数1层,建筑高度3米,总建筑面积108.81平方米。 | 150 | ||
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 吴海金 | 农村村民住宅项目 | 用地面积150平方米,建筑层数2层,建筑高度6米,总建筑面积281.16平方米。 | 150 | ||


