狗街镇人民政府《乡村规划许可证》批后公告(7.20)
发布时间:2026-07-20 16:27
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
狗街镇人民政府
《乡村规划许可证》批后公告
经核,以下乡村规划许可证(详见公示名单)申报材料齐全,符合法定形式、标准,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《中华人民共和国城乡规划法》第四十一条,决定予以许可,现进行公告。如有异议,请自本公告之日起五个工作日内(2026年7月24日前)将异议书面材料送达狗街镇人民政府。逾期无人提出异议或异议不成立的,我单位将予以许可并核发。
异议书面材料送达地址:宜良县狗街镇人民政府
联系方式:67611132
狗街镇人民政府
2026年7月20日
| 项目名称 | 建设位置 | 建设单位(个人) | 项目类型 | 建设规模 | 用地面积(平方米) | 证书编号 |
| 宜良县狗街镇河沟村民委员会小河者沟上村唐玉华户宅基地原址翻建 | 昆明市宜良县狗街镇河沟村民委员会小河者沟上村 | 唐玉华 | 农村村民住宅项目 | 用地面积146.8平方米,建筑层数2层,建筑高度10米,总建筑面积300平方米。 | 146.8 | 狗街镇202600051 |
| 宜良县狗街镇章堡村民委员会玉管庄村民小组刘绍明户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇章堡村民委员会玉管庄村民小组 | 刘绍明 | 农村村民住宅项目 | 用地面积118.47平方米,建筑层数2.5层,建筑高度10米,总建筑面积300平方米。 | 118.47 | 狗街镇202600050 |
| 宜良县狗街镇章堡村民委员会章堡村村民小组汪纯忠户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇章堡村民委员会章堡村村民小组 | 汪纯忠 | 农村村民住宅项目 | 用地面积109.09平方米,建筑层数2层,建筑高度7.6米,总建筑面积220平方米。 | 109.09 | 狗街镇202600049 |
| 宜良县狗街镇龙山社区居民委员会骆家营居民小组骆敏户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇龙山社区居民委员会骆家营居民小组 | 骆敏 | 农村村民住宅项目 | 用地面积86.5平方米,建筑层数2.5层,建筑高度10米,总建筑面积217平方米。 | 86.5 | 狗街镇202600048 |
| 宜良县狗街镇高古马村民委员会上高古马村民小组韩朝华户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇高古马村民委员会上高古马村民小组 | 韩朝华 | 农村村民住宅项目 | 用地面积69.99平方米,建筑层数3层,建筑高度12米,总建筑面积210平方米。 | 69.99 | 狗街镇202600047 |
| 宜良县狗街镇玉龙社区居民委员会下伍营居民小组张国才户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇玉龙社区居民委员会下伍营居民小组 | 张国才 | 农村村民住宅项目 | 用地面积129.95平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积300平方米。 | 129.95 | 狗街镇202600046 |
| 宜良县狗街镇化所村民委员会化所村民小组杨树元户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇化所村民委员会化所村民小组 | 杨树元 | 农村村民住宅项目 | 用地面积88.69平方米,建筑层数1.5层,建筑高度6米,总建筑面积133平方米。 | 88.69 | 狗街镇202600045 |
| 宜良县狗街镇龙山社区居民委员会骆家营居民小组秦福生户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇龙山社区居民委员会骆家营居民小组 | 秦福生 | 农村村民住宅项目 | 用地面积114.84平方米,建筑层数2.5层,建筑高度10米,总建筑面积290平方米。 | 114.84 | 狗街镇202600044 |
| 宜良县狗街镇化所村民委员会化所村民小组陶敏元户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇化所村委会化所村 | 陶敏元 | 农村村民住宅项目 | 用地面积125.9平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积252平方米。 | 125.9 | 狗街镇202600043 |
| 宜良县狗街镇马军社区居民委员会端家营居民小组端永春户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇马军社区端家营 | 端永春 | 农村村民住宅项目 | 用地面积126.7平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积260平方米。 | 126.7 | 狗街镇202600042 |
| 宜良县狗街镇小马街社区居民委员会沈家营村史宝芳户宅基地原址翻建 | 昆明市宜良县狗街镇小马街社区居民委员会沈家营村 | 史宝芳 | 农村村民住宅项目 | 用地面积149.96平方米,建筑层数2层,建筑高度7米,总建筑面积300平方米。 | 149.96 | 狗街镇202600041 |
| 宜良县狗街镇中营社区居民委员会十字坡村刘全宝户宅基地原址翻建 | 昆明市宜良县狗街镇中营社区居民委员会十字坡村 | 刘全宝 | 农村村民住宅项目 | 用地面积149.98平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积300平方米。 | 149.98 | 狗街镇202600040 |
| 宜良县狗街镇龙保村民委员会南古城村毕正德户宅基地原址翻建 | 昆明市宜良县狗街镇龙保村委会南古城 | 毕正德 | 农村村民住宅项目 | 用地面积146.14平方米,建筑层数2层,建筑高度6米,总建筑面积300平方米。 | 146.14 | 狗街镇202600039 |
| 宜良县狗街镇莲华社区居民委员会上白莲寺村罗树荣户宅基地原址翻建 | 昆明市宜良县狗街镇莲华社区居民委员会上白莲寺村 | 罗树荣 | 农村村民住宅项目 | 用地面积149.97平方米,建筑层数2层,建筑高度10.2米,总建筑面积300平方米。 | 149.97 | 狗街镇202600038 |
| 宜良县狗街镇莲华社区居民委员会上白莲寺村丁富贵户宅基地原址翻建 | 昆明市宜良县狗街镇莲华社区居民委员会上白莲寺村 | 丁富贵 | 农村村民住宅项目 | 用地面积128.45平方米,建筑层数1层,建筑高度3.8米,总建筑面积128.45平方米。 | 128.45 | 狗街镇202600037 |
| 宜良县狗街镇化鱼社区居民委员会化鱼村村李雨骏户宅基地原址翻建 | 昆明市宜良县狗街镇化鱼社区居民委员会化鱼村村 | 李雨骏 | 农村村民住宅项目 | 用地面积150平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积300平方米。 | 150 | 狗街镇202600036 |
| 宜良县狗街镇化鱼社区居民委员会化鱼村李景屏户宅基地原址翻建 | 昆明市宜良县狗街镇化鱼社区居民委员会化鱼村 | 李景屏 | 农村村民住宅项目 | 用地面积144.51平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积300平方米。 | 144.51 | 狗街镇202600035 |
| 宜良县狗街镇莲花社区居民委员会白莲寺居民小组李红文户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇莲花社区居民委员会白莲寺居民小组 | 李红文 | 农村村民住宅项目 | 用地面积74.85平方米,建筑层数3层,建筑高度12米,总建筑面积225平方米。 | 74.85 | 狗街镇202600034 |
| 宜良县狗街镇西村社区居民委员会西村居民小组杨天科户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇西村社区居民委员会西村居民小组 | 杨天科 | 农村村民住宅项目 | 用地面积112.76平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积226平方米。 | 112.76 | 狗街镇202600033 |
| 宜良县狗街镇龙保村民委员会下龙保村民小组张泽坤户宅基地建设 | 昆明市宜良县狗街镇龙保村民委员会下龙保村民小组 | 张泽坤 | 农村村民住宅项目 | 用地面积122.3平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积250平方米。 | 122.3 | 狗街镇202600032 |


