宜良县人民政府匡远街道办事处 2025年度部门整体支出绩效自评报告
宜良县人民政府匡远街道办事处
2025年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
匡远街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章,全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署,聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,统筹推进基层治理,促进匡远街道经济社会高质量发展。
匡远街道综合设置下列9个工作机构:包含党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(退役军人服务站)、平安法治办公室、党群服务中心(新时代文明实践所)、综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)、农业农村发展服务中心、综合保障服务中心。匡远街道目前核定编制数103人,2025年年末匡远街道办事处实有在职人员87人,离退休人员91人。
本年度围绕上级下达的目标任务及单位职能,重点完成民生服务项目、基础设施建设、专项治理工作、政策落实、日常履职等重点工作任务,全力保障各项工作高效推进,确保年度履职目标全面实现。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
整体支出规模:本年度单位财政预算整体支出总额3909.41万元,单位严格按照批复预算统筹安排全年人员保障、日常运转、公共履职、专项业务等各项支出,支出规模与单位履职任务、人员编制、年度重点工作相匹配,收支总量管控规范合理。
资金使用方向:一是人员经费保障。用于在职人员工资福利、社会保障缴费、离退休人员补助等刚性人员支出公用日常运转;二是办公耗材、水电物业、差旅交通、会议培训、资产运维等单位正常运转支出;三是履职专项业务。政策宣传、基层服务、民生保障、业务专项开展、项目配套工作支出;四是民生公共服务。面向群众便民服务、基层治理、公益保障、公共事务相关专项支出。
支出主要内容:一是保障机构正常运转、履职尽责必需的基本支出;二是 完成年度专项工作、重点业务任务的项目支出;三是落实民生服务、基层治理、公共事务等职能支出;四是节约节能、生态环保、环境整治相关运行及专项支出;
资金涉及范围:覆盖单位全体在职及离退休人员、辖内公共服务对象、基层治理、民生保障、后勤保障、生态环境、日常政务运转全部履职范围。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出使用情况:2025年度基本支出2692.39万元,其中人员经费支出2588.1万元,公用经费支出104.29万元。公用经费中“三公”经费支出5.68万元,主要用于公务用车运行维护费支出。
基本支出主要用途:一是保障单位人员在岗履职、工资待遇正常发放;二是保障单位日常办公运转、公务活动有序开展;三是 保障机构稳定运行、基层履职、公共服务正常供给;四是 落实社会保障、福利待遇、工会福利、离退休保障等政策性支出;五是维持办公场所运行、设备日常使用、后勤基础保障。
基本支出支出范围 :一是用于人员工资、社保缴费、住房公积金、离退休人员补助、福利费等;二是用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、培训费等日常运转开支。
基本支出资金管理情况:一是编制预算时严格对照标准,做到定员、定额、定标准;二是资金支出时严格执行国库集中支付制度,做到不截留、挤占、滞留、挪用基本支出资金,做到专款专用,同时严格遵守财经纪律和中央八项规定,不虚列名目开支、不违规公款吃喝接待;三是账务核算时收支清晰、账目规范、台账清晰,数据真实准确。
(二)项目支出
2025年批复实施的专项项目,项目总投入严格按照财政预算核定标准执行,全部资金纳入财政预算统筹管理,资金来源以财政预算拨款为主,无违规自筹、违规举债情况。项目支出紧扣单位公共服务、基础设施建设等重点领域,资金整体统筹有序、投向合规、管控规范,各项项目资金均按财政要求完成申报、评审、批复、下达全流程,项目落地及资金落实总体平稳。
本单位2025年项目支出953.83万元,其中财政补助资金714.5万元,自筹资金239.33万元,项目资金全部用于项目既定实施范围,无资金挤占、挪用、截留等违规情况,资金拨付率100%。 未出现资金拨付滞后影响项目实施进度的情况。
在项目资金的使用管理方面严格执行国家财经法律法规、项目资金管理办法及财务审批流程。所有资金支出均履行审批手续,资金使用全程合规可控,每一笔支出均对应项目实际实施内容,做到账目清晰、专款专用、全程监督、凭证齐全、台账完备。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
本单位2025年无年初部门预算以外的专项资金项目
四、部门整体支出绩效情况
本年度我单位围绕履职效能、资金效益、服务成效等方面设定整体绩效目标,各项绩效指标均按计划完成,具体完成情况如下:
(一)产出指标完成情况
1. 数量指标:全面完成年度各项工作任务,开展公共服务5次、专项检查186次、政策宣传122场,办结各类业务事项3038件,完成项目建设8项,各项工作任务办结率达100%。
2. 质量指标:业务办理、服务开展、项目实施均符合行业规范及上级要求,工作成果合格率100%,项目验收通过率100%,无工作失误、质量不达标等问题。
3. 时效指标:所有工作任务、业务事项均在规定时限内办结,重点工作、专项任务按时推进率100%,未出现拖延滞后情况。
4. 成本指标:严格执行预算管控,严控各项经费支出,实际支出控制在预算额度内,实现节支降耗,公用经费、项目经费使用合规,资金使用成本控制在标准范围内,有效提升资金使用效率。
(二)效益指标完成情况
1. 经济效益:通过规范资金使用、节约运维成本,有效降低单位运行成本,减少财政资金浪费,提升财政资金投入产出效益;助力辖区营商环境优化、市场主体发展,带动地方经济平稳运行,实现财政资金集约高效利用。
2. 社会效益:切实履行公共服务职能,有效保障民生需求,提升公共服务供给能力,化解基层矛盾,维护社会和谐稳定;推动政策落地落实,完善基层治理体系,提升辖区群众生活便利度,发挥公共服务引领作用,取得良好社会反响。
3. 生态效益:积极践行绿色发展理念,推进节能降耗、环境卫生整治、绿化管护等工作,减少资源消耗,改善辖区人居环境与生态环境质量;加强污染源头防控,保护生态资源,营造绿色、整洁、宜居的社会环境,生态保护成效持续巩固。
4. 可持续影响:建立健全工作长效机制,完善服务、管理、资金管控等制度,保障各项工作常态化、规范化推进,持续提升履职能力与服务水平,为各项事业长远发展奠定坚实基础。
(三)服务对象满意度指标完成情况
通过问卷调查、现场座谈等方式,对服务对象开展满意度测评,累计回收有效问卷100余份。经统计,服务对象对单位服务态度、办事效率、服务质量、政策落实等方面综合满意度达96%,高于年度设定目标值,群众认可度、获得感持续提升。
五、存在的主要问题
(一)绩效管控机制需持续完善
绩效全过程管理不够细化,日常绩效跟踪、动态管控力度不足,绩效评价结果与预算管理、工作优化结合不够紧密。
(二)资金使用效益仍需挖掘
部分公用经费资金使用效率有待进一步提升,资源统筹配置、节支降耗力度需持续加强。
六、改进措施和有关建议
(一)完善绩效全过程管控体系
健全绩效目标设定、日常跟踪、评价整改闭环管理机制,强化绩效运行实时管控,将绩效评价结果充分运用到预算调整、工作优化中,提升绩效管理水平。
(二)提升资金使用综合效益
严格落实成本管控要求,严控日常非必要支出,优化资金配置;持续强化财经纪律执行,规范资金使用流程,进一步提升财政资金使用效益。
(三)持续优化服务提升满意度
聚焦服务对象需求,简化办事流程、提升服务效率,畅通诉求反馈渠道,常态化开展满意度回访,持续改进服务质量,巩固服务对象满意度成效。
七、报告附表
宜良县部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
(2025年度)
部门(单位)名称 宜良县人民政府匡远街道办事处
预算编码 571004
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2026年 5月 10 日
宜良县人民政府匡远街道办事处(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王春艳 | 联络电话 | 0871-67591436 | ||||||||||||||||||||||
人员编制 | 103 | 实有人数 | 87 | ||||||||||||||||||||||
职能职责概述 | (一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作,动员社会力量参与社区治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。(二)促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协助推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动街道、社区高质量发展、深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加居民收入。(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。(四)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。(五)实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及城市建设、乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、安全监管、应急管理等工作。(六)完成上级党委、政府交办的其他任务。 | ||||||||||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1:经济建设方面 任务2:基层治理方面 任务3:文化建设方面 任务4:社会建设方面 任务5:党的建设方面 | ||||||||||||||||||||||||
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 | 一、经济建设:扛实推动经济发展责任,稳中求进出实绩。以经济之“进”支撑发展之“稳”,夯实基层高质量发展的底气与后劲。一是经济增长稳中有进。县级下达固定资产投资任务11亿元,完成14.0132亿元,完成率127.39%;争取上级资金1578.9万元;自主招商引资签约项目14个,签约金额2.3918亿元;财税收入1.6098亿元(不含非税收入)。14个农村社区、112个村小组集体经济总收入1.376633亿元,同比增296万元,增长2.2%。二是项目建设取得突破。在库项目14个,计划总投资3.088亿元,完成2.795亿元;谋划固投项目38个,计划总投资27.128亿元;乡村振兴项目验收3个、推进8个;争取饮水安全提升项目5个、补助81万元。服务保障三清高速道路改移、宜良珍茗生产基地、北羊街水文测站迁建、匡远“林光互补”光伏项目、北古城“零碳”花卉光伏项目、中营风电场扩建等重点项目顺利推进。三是“三资”关口扎紧扎严。打造永新社区“三资”清查示范点,累计清查14个社区、102个村小组资金93780.24万元,资产1877宗、51927.25万元,负债6550.52万元,集体土地221530.66亩,土地出租合同1717个,发现问题339个,整改324个,整改率95.6%。开展社区干部任期和离任经济责任审计,共审计20个社区102个村小组资金12.0386亿元、资产9.516亿元、应收款8621.83万元、应付款5461.1万元。圆满完成县委第13轮巡察问题整改及“回头看”。二、政治建设:扛实基层社会治理责任,提升品质出实招。坚持和发展新时代“枫桥经验”,持续提升群众获得感、幸福感、安全感。一是精细管理有提升。制定精细化管理方案,依托网格下沉开展集中整治,整改问题176项,改造老旧小区39个,新增车位178个,清理卫生死角977处,疏通沟渠10405米。垃圾分类知晓率80%,参与率超60%。成立业委会15家,核查公租房1770余户。二是社会稳定有根基。运用“2+3(1)+N”机制,构建五级矛盾排查化解体系,收集研判风险699件、销号359件。排查纠纷258件,调处成功221件。受理12345热线612件,满意率超90%。开展反诈宣传9次,推进“利剑护蕾”、禁种铲毒。完善反恐体系,检查场所20余处。核采流动人口2000余人次。培养法律明白人133人。社矫无脱管。三是发展安全有保障。常态化安全检查,整改隐患306条、整改率100%。排查“家带店”等重点场所,推动充电桩建设,农房火灾投保1.849万户。整治燃气隐患30个、整改率100%。推进金星社区消防试点改造,拆除防盗窗300余个,安装充电桩120个、摄像头6个。野生菌中毒宣传与校园食品安全检查全覆盖,农村客堂食品安全责任险参保率100%。开展交通宣传8次,签责任书4500份,三轮车建档喷号4149辆。三、文化建设:扛实文化传承创新责任,涵养风尚出实策。坚持以文铸魂、以文兴业、以文惠民,推动文化传承与民族团结互促共进。一是筑牢思想根基。将意识形态与理论学习融合,严格落实“第一议题”制度,围绕党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等重点内容,组织开展理论学习中心组学习9期,引导全街道上下深刻领悟党中央决策部署,切实将学习成果转化为研究推动工作、谋划落实发展的实际行动。二是建强宣教阵地。线上线下一体化推进,强化新媒体平台运用,发布防火等宣传信息110条,制作短视频6个,处置负面舆情12条。夯实实体阵地,李士娘地下交通联络旧址展陈馆改造开馆;管好用好20个前端、111个终端应急广播系统常态化宣传;推荐“身边好人”“文明家庭”评选3人、1户。三是丰富文化实践。打造“宜良樱花季”“宝洪茶春茶季”活动品牌,吸引中央、省市级媒体报道31次。更新公共文化云平台信息151条,阅读量8000余次;农家书屋新增图书85册,借阅超200册;做好文物摸排与登记。完成4轮宗教场所安全检查及“回头看”问题整改;按标准优化4个创建点位,成功争取2026年3个民族团结进步示范村项目。四、社会建设:扛实民生福祉落实责任,人民至上出实意。坚持以人民为中心,以民生温度标注幸福刻度。一是民生保障落实到位。严把低保动态管理,现保障1692户2128人,月发放127.8681万元;临时救助63人、25.47万元。发放残疾人补贴220.118万元,困境儿童等补助82.44万元。深化殡葬改革,火化补助460人69万元,5个公益性公墓投用。社保扩面,养老保险参保41407人、完成103.93%,医保缴费71772人、完成99.61%,电子社保卡新增4136人。灵活就业社保补贴225人,技能培训及转移就业提前完成。政务服务“综窗”改革破局,窗口压减80%、人员压减92%,接待5000余人次、接件3538件、办结率100%。二是脱贫攻坚成果巩固拓展。健全防返贫动态监测,消除风险22户,脱贫人口医保参保率100%,无辍学学生。危房改造34户,实施供水保障项目1个。持续开展金融帮扶评级授信。春季雨露计划补助9人2.15万元。开展就业培训11期574人,脱贫劳动力转移167人,公益性岗位安置12人。政府救助平台推广核实1475人次。三是乡村振兴稳步推进。申报2025年产业发展项目9个、预计总投资2281.95万元,已实施5个、预计总投资1678.95万元,争取补助550万元;推进中8个乡村振兴项目共争取上级补助654.5万元。3个社区农产品纳入县工会消费扶贫。依托“七室两站一中心”实现公共文化服务全覆盖。完成温泉社区省级乡村振兴示范村创建。五、生态文明建设:扛实生态保护修复责任,攻坚治理出实力。树牢“绿水青山就是金山银山”理念,奋力书写人与自然和谐共生新篇章。一是聚焦环境综合整治,人居环境真改善。聚焦厕所革命、河(林)长制、绿美村庄建设等,累计清除生活垃圾82吨、杂草粪堆80余处。开展巡河256次、河道专项整治5次,清理河道沟渠10公里、垃圾淤泥50吨,整改河长督办件7件。整改污染养殖户5户、黑臭水体1处;摸排农村厕所13908户,整改“问题厕所”21户。二是严守生态安全底线,修复监管双推进。严格保护林草资源,巡林400余次,办理林木采伐13宗,兑付造林补贴14.68万元;申报四旁植树8000株,防治红火蚁500余亩。推进中央生态环境保护督察整改,第二轮5件交办件全部完成,第三轮4件已整改4件,其中2件待验收。推进5处历史遗留矿山修复。“多规合一”村庄规划动态调整,涉及4个社区12个村小组。三是强化综合执法监管,资源秩序稳定向好。401宗违法建房图斑完成前期整治,农转用完成247宗、颁证10宗;房地一体宅基地确权颁证1173宗。完成11979宗图斑核查举证并按期整改,制止违法用地11宗。拆除“两违”建筑31750平方米,完成率105.8%。完善防灾预案,排查整改隐患11个,完成3座水库除险加固。实行“林长+警长”防火机制,123名护林员常态巡护,修建防火通道、管护站,违规用火处罚率100%,未发生重特大森林火灾及人员伤亡事故。六、党的建设:扛实全面从严治党主体责任,管党治党出实效。秉持永远在路上的坚定执着,以全面从严治党成效护航基层治理行稳致远。一是学习教育取得新成效。扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育,依托“三会一课”等载体,开展“早课堂”“法纪小课我来讲”各44期,班子读书班1期、交流研讨1次。开展警示教育600余次、通报典型案例400余场次,制定学习计划196份,专题学习1200余次、支部书记讲党课349次。二是党建引领打开新局面。理清“书记领办”项目思路,完成7个城市社区基金申报,筹集11.8万元用于民生公益项目。新建2个“云岭先锋新家园”,打造2个“双强双好”示范培育点和1个骑手友好型社区,指导6个社区争创先锋示范党支部。设置流动党员报到点21个;开展露天党群议事会9期。组织专题业务培训10余次,确保换届工作平稳推进。三是政治生态迎来新面貌。将清廉云南建设与廉洁文化结合,开展活动近30场。运用“第一种形态”提醒谈话245人次;办结问题线索42件、举报件48件,澄清证明6件8人次。对标8个专项整治任务发现问题347个、整改率95.68%,挽回集体资金434.1422万元;围绕16件群众身边具体实事整改问题6个、整改率100%。开展安全生产等监督30余次,妥善解决青山村“饮用水连续浑浊”等问题。
| ||||||||||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
宜良县人民政府匡远街道办事处 | 3909.41 | 47.93 | 3654.82 | 128.21 | 78.45 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||||||||
宜良县人民政府匡远街道办事处 | 3909.41 | 2692.39 | 2589.00 | 103.39 | 1190.08 | 26.94 | |||||||||||||||||||
机构名称 | “三公”经费 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||||||||||
宜良县人民政府匡远街道办事处 | 5.68 | 5.68 | |||||||||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||||||||||
宜良县人民政府匡远街道办事处 | 1075.98 | 1075.98 | |||||||||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||||||||||
目标1:履职效能 目标2:资金效益 目标3:服务成效 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 年度工作保质保量完成,工作成果符合上级标准 | 100% | 完成 | |||||||||||||||||||||
数量指标 | 完成年度工作任务数量 | 100% | 完成 | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按工作既定期限完成年度工作任务 | 100% | 完成 | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 严格把控项目运行、业务开支及日常运维成本,提升资金使用效益,提倡厉行节约。 | 100% | 完成 | ||||||||||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 充分发挥资金公益服务作用,改善公共服务、优化社会环境、促进基层治理、树立良好公共形象,产生持续稳定的社会效益。 | 100% | 完成 | |||||||||||||||||||||
经济效益 | 合理统筹资金投入,节约运行成本、降低费用开支,提高资金使用效率和资源利用率,实现投入节约、降耗增效、提质增收,发挥良好经济效益。 | 100% | 完成 | ||||||||||||||||||||||
生态效益 | 改善区域生态环境,提升绿化美化、污染治理、水土保持能力,减少污染物排放,保护生态资源,营造整洁宜居、绿色低碳的生态环境,持续巩固生态保护成效。 | 100% | 完成 | ||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 持续优化服务流程、提升服务质量与办事效率,主动回应服务对象诉求,全面提升群众、企业及相关服务对象获得感、认可度和整体满意度。 | 96% | 完成 | ||||||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||||||||||
杨云能 | 党工委副书记、街道办主任 | 宜良县人民政府匡远街道办事处 | 杨云能 | ||||||||||||||||||||||
余洪欣 | 街道办副主任 | 宜良县人民政府匡远街道办事处 | 余洪欣 | ||||||||||||||||||||||
石富江 | 纪检监察岗负责人 | 宜良县人民政府匡远街道办事处 | 石富江 | ||||||||||||||||||||||
汪东坤 | 财务岗负责人兼财政管理岗负责人、工会副主席 | 宜良县人民政府匡远街道办事处 | 汪东坤 | ||||||||||||||||||||||
评价组组长(签字):杨云能
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字):
年 月 日
| |||||||||||||||||||||||||
填报人(签名):杨瑞英 联系电话:0871-67594608


