2026年度宜良县农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查计划(3项)
发布时间:2026-05-09 18:31
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 2026年度宜良县农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查计划(3项) | ||||||||||
| 序号 | 发起部门 | 配合部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 17 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 农业转基因生物安全检查 | 农业农村部门:农业转基因生物安全监督检查; 市场监管部门:登记事项检查、公示信息检查 | 从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营或进口、出口的单位和个人 | 2026年4-11月 | 1户 | 现场检查 | 县级抽取检查对象,县级随机选派人员实施检查 | |
| 18 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 农业生产资料监管 | 农业农村部门:兽药监督检查; 市场监管部门:登记事项检查、公示信息检查 | 兽药生产经营企业 | 2026年4-11月 | 1户 | 现场检查 | 县级抽取检查对象,县级随机选派人员实施检查 | |
| 19 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 农业生产资料监管 | 农业农村部门:饲料、饲料添加剂监督检查; 市场监管部门:登记事项检查、公示信息检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 2026年4-11月 | 6户 | 现场检查 | 县级抽取检查对象,县级随机选派人员实施检查 | |


