乡村规划许可证批前公告
经审核,以下建设项目符合国土空间用途管制及“多规合一”村庄规划,符合《乡村规划许可证》申报要求,现进行公示。如有异议,请自本公告之日起七个工作日内(2026年3月26日)将异议书面材料送达北古城镇人民政府,逾期无人提出异议或异议不成立的,北古城镇人民政府将根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《中华人民共和国城乡规划法》第四十一条予以受理。
异议书面材料送达地址:宜良县北古城镇人民政府
联系方式:67513191
北古城镇人民政府
2026年3月18日
建设位置 | 建设单位(个人) | 项目类型 | 建设规模 | 用地面积(平方米) |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 周继荣 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数3层,建筑高度9米,用地面积71.32平方米,总建筑面积220.22平方米。 | 71.32 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 杨志富 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数3层,建筑高度9米,用地面积86.73平方米,总建筑面积260.19平方米。 | 86.73 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 吴学勇 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数1层,建筑高度3米,用地面积115.34平方米,总建筑面积115.34平方米, | 115.34 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会下后所居民小组 | 张绍全 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数3层,建筑高度9米,用地面积112.21平方米,总建筑面积285.12平方米。 | 112.21 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 谭树云 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数2层,建筑高度6米,用地面积122.24平方米,总建筑面积244.48平方米。 | 122.24 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 吴海金 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数2层,建筑高度6米,用地面积138.21平方米,总建筑面积281.16平方米。 | 138.21 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会新桥居民小组 | 唐云芳 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数2层,建筑高度6米,用地面积140.95平方米,总建筑面积281.9平方米。 | 140.95 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员阿保居民小组 | 孙老五 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数3层,建筑高度9米,用地面积107.47平方米,总建筑面积268.38平方米。 | 107.47 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会下后所居民小组 | 钱开福 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数2层,建筑高度6米,用地面积144.58平方米,总建筑面积289.16平方米。 | 144.58 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会小冲居民小组 | 钱潮伟 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数2层,建筑高度6米,用地面积136.3平方米,总建筑面积272.6平方米。 | 136.3 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会新桥居民小组 | 李云光 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数2层,建筑高度6米,用地面积118.91平方米,总建筑面积237.82平方米 | 118.91 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 刘玉兵 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数2层,建筑高度6米,用地面积135.4平方米,总建筑面积270.8平方米 | 135.4 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会新桥居民小组 | 祁永琼 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数2层,建筑高度6米,用地面积141.74平方米,总建筑面积264.72平方米。 | 141.74 |
昆明市宜良县北古城镇木龙社区居民委员会木龙居民小组 | 杜德华 | 农村村民住宅项目 | 建筑层数2层,建筑高度6米,用地面积132.01平方米,总建筑面积264.02平方米。 | 132.01 |


