宜良县2026年1-2月农村义务教育学生营养改善计划实施情况信息公开
发布时间:2026-02-09 15:03
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 宜良县2026年1月-2月农村义务教育学生营养改善计划实施情况信息公开一览表 | ||||
| 项目实施单位:宜良县教育体育局 日期:2026年2月9日 | ||||
| 基本情况 | 地区名称 | 宜良县 | 供餐模式 | 48所食堂供餐(午餐热食) |
| 计划县类型 | 地方计划地区(五类县) | 4所企业供餐(午餐热食) | ||
| 实施学校数(所) | 52 | 受益学生人数(人) | 19138 | |
| 资金使用情况 | 膳食补助资金 1-2月支出 (万元) | 152.8315 | 2025年秋季学期膳食补助资金 累计支出 (万元) | 958.035 |
| 采购管理 | 采购人 | 采购方式 | 食材供应商名称 | 供餐企业名称 |
| 宜良县教育体育局 | 政府采购 公开招标 | 云南文智农业开发集团有限公司 (子公司:宜良文智农业有限责任公司) | 宜良多昭有餐饮管理有限公司 | |
| 合同期限 | 合同期限 | |||
| 2025年8月-2026年7月 | 2025年8月-2026年7月 | |||
| 县级监督举报电话:0871-63956914 公示期:2026年2月9日-2026年1月13日 | ||||


