宜良县科学技术和工业信息化局2025年度政府信息公开工作年度报告
宜良县科学技术和工业信息化局2025年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、县相关工作部署要求,现将宜良县科学技术和工业信息化局2025年度政府信息公开工作年度报告如下。
一、总体情况
(一) 主动公开方面:县科技工信局依托宜良县人民政府门户网站主动公开政府信息共21条,含“电商进农村”、“科技管理和项目经费信息公开”“宜良县中小企业服务中心”三个领域;
(二)依申请公开方面:县科技工信局在2025年11月27日收到依申请公开申请1件,经审查,申请公开的数据本机关不掌握。已根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第(五)项的规定给予回复。未发生重大行政复议或行政诉讼事件。
(三)政府信息管理方面:一是严格执行信息发布审批程序。对拟发布的政务动态各类信息根据保密与公开必要性等要求,将信息划分类别,精准管理,涉密信息从生成源头严控流向,全流程签领登记,保障信息安全底线;二是信息员定期回溯检视已发布信息,及时修订更新数据、政策变动内容,确保信息时效性、准确性
(四)政府信息公开平台建设:政务公开主要依托门户网站进行,在门户网站运维中,严格按照政府网站建设规范执行,并进行公开信息的严格审批制度。
(五)监督保障方面:依据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,我单位健全完善“考核、评议、追责”三位一体监督保障体系,确保各项公开任务落地见效。根据人事变动,及时调整政务公开领导小组成员和政务公开信息员,并报上级部门备案,确保政务公开工作平稳有序衔部门备案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。一是部分信息公开还不够及时,公开内容不够充分;二是具体工作人员业务能力有待提升,在做好政务公开工作方面还需加强学习,提升工作能力和业务水平。
(二)下步改进措施。一是增强工作人员的主动公开意识,依照程序公开,做到主动更新、及时更新,改进方式方法,提高信息公开工作水平;二是加强工作人员业务能力,强化信息公开内容管理,将政府信息公开工作和业务工作紧密结合
六、其他需要报告的事项
2025年,县科技工信局未收取信息处理费,也无其他事项需要报告。
宜良县科学技术和工业信息化局
2026年1月22日


