宜良县民政局关于“云尚有福·七彩童年”品牌服务项目招募的公告
为贯彻落实省、市关于加强留守儿童和困境儿童关爱保障工作的部署要求,根据《昆明市财政局昆明市民政局关于下达2025年关爱农村留守儿童和困境儿童社工项目福彩专项市级补助资金的通知》(昆财社〔2025〕77号)文件精神,为充分发挥社会工作在儿童关爱保障领域的积极作用,宜良县民政局拟开展“云尚有福·七彩童年”关爱留守儿童和困境儿童社会工作服务品牌项目,现将有关事项通知如下:
一、项目周期及实施范围
(一)项目周期:周期为1年。
(二)项目实施范围:匡远街道、九乡乡范围内。
(三)项目受益群体:项目直接受益群体为实施范围内的留守儿童、困境儿童及需要帮助的其他儿童;间接受益群体家庭、志愿者、社区工作人员。
二、项目内容
项目引入专业社会工作服务机构,以儿童关爱保障为主要服务目标,了解儿童服务需求,评估儿童面临问题、迫切需求和优势资源,为合理设计和提供儿童社工服务提供现实依据。包括开展心理疏导、情感教育、人际交往能力提升等服务;开展儿童专业个案、专业小组等服务;培养儿童成为社区小志愿者、搭建儿童社会支持网络等专业社工服务。
三、项目成效及产出
项目严格按照儿童“生存权、受保护权、发展权、参与权”四大权利原则设计。具体基线服务要求如下:
(一)生存权:开展留守儿童、困境儿童家庭专业评估和介入,包括风险筛查,对其安全处境、监护情况、身心健康状况等进行调查评估,开展困境儿童及其家庭实施救助服务等。日常服务:每月至少走访10户留守、困境儿童,开展关爱陪伴小组活动每季度1次;项目周期内开展专业个案不少于30个,专业个案跟进不少于10次。
(二)受保护权:预防在儿童成长过程中的生理和心理伤害,开展儿童减防灾小课堂、防性侵、儿童保护倡导、心理疏导、危机介入等专业服务,每季度1次。
(三)发展权:开展儿童成长支持性服务,开展情感辅导、行为认知、人际交往能力、学业辅导课堂、儿童兴趣小组、亲职教育、自然教育等成长服务,增强人际交往和改善社交技能,培养探索发现和解决问题的能力,增进家庭的亲子关系等。
(三)参与权:培养儿童成为社区小志愿者、开展儿童议事会、儿童社区营造、社区故事儿童绘本创作、儿童社会调查、儿童情景小剧场等,链接社区资源,组建儿童志愿者或妈妈志愿者与社工站、学校、家庭、社区等开展“家校社”联动等儿童主题社区服务,促进儿童社区参与。项目周期内形成儿童服务手册、短视频等宣传资料,每半年开展1次儿童社区主题服务。
四、项目经费支持
(一)项目扶持金额
本项目资助金额共25万元,分为两个项目,匡远街道15万元,九乡乡10万元。含实施直接服务所需的人员、服务所需物资、税费等全部费用。
(二)项目经费管理
项目经费按项目立项核定的预算总金额拨付,签定协议后30日内由县民政局一次性拨付全部项目资金后交纳20%保证金,待末期绩效评估通过后返还保证金。
获得立项的单位严格按照资金用途专款专用,严禁挪用。县民政局会同第三方会计事务所等审计单位开展财务审计工作,并出具审计报告。对违反使用规定的单位和个人,根据有关法规进行严肃处理,涉嫌违法的依法追究责任。
五、项目申报步骤
(一)申报阶段(2026年1月12日-1月31日)
项目申报单位在调研的基础上撰写调研需求报告(自拟)、《项目申报书》,于1月31日前将电子版申报书发送至县民政局邮箱mzjswk001@163.com,并将盖章纸质版送至县民政局三楼社会工作科(312室)。
(二)评审立项阶段( 2026年2月1日-2月28日)
县民政局组织评估组对项目书进行优化评审,重点审核申报项目服务内容、项目实施的必要性以及项目产生的社会效益等,对符合条件的申报单位进行排序并择优立项。
评审通过后,将评审结果进行公示(公示期为5天)。公示期截止,确定执行单位,项目承接机构与县民政局签订服务协议,完成所有项目立项工作。
(三)实施阶段(2026年3月-2027年3月)。
项目一经立项,不得转包、分包和调整。项目承接单位须定期向县民政局上报项目执行情况。
县民政局将对项目实施过程全程监控与督导,如有违规使用项目资金等行为,可建议终止该项目实施,收回资助经费,并在适当范围内通报相关情况。
(四)评估验收阶段(2027年5月前)。
县民政局将委托第三方机构对实施项目进行中期和末期评估,重点检查项目进度、实施结果、受益对象、社会效益和经费使用情况。
六、承接机构资质要求
项目申报单位须满足以下条件:
(一)截止2025年12月31日前在民政部门依法登记满3年,正常参加年度检查且年检结论为合格的专业社会工作服务机构;
(二)具有独立承担民事责任的能力;
(三)具有良好的社会信誉和健全的财务会计制度;
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(四)未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
(五)参与项目人员至少从事社会工作满1年,具有一定社会工作实务领域经验或取得社会工作及相关专业大专及以上学历;至少有一名社会工作师(助理社会工作师)全程参与项目执行。
七、提交申报材料
(一)需提供详细的项目申报书、需求分析报告;
(二)社会组织登记证书副本(正、反面)复印件;
(三)项目配备专职人员及督导的简介、专业资质、身份证复印件及劳动合同书复印件;
(四)符合申报条件的其他证明。
八、项目实施要求
(一)项目实施机构严格按照规范实施,接受日常监管。
(二)项目宣传和对外传播等需要体现“云尚有福·七彩童年”品牌项目名称、福彩公益金标识。
(三)项目名称命名方式:“云尚有福·七彩童年”服务主题。
九、联系方式
联系方式:县民政局社会工作科(312室),联系人:陈老师,0871—67524059。
附件: 1.项目标识
2.项目申报书
宜良县民政局
2026年1月9日
附件1:项目标识
附件2:
宜良县“云尚有福·七彩童年”社会工作
品牌服务项目申报书
项目名称:
申报单位:
项目负责人:
联系电话:
申报日期:
宜良县民政局(监制)
二〇二五年九月
填表说明
一、本申报书为项目实施的格式合同,申报单位务必保证其真实性和严肃性。项目一经立项,合同即告成立,本申报书(合同)一式三份,主办单位两份,创投主体各一份。
二、“项目编号”由民政局负责填写。
三、申报书各项内容按照说明填写,为保证统一规范,请勿对格式进行修改,用仿宋GB2312小四字体,行间距为20磅。
四、申报书的纸质版一式三份于项目评审当天指定时间内报送至主办单位。
五、填报过程中如有疑问,致电宜良县民政局,联系人及电话:陈老师0871—67524059。
六、本申报书由宜良县民政局负责解释。
一、项目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 名称 | 项目 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 类型 | □社会救助 □为老服务 □儿童服务 □基层社区治理 □本土社工人才培养 □本土机构培育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
申报 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 资金 (万元) | 配套资金 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 实施地 | 项目 周期 | 年 月 —— 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
该项目是否曾获得资助 □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
若获得资助填写受助情况 | 项目名称 | 资助方 | 资助 金额 (万元) | 起止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 在社会组织职务 | 联系 电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、申报单位详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯 地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
登记 机关 | 登记 时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
户名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | 开户 账号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 评估 等级 | □5A □4A □3A □2A □1A □无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位基本情况(200字以内) | (业务范围、机构人员情况、获奖荣誉情况等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 负责人 | 姓名 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
执行 过的 同类 项目 | 项目名称 | 资助方 | 资助 金额 (万元) | 起止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、项目方案详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述(200字以内) | 简要概述项目实施地区,覆盖人群,想要解决的问题以及解决的途径和方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
需求分析(500字以内) | 说明项目针对的问题,分析其产生的背景和原因,以及问题存在的广泛性和需求的迫切性;介绍现行政策对此的努力和进展、社会组织(或本项目)可以介入的途径或方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受益群体描述(200字以内) | 要求清晰界定本项目服务对象,并提供其数量、基本特征、具体需求或问题状况等信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目目标及主要指标 | 针对存在的问题、服务需求,项目预期取得的成效,包括服务对象发生的改变与提升、有行或无形的成果产出、服务覆盖率、取得的社会效应等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 目 标 内 容 | 目标达成的可量化指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 内容 | 为达成项目目标所设计实施的项目内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 活动/服务 名称 | 活动/服务的具体内容与开展形式 | 时间进度 | 频次安排 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 年 月- 年月 | 月 次 共 次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目创新、特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风险分析及应对预案(200字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、项目预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资 金 来 源 | 资金种类 | 金额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目申报资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
配套 资金 (提供证明材料) | 自有资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
乡镇(街道)配套资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
已向社会募集资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预期能向社会募集的资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目申报资金预算明细 (“活动/服务名称”一栏与“实施内容”表中保持一致) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 别 | 活动/服务 名称 | 细 目 | 单价 (元) | 数量 | 金额 (元) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 /服务费用 | 直接支出 | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
间接支出 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理费用≤10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资助 资金合计 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目配套资金预算明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 别 | 活动/服务 名称 | 细 目 | 单价 (元) | 数量 | 金额 (元) | ||||||||||||||||||||||||||||
项目活动 /服务费用 | 直接支出 | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
间接支出 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 管理费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目配套资金合计 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五、项目执行团队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 学历及专业 | 职称及职业资格 | 在项目中的 角色分工 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六、申报单位信用承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
我单位保证项目申报材料真实、合法、有效,已制定项目目标、实施内容,确保项目如期完成;确认申报书中所列配套资金数额真实有效,来源合法可靠,保证配套资金及时到位;将按法律、法规有关规定,自觉接受项目监管、审计、督导和评估,并承担相应法律责任。
法定代表人签字:
(单位盖章)
年 月 日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
县民政局意见:
(单位盖章)
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他证明材料
1.申报机构登记证书、法人证件、信用报告等
2.心理疏导、社工服务、督导评估等合作证明材料
3.团队负责人及成员的资质证明材料
4.机构认为其他有必要提供的资料



