宜良价格信息(2026年第1期)
宜良价格信息
(2026年第1期)
【总第409期】
宜良县发展和改革局编印 2026年1月5日
根据宜良县发展和改革局对宜良县城区主要超市和农贸市场价格监测情况,2026年1月5日当天涉及民生食品(粮食类、食用油类、肉禽蛋类、水产类、蔬菜类)价格信息如下:
一、超市价格信息:
1.粮食类、食用油类价格:与上期相比,大米价格呈涨跌互现态势;
2.猪肉类价格:与上期相比,金方超市价格小幅下降;
3.蔬菜类价格:与上期相比,部分蔬菜价格小幅上涨;
4.白条鸡价格:与上期相比,价格小幅上涨。
二、农贸市场价格信息:
1.粮食类、食用油类价格:广利辰散装粮油价格与上期相比,小幅上 涨;
2.猪肉价格:与上期相比,价格基本持平;
3.蔬菜类价格:与上期相比,部分蔬菜价格小幅上涨;
4.牛、羊肉价格:与上期相比,价格小幅上涨;
宜良县民生商品价格信息参考(第1期) | ||||||||
类别 | 品种 | 规格等级 | 超市价格 | 市场价格 | ||||
润兴万家超 市 | 福万家超 市 | 金方 超市 | 广利辰 市 场 | 粑粑村市场 | 永安农贸市场 | |||
粮食类 | 普通米(粳米) | 普通米 | 8.90 | 4.29 | 4.9 | 4.8 | 5.00 | 5.00 |
东北米(粳米) | 秋田小町 | 5.29 | 4.39 | 4.36 | 5.4 | 5.50 | 5.20 | |
标准面粉 | 一级 | 4.9 | 3.99 | 3.99 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | |
富强面粉 | 一级 | 5.98 | 5.98 | 7.99 | 5.0 | 5.00 | 5.50 | |
食用油类 | 菜籽油 | 一级散装 | 12.98 | 无 | 无 | 11.0 | 11.00 | 12.00 |
精炼油 | 一级散装 | 无 | 无 | 无 | 9.0 | 10.00 | 9.00 | |
大豆调和油 | 香满园(5升/桶) | 无 | 49.9 | 39.9 | 55.0 | 56.00 | 45.00 | |
食用调和油 | 金龙鱼(5升/桶) | 74.9 | 59.9 | 49.9 | 65.0 | 60.00 | 55.00 | |
菜籽调和油 | 金莱花(5升/桶) | 无 | 69.9 | 55.9 | 52.0 | 55.00 | 48.00 | |
食用花生油 | 鲁花(5升/桶) | 159.9 | 139.9 | 159.9 | 无 | 无 | 无 | |
肉禽 蛋类 | 猪后腿肉 | 鲜无骨无皮 | 20.9 | 24.9 | 16.98 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
猪前腿肉 | 鲜无骨无皮 | 16.9 | 16.9 | 14.9 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | |
猪五花肉 | 鲜无骨无皮 | 26.9 | 21.9 | 20.98 | 23.0 | 25.0 | 26.0 | |
猪精廋肉 | 新鲜炒肉 | 25.9 | 45.9 | 24.98 | 26.0 | 33.0 | 40.0 | |
猪排骨 | 新鲜 | 39.0 | 32.9 | 25.9 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | |
白条鸡 | 土杂鸡 | 21.9 | 14.9 | 20.98 | 22.0 | 21.0 | 17.0 | |
鸡 蛋 | 普通鸡蛋 | 9.9 | 9.9 | 8.99 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | |
鲜羊肉 | 带骨带皮 | 90.0 | 59.9 | 79.9 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 79.9 | 82.9 | 59.9 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | |
水产类 | 草 鱼 | 活每条750克以上 | 18.9 | 22.9 | 无 | 18.0 | 18.0 | 19.0 |
鲤 鱼 | 活每条500克以上 | 13.9 | 22.9 | 无 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | |
鲫 鱼 | 活每条300克以上 | 22.8 | 17.9 | 无 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | |
白鲢鱼 | 活每条1500克上 | 14.9 | 15.9 | 无 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | |
蔬菜类
| 大白菜 | 新鲜 | 2.9 | 3.59 | 2.99 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
小白菜 | 新鲜 | 2.5 | 4.9 | 3.99 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
芹 菜 | 新鲜 | 5.8 | 6.9 | 9.99 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | |
青苦菜 | 新鲜 | 3.2 | 4.9 | 2.99 | 2.5 | 3.50 | 4.0 | |
四季豆 | 新鲜 | 15.9 | 15.9 | 10.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
土 豆 | 新鲜 | 3.0 | 1.69 | 2.59 | 3.0 | 3.50 | 3.0 | |
茄 子 | 新鲜 | 10.5 | 6.9 | 9.99 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
菠 菜 | 新鲜 | 7.9 | 5.9 | 4.99 | 5.00 | 91.0 | 8.0 | |
西红柿 | 新鲜 | 14.9 | 16.9 | 10.98 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
皱皮椒 | 皱皮椒 | 16.9 | 8.9 | 13.98 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | |
黄 瓜 | 新鲜 | 10.9 | 10.99 | 7.99 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
青 笋 | 新鲜 | 3.8 | 4.59 | 3.99 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | |
韭 菜 | 新鲜 | 7.5 | 8.9 | 7.99 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
大 蒜 | 新鲜独蒜 | 24.9 | 23.9 | 9.9 | 20.0 | 22.0 | 26.0 | |
生 姜 | 新姜 | 3.8 | 10.9 | 3.99 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
水果类 | 香 蕉 | 新鲜 | 6.98 | 4.99 | 4.99 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
西 瓜 | 新鲜 | 9.9 | 5.9 | 9.98 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
苹 果 | 普通型 | 9.9 | 5.9 | 4.98 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
说明 | 1、本表价格以零售价格为标准,公斤、桶/元;2、本表公布价格信息仅作参考,不作为法定或政策定价依据;3、本表价格信息由超市、市场管理方每月5日、20日提供,遇节假日顺延。 | |||||||


