中央第二轮生态环境保护督察报告指出问题(50-47)整改落实情况公示表
发布时间:2025-11-07 15:26
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 反馈问题 | 云南省历史遗留废弃露天矿山生态修复滞后(50-47)督察报告指出:云南省现有历史遗留废弃露天矿山约8000座,占损土地面积位居全国前列。其中2016年以来,新增980座,未及时修复的近600座,修复工作严重滞后。 | |
| 整改目标 | 2025年12月底前,历史遗留废弃露天矿山生态修复取得重大进展,未治理矿山数量大幅减少。完成2个自然修复图斑验收、销号。 | |
| 整改措施 | 组织开展对历史遗留废弃露天矿山核查,并对自然修复图斑开展验收,待验收通过后报市局审核。 | |
| 开展的主要工作及成效 | 宜良县自然资源局于2025年8月5日组织验收组对图斑号C5301252011017120104938001、C5301252010077130071469004进行了验收,经过实地核实通过了专家组验收并出具了同意通过验收的意见。 | |
| 责任单位及责任人 | 宜良县自然资源局 刘 鋆 | |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示,如有意见建议,请反馈至宜良县自然资源局。 联系电话:0871-67520788 | |


