狗街镇人民政府 乡村规划许可证批前公告
狗街镇人民政府
乡村规划许可证批前公告
经审核,以下建设项目符合国土空间用途管制及“多规合一”村庄规划,符合《乡村规划许可证》申报要求,现进行公示。如有异议,请自本公告之日起七个工作日内(2025年11月5日前)将异议书面材料送达至狗街镇人民政府。逾期无人提出异议或异议不成立的,狗街镇人民政府将根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《中华人民共和国城乡规划法》第四十一条予以受理。
异议书面材料送达地址:宜良县狗街镇人民政府
联系方式:0871-67611132
狗街镇人民政府
2025年10月28日
建设位置 | 建设单位(个人) | 项目类型 | 建设规模 | 用地面积(㎡) |
孙家营村委会王家营 | 王体云 | 农村宅基地 | 用地面积120.00平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积240平方米。 | 120.00 |
狗街社区狗街村 | 马冬云 | 农村宅基地 | 用地面积140.58平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积280平方米。 | 140.58 |
小马街社区沈家营 | 沈绍祥 | 农村宅基地 | 用地面积120.00平方米,建筑层数3层,建筑高度11米,总建筑面积300平方米。 | 120.00 |
小马街社区沈家营 | 刘润贵 | 农村宅基地 | 用地面积120.00平方米,建筑层数3层,建筑高度11米,总建筑面积300平方米。 | 120.00 |
小马街社区沈家营 | 索宝林 | 农村宅基地 | 用地面积144.97平方米,建筑层数2层,建筑高度9米,总建筑面积290平方米。 | 144.97 |
小马街社区沈家营 | 周继林 | 农村宅基地 | 用地面积120.00平方米,建筑层数2层,建筑高度12米,总建筑面积240平方米。 | 120.00 |
小马街社区沈家营 | 沈会春 | 农村宅基地 | 用地面积120.00平方米,建筑层数2层,建筑高度12米,总建筑面积240平方米。 | 120.00 |
高古马村委会新村 | 贺文彬 | 农村宅基地 | 用地面积150.00平方米,建筑层数2层,建筑高度12米,总建筑面积300平方米。 | 150.00 |
玉龙社区下伍营 | 潘飞 | 农村宅基地 | 用地面积149.99平方米,建筑层数3层,建筑高度11米,总建筑面积300平方米。 | 149.99 |
玉龙社区下伍营 | 陆凤华 | 农村宅基地 | 用地面积149.99平方米,建筑层数3层,建筑高度11米,总建筑面积300平方米。 | 149.99 |
玉龙社区下伍营 | 张志彬 | 农村宅基地 | 用地面积121.20平方米,建筑层数3层,建筑高度11米,总建筑面积300平方米。 | 121.20 |
玉龙社区玉龙村 | 杨丽娟 | 农村宅基地 | 用地面积75.00平方米,建筑层数3层,建筑高度11米,总建筑面积225平方米。 | 75.00 |
章堡村委会黄家庄 | 黄海波 | 农村宅基地 | 用地面积149.97平方米,建筑层数2层,建筑高度10米,总建筑面积300平方米。 | 149.97 |
章堡村委会玉管庄 | 洪春荣 | 农村宅基地 | 用地面积119.17平方米,建筑层数2层,建筑高度10米,总建筑面积238平方米。 | 119.17 |
章堡村委会黄家庄 | 兰映华 | 农村宅基地 | 用地面积105.44平方米,建筑层数2层,建筑高度10米,总建筑面积210平方米。 | 105.44 |
章堡村委会黄家庄 | 兰映辉 | 农村宅基地 | 用地面积87.58平方米,建筑层数3层,建筑高度12米,总建筑面积263平方米。 | 87.58 |
龙保村委会老黑箐 | 李云春 | 农村宅基地 | 用地面积150.00平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积300平方米。 | 150.00 |
龙华社区上任营 | 任建新 | 农村宅基地 | 用地面积63.99平方米,建筑层数3层,建筑高度12米,总建筑面积191.97平方米。 | 63.99 |
化鱼社区化鱼村 | 张宏民 | 农村宅基地 | 用地面积149.90平方米,建筑层数3层,建筑高度11米,总建筑面积300平方米。 | 149.90 |
双龙村委会瓦窑坡村 | 胡琼友 | 农村宅基地 | 用地面积116.40平方米,建筑层数2层,建筑高度8米,总建筑面积233平方米。 | 116.40 |

