宜良县2025年秋季学期幼儿园办园情况公示
发布时间:2025-10-14 09:24
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 宜良县2025年秋季学期幼儿园办园情况公示 | ||||||||
| 序号 | 所属街道 | 幼儿园名称 | 办学性质(公办/普惠性民办/非普惠性民办) | 幼儿园等级 | 保教费 (元/月/人) | 办园情况 | 核定办园规模 (班) | 办园地址 |
| 1 | 县直属 | 宜良县第一幼儿园 | 公办 | 一级一等 | 420 | 正常办园 | 30 | 南羊街道顺和社区乡鸭湖小区内 |
| 2 | 匡远街道 | 宜良县宝洪小学幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 6 | 宜良县匡远街道办宝洪社区江头村750号 |
| 3 | 匡远街道 | 宜良县七星小学幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 3 | 宜良县匡远街道办七星社区七星村 |
| 4 | 匡远街道 | 宜良县山后小学幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 3 | 宜良县匡远街道办事处山后社区山后村 |
| 5 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处第一幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 320 | 正常办园 | 18 | 宜良县匡远街道办事处永新小学旁 |
| 6 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道第二幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 300 | 正常办园 | 9 | 宜良县匡远街道办蓬莱社区苏羊村270号 |
| 7 | 匡远街道 | 宜良县永丰小学幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 280 | 正常办园 | 6 | 宜良县夏官营永丰小学内 |
| 8 | 匡远街道 | 宜良县温泉小学幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 280 | 正常办园 | 6 | 宜良县匡远街道办事处温泉村委会温泉村温泉小学旁 |
| 9 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道鸿博幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 280 | 正常办园 | 6 | 宜良县匡远街道学府路5号 |
| 10 | 匡远街道 | 宜良县新华小学幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 280 | 正常办园 | 12 | 匡远街道办事处发达居委会新华街苏家巷38号 |
| 11 | 南羊街道 | 宜良县南墩子小学幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 3 | 宜良县南羊街道办事处中马房村 |
| 12 | 南羊街道 | 宜良县哈喇村小学幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 280 | 正常办园 | 4 | 宜良县南羊街道办事处五星社区哈喇村 |
| 13 | 南羊街道 | 宜良县黑羊村小学幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 4 | 宜良县南羊街道办事处黑羊村社区黑羊村 |
| 14 | 南羊街道 | 宜良县右所小学幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 6 | 宜良县南羊街道办事处右所社区右所村 |
| 15 | 南羊街道 | 宜良县常家庄小学幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 3 | 宜良县南羊街道办事处葡萄社区葡新公路跑马场 |
| 16 | 南羊街道 | 宜良县南羊街道办事处金秋十月幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 300 | 正常办园 | 9 | 宜良县南羊街道办事处南羊街村624号 |
| 17 | 南羊街道 | 宜良县乐道村小学幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 280 | 正常办园 | 6 | 宜良县南羊街道办事处中乐社区乐道村 |
| 18 | 古城镇 | 宜良县大薛营小学幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 280 | 正常办园 | 6 | 北古城镇大薛营村委会 |
| 19 | 古城镇 | 宜良县陆良营小学幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 300 | 正常办园 | 5 | 北古城镇陆良营村委会 |
| 20 | 古城镇 | 宜良县北墩子小学幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 280 | 正常办园 | 3 | 北古城镇北墩子村委会 |
| 21 | 古城镇 | 宜良县北羊街小学幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 280 | 正常办园 | 9 | 北古城镇北羊街居委会 |
| 22 | 古城镇 | 宜良县前所小学幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 4 | 北古城镇风来社区前所村 |
| 23 | 古城镇 | 宜良县南冲小学幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 300 | 正常办园 | 6 | 北古城镇南冲村委会南冲村 |
| 24 | 古城镇 | 宜良县蔡营幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 6 | 北古城镇车田村委会 |
| 25 | 古城镇 | 宜良县耿家营中心幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 320 | 正常办园 | 12 | 耿家营乡耿家营社区土官村 |
| 26 | 古城镇 | 耿家营乡民族小学幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 300 | 正常办园 | 3 | 耿家营乡羊桥村委会羊桥街 |
| 27 | 狗街镇 | 宜良县狗街镇第二幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 300 | 正常办园 | 6 | 宜良县狗街镇龙华社区陈所渡村 |
| 28 | 狗街镇 | 宜良县骆家营小学幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 300 | 正常办园 | 3 | 宜良县狗街镇龙山社区骆家营村 |
| 29 | 狗街镇 | 宜良县狗街镇小马街幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 3 | 宜良县狗街镇小马街居委会小马街 |
| 30 | 狗街镇 | 宜良县马军小学幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 300 | 正常办园 | 3 | 狗街镇马军社区马军村 |
| 31 | 狗街镇 | 宜良县中营小学幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 6 | 宜良县狗街镇中营社区中营村 |
| 32 | 狗街镇 | 宜良县狗街小学幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 280 | 正常办园 | 6 | 狗街镇狗街社区居民委员会东康路300号 |
| 33 | 狗街镇 | 宜良县高古马小学幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 3 | 宜良县狗街镇上高古马村 |
| 34 | 狗街镇 | 宜良县狗街镇智慧树幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 280 | 正常办园 | 9 | 宜良县狗街镇龙华社区陈所渡村 |
| 35 | 狗街镇 | 宜良县狗街镇元欣幼儿园 | 公办 | 二级三等 | 280 | 正常办园 | 6 | 宜良县狗街镇西村社区居委会 |
| 36 | 狗街镇 | 宜良县狗街镇欣阳幼儿园 | 公办 | 三级一等 | 270 | 正常办园 | 9 | 宜良县狗街镇莲华社区居委会白莲寺村 |
| 37 | 狗街镇 | 宜良县竹山镇禄丰村幼儿园 | 公办 | 二级二等 | 300 | 正常办园 | 9 | 宜良县竹山镇禄丰村居委会 |
| 38 | 狗街镇 | 宜良县竹林小学幼儿园 | 公办 | 三级三等 | 230 | 正常办园 | 3 | 宜良县竹山镇白尼莫大坪滩村 |
| 39 | 九乡乡 | 宜良县九乡中心幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 320 | 正常办园 | 9 | 九乡乡九乡村 |
| 40 | 马街镇 | 宜良县马街镇马街幼儿园 | 公办 | 二级一等 | 320 | 正常办园 | 15 | 马街镇马街社区马街村136号 |
| 41 | 县直属 | 宜良县第二幼儿园 | 普惠性民办 | 一级三等 | 530 | 正常办园 | 18 | 南羊镇土桥社区四铺村2号 |
| 42 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处雅思贝尔乐幼儿园 | 普惠性民办 | 二级一等 | 480 | 正常办园 | 18 | 宜良县匡远街道办事处李毛营社区回辉村 |
| 43 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处亲亲宝贝幼儿园 | 普惠性民办 | 二级一等 | 480 | 正常办园 | 10 | 宜良县匡远街道办事处金星社区桃花村 |
| 44 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处金星幼儿园 | 普惠性民办 | 二级一等 | 480 | 正常办园 | 9 | 宜良县匡远街道办事处金星社区西山村339号 |
| 45 | 匡远街道 | 匡远街道办事处阳光贝贝幼儿园天力分园 | 普惠性民办 | 二级一等 | 480 | 正常办园 | 8 | 宜良县蓬莱大道641 |
| 46 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处阳光贝贝幼儿园金房三分园 | 普惠性民办 | 二级二等 | 480 | 正常办园 | 8 | 宜良县匡远街道办事处金房小区汽车运输总站军区宿舍旁 |
| 47 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处凡思特幼儿园 | 普惠性民办 | 二级一等 | 480 | 正常办园 | 12 | 宜良县匡远街道办事处铂悦府小区1幢 |
| 48 | 南羊街道 | 宜良县南羊街道办事处华师幼儿园 | 普惠性民办 | 二级一等 | 480 | 正常办园 | 12 | 宜良县县棚户区土桥和谐家园小区 |
| 49 | 南羊街道 | 宜良县南羊街道办事处优贝幼儿园 | 普惠性民办 | 二级一等 | 480 | 正常办园 | 9 | 宜良县南羊街道办事处南羊街村14号 |
| 50 | 南羊街道 | 宜良县南羊街道办事处新城幼儿园 | 普惠性民办 | 二级一等 | 480 | 正常办园 | 9 | 宜良县起春路交叉口东北角永丰华庭三期 |
| 51 | 古城镇 | 宜良县北古城镇古城幼儿园 | 普惠性民办 | 二级一等 | 480 | 正常办园 | 9 | 北古城镇古城村委会狗街子村 |
| 52 | 古城镇 | 宜良县北古城镇启航幼儿园 | 普惠性民办 | 二级三等 | 320 | 正常办园 | 6 | 北古城镇大薛营村委会 |
| 53 | 狗街镇 | 宜良县狗街镇阳光苗苗幼儿园 | 普惠性民办 | 二级三等 | 350 | 正常办园 | 6 | 宜良县狗街镇小马街居委会陈官营村 |
| 54 | 狗街镇 | 宜良县狗街镇秋月幼儿园 | 普惠性民办 | 二级二等 | 450 | 正常办园 | 6 | 宜良县狗街镇政府旁 |
| 55 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处慧凡贝贝树幼儿园 | 非普惠性民办 | 二级一等 | 480 | 正常办园 | 10 | 宜良县匡远街道办事处慧凡贝贝树幼儿园 |
| 56 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处爱丁堡幼儿园 | 非普惠性民办 | 二级一等 | 580 | 正常办园 | 10 | 宜良县匡远街道办事处锦绣时代小区内 |
| 57 | 匡远街道 | 宜良县匡远街道办事处晟迪幼儿园 | 非普惠性民办 | 二级一等 | 640 | 正常办园 | 12 | 宜良县汇东西路银杏华府小区 |
| 58 | 南羊街道 | 宜良县南羊街道办事处春天幼儿园 | 非普惠性民办 | 二级一等 | 480 | 正常办园 | 8 | 宜良县钰桥小区春天路56号 |
| 59 | 南羊街道 | 宜良县南羊街道办事处幸福岛幼儿园 | 非普惠性民办 | 三级一等 | 400 | 正常办园 | 6 | 宜良县南羊街道办事处幸福岛幼儿园 |
| 60 | 九乡乡 | 宜良县九乡乡慧凡幼儿园 | 非普惠性民办 | 二级三等 | 300 | 正常办园 | 4 | 宜良县九乡乡民族广场旁 |


