宜良县供销合作社联合社2024年度部门整体支出绩效自评报告
宜良县供销合作社联合社
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
宜良县供销社机关为政府直属事业单位,参照公务员管理,部分人员经费由财政拨款,主要职责是:指导企业参与农业产业化经营,指导农村合作经济组织发展,引导农村合作经济组织参与国内外贸易活动,监督社有资产保值、增值,承担政府委托的任务,将供销社办成政府指导农村经济发展、促进农产品流通的服务部门。宜良县供销社2024年财政拨款补助人员开支数为11人。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2024年,宜良县供销社总收入242.54万元,其中:基本支出收入239.04万元,项目支出收入3.50万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出239.04万元。包含:人员支出225.60万元,日常公共支出13.44万元。“三公”经费支出0万元,与去年持平,原因是本年度未发生公务接待支出。
(二)项目支出
1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
项目资金3.5万元为2023年度农产品经纪人培训经费。
2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
已拨付2023年度组织培训的四家基层社,分别为宜供万容电商公司组织培训56人,共计0.85万元,华泰供销有限责任公司组织培训70人,共计1.1万元,南羊供销有限公司组织培训45人,共计0.75万元,狗街供销社组织培训50人,共计0.80万元。
3. 项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
项目资金管理合规,有四期农产品经纪人相关培训材料、签到表及照片。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
我单位本年度无其他财政资金专项或年中追加项目。
(一)组织情况分析,主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。
无,本年度无县级其他财政性资金。
(二)管理情况分析,主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
无,本年度无县级其他财政性资金。
四、部门整体支出绩效情况
2024年在县委、县政府的领导下,在各有关部门大力支持下,认真执行各级党委、政府关于供销社“深化改革”的精神,紧紧围绕县委、县政府各时期的中心工作,全面完成工作任务,结合工作职责,努力建设农村现代流通网络,促进农村经济发展,促使基层社乡镇超市的管理水平不断提高。
五、存在的主要问题
我单位为财政全额拨款单位,其中基本支出主要用于确保单位正常运行,履行工作职责,项目支出用于鼓励企业改善基础设施建设。但由于受资金额度的限制,本年度项目资金为2023年度项目经费,在为农服务方面的基础设施还有待进一步加强。
六、改进措施和有关建议
财政资金扶持有效地促进了专业合作社的提升改造,提高了农产品经济人的业务能力,改善了农村商业网点的基础设施,提升了下属企业为民服务的能力,为供销社工作提供了基本保障,希望继续对农村基础设施改造给予扶持。
七、报告附表
宜良县部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
(2024年度)
部门(单位)名称 宜良县供销合作社联合社
预算编码 184001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2025 年 6 月 25 日
宜良县供销合作社联合社(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 肖宇蒙 | 联络电话 | 67594080 | ||||||||||||||
人员编制 | 12 | 实有人数 | 11 | ||||||||||||||
职能职责概述 | (一)宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策,负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织,指导、协调、服务和建设; (二)负责发展和管理农村合作经济组织,并对联合社成员的业务工作进行指导、协调服务监督; (三)抓“乡村流通工程”建设,负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作; (四)负责管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能。 (五)负责与国际、国内合作经济组织进行交流和协作。 (六)完成县委、县政府及主管部门交办的其他任务。 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1:宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策,负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织,指导、协调、服务和建设; 任务2:负责管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能; 任务3:负责发展和管理农村合作经济组织,并对联合社成员的业务工作进行指导、协调服务监督;抓“乡村流通工程”建设,负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作; 任务4:完成县委、县政府及主管部门交办的其他任务。 | ||||||||||||||||
年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩 | 2024年在县委、县政府的领导下,在各有关部门大力支持下,认真执行各级党委、政府关于供销社“深化改革”的精神,紧紧围绕县委、县政府各时期的中心工作,全面完成工作任务,结合工作职责,努力建设农村现代流通网络,促进农村经济发展,促使基层社乡镇超市的管理水平不断提高。 | ||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 242.54 | 242.54 | |||||||||||||||
1.局机关 | 242.54 | 242.54 | |||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 242.54 | 239.04 | 225.60 | 13.44 | 3.5 | ||||||||||||
1.局机关 | 242.54 | 239.04 | 225.60 | 13.44 | 3.5 | ||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | “三公”经费 合计 | 其中: | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 27.33 | 27.33 | |||||||||||||||
1、局机关 | 27.33 | 27.33 | |||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
目标1:宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策,负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织,指导、协调、服务和建设; 目标2:负责管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能; 目标3:负责发展和管理农村合作经济组织,并对联合社成员的业务工作进行指导、协调服务监督;抓“乡村流通工程”建设,负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作; 目标4:完成县委、县政府及主管部门交办的其他任务。 | 已完成 | ||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 达到绩效标准实际要作数与计划数 | 10 | 10 | |||||||||||||
数量指标 | 完成县委、县政府绩效考核 | 10 | 10 | ||||||||||||||
完成县委、县政府交办工作 | 10 | 10 | |||||||||||||||
时效指标 | 部门履行职责对经济发展带来直接和间接影响 | 10 | 10 | ||||||||||||||
成本指标 | 节约运行成本,控制公用经费支出 | 10 | 10 | ||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 部门履行职责对社会带来直接和间接影响 | 10 | 10 | |||||||||||||
经济效益 | 部门履行职责对经济发展带来直接和间接影响 | 10 | 9.8 | ||||||||||||||
生态效益 | 部门履行职责对生态环境带来直接和间接影响 | 10 | 9.5 | ||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 涉农企业做好为农服务,做到群众满意 | 10 | 10 | ||||||||||||||
农村合作经济组织发展,带动农民满意 | 10 | 10 | |||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 99.8 | ||||||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
许春华 | 理事会副主任 | 宜良县供销合作社联合社 | |||||||||||||||
杨丽 | 监事会主任 | 宜良县供销合作社联合社 | |||||||||||||||
肖宇蒙 | 监事会办公室主任 | 宜良县供销合作社联合社 | |||||||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日 | |||||||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字):
年 月 日
| |||||||||||||||||
填报人(签名): 联系电话67594080