宜良县医疗保局2024年部门整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)
1.基本情况
2019年3月21日,新组建的宜良县医疗保障局正式挂牌成立。县医疗保障局是县人民政府工作部门,为正科级。设办公室、综合管理科2个内设机构;行政编制6名。设局长1名(正科级),副局长2名(副科级)。管理宜良县医疗保险中心1个副科级参照管理单位(事业编制20名)。截至2024年12月31日,全局实有在职在编干部职工25人,其中,县医疗保障局8人,县医疗保险服务中心17人。
2.领导配备情况
韦 怡 医保局局长
张晓燕 医保局副局长
朱玫桦 医保局副局长
张 玲 医疗保险中心主任
3.科室设置及负责人
办公室 史芸逢 主任
参保管理科 沈静瑜 科长
医疗费用审核科 赵升翠 科长
医疗费用结算科 刘 昀 科长
基金财务管理科 缪丽梅 科长
稽核科 刘曼菲 科长
4.主要职责
(1)负责全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险的参保管理工作。
(2)负责全县基本医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助、大病补充医疗保险基金以及其它医保补助资金的筹集工作。
(3)负责城乡居民基本医疗保险门诊特殊疾病待遇,城镇职工基本医疗保险门诊特殊慢性病、特殊疾病待遇的审核办理工作。
(4)负责全县离休干部以及其他特殊医疗照顾人员医疗费用的审核、结算和拨付工作。
(5)负责医疗机构和零售药店医保签约联网初审工作。
(6)负责医保协议定点医疗机构、定点零售药店医疗保险费用的审核、结算、支付和监管工作。
(7)负责全县医疗保险政策宣传、业务培训和指导工作。
(8)负责药品和医疗服务价格管理工作。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2024年共支付医保基金33232.88万元(其中:城镇职工13176.24万元、城乡居民18890.01万元、公务员补助652.32万元、离休干部医疗费用86.09万元、医疗救助427.67万元、退休医疗照顾补助0.54万元。),确保定点医药机构合理费用足额支付。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2024年基本支出共784.63万元,用于人员经费支出750.67万元,其中,工资福利支出427.85万元,对个人和家庭补助支出322.82万元;用于公用经费支出33.96万元。2024年我单位“三公”经费共支出0.74万元,主要用于公务接待费。
(二)项目支出
2024年项目支出共46.37万元,用于医疗服务与保障能力提升补助支出46.37万元。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
无
四、部门整体支出绩效情况
我单位严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规则》、《中华人民共和国预算法》进行财务管理和部门整体支出,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面都达到预期效果。
1.经济性分析
2024年全县医疗保险参保人数为32.83万人,基本医疗保险参保人数完成率99.66%。全县共有定点医药机构162家,其中医院23家、零售药店139家,较大地满足了全县参保人的就医购药需求。
2.有效性分析
医疗保险逐步实现“广覆盖、保基本、多层次、可持续”。以人人享有基本医疗卫生保健,不断提高人民健康水平和生命质量为宗旨,坚持为人民健康服务的方向,以满足人民群众看病就医需求为落脚点,以统筹城乡发展要求为导向,提升医疗服务能力。
3.可持续性分析
提高城镇职工、城乡居民基本医疗保障水平,完善基本医疗保障制度,构建城乡一体化的医疗保险政策体系,促进社会公平和谐。
五、存在的主要问题
预算管理的不完善性。由于履职不同,各项目、基金支出预算的制定和执行过程中,必将面临着各种各样的问题。这些问题和不足之处,需要各科室人员及时反馈,财务将及时解决,及时调整与修改。
六、改进措施和有关建议
1.加强预算管理,提高财务支出的科学性。对超出预算的费用支出必须严格控制,对预算中出现的问题,及时反馈,及时解决,并对预算的不合理之处及时作出修订,以便为以后制定更加科学,更加合理的预算管理制度打下了良好的基础。
2.建立跟踪监管机制,加大稽核力度。审查各项财务收支是否符合核定的预算,计划以及有关制度;是否根据不同资金来源和性质划清收支渠道,正确归属费用,有无违反财经纪律现象,如有违法的收支应当制止和纠正,对偏离计划,违反制度的业务,应及时向领导汇报。
七、报告附表
无
宜良县部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
(2024年度)
部门(单位)名称 宜良县医疗保障局
预算编码 377001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2025年6月10 日
宜良县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 缪丽梅 | 联络电话 | 67525628 | |||||||||||||||||||||||||||||
人员编制 | 26 | 实有人数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
职能职责概述 | 负责全县城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险的参保管理工作;负责全县基本医疗保险基金、大病补充医疗保险基金以及其它医保补助资金的筹集工作; 负责城乡居民基本医疗保险门诊特殊疾病待遇,城镇职工基本医疗保险门诊特殊慢性病、特殊疾病待遇、医疗救助的审核办理工作;负责全县离休干部以及其他特殊医疗照顾人员医疗费用的审核、结算和拨付工作负责医疗机构和零售药店医保签约联网初审工作;负责医保协议定点医疗机构、定点零售药店医疗保险费用的审核、结算、支付和监管工作;负责药品和医疗服务价格管理工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 一、始终坚持旗帜鲜明讲政治 以创建“先进党支部”为抓手,学习贯彻党的二十大精神。强化党建引领,组织开展自学、交流研讨等学习活动。制订县医保局作风能力提升专项行动方案,进一步优化医保领域便民服务,推进医保经办管理服务体系建设,促进医保管理服务水平提档升级。加强党风廉政建设,落实党组成员“一岗双责”。通过率先垂范抓学习,牢牢把握医疗保障工作决策的政治方向,为推动落实各项中心工作提供坚强有力的政治保障。 二、不断完善医疗保障服务职能 2024年共支付医保基金33232.88万元(其中:城镇职工13176.24万元、城乡居民18890.01万元、公务员补助652.32万元、离休干部医疗费用86.09万元、医疗救助427.67万元、退休医疗照顾补助0.54万元。),确保定点医药机构合理费用足额支付。
三、医疗保险基本实现全覆盖 以全民参保和人人享有医疗保障为目标,引导推动城镇职工、城乡居民参加基本医疗保险,基本实现了医疗保险参保全覆盖。截至2024年年底,全县基本医疗保险累计参保人数为32.83万人,参保率稳定在99%以上。全县定点医院23家,定点零售药店达到139家,较大地满足了全县参保人的就医购药需求。 四、不断强化医保基金运行管理 在全县范围内全面开展“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动,广泛宣传 打击欺诈骗保法律法规和医保相关政策规定,并印发了宣传资料5000份发放到全县158家两定机构,推动打击欺诈骗保宣传工作常态化、长效化,强化基金监管,积极构建“不敢骗、不想骗”的良好社会氛围。 五、发挥医保扶贫托底保障功能,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 全县建档立卡脱贫人口4865人已100%参加了医疗保险(包含大病保险),并100%标识为建档立卡“已脱贫”。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 833.59 | 2.71 | 830.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 833.59 | 2.71 | 830.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 831.00 | 784.63 | 750.67 | 33.96 | 46.37 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 831.00 | 784.63 | 750.67 | 33.96 | 46.37 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | ||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0 | 0.74 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 0 | 0.74 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 18.09 | 18.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 18.09 | 18.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年昆明市医疗保障局下达我县参加基本医疗保险参保人数为32.94万人。 | 2024年宜良县基本医疗保险参保人数32.83万人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 参加基本医疗保险参保人数 | 32.94万 人 | 32.83万人 | ||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 参加基本医疗保险参保人数 | 32.94万 人 | 32.83万人 | |||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 99.66% | 99.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 实现资金的最大化利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 维护社会稳定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
帮助更多的解决看病贵的问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济效益 | 使更多的看得起病 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | 绿色环保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众及服务对象满意度 | 满意 | 满意 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价等次 | 优 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||||||||||||||||||
韦怡 | 局长 | 宜良县医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
史芸逢 | 办公室主任 | 宜良县医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
张玲 | 中心主任 | 宜良县医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
缪丽梅 | 财务科科长 | 宜良县医疗保障局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价组组长(签字): 属实,拟同意申报。
2025年 6月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)意见: 属实,同意申报。 部门(单位)负责人(签字):韦怡 2025 年 6 月 10 日
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人(签名): 张利仙 联系电话67525628