中共宜良县委政法委员会2024年度部门整体支出绩效自评报告
中共宜良县委政法委员会
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
1.主要职能
中共宜良县委政法委员会主要职能:领导管理政法工作。
(1)根据党的路线、方针、政策和党委的部署,统一政法部门的思想和行动;
(2)对一定时期内全县政法工作作出部署,并督促贯彻落实;
(3)领导、组织维护社会稳定的工作;
(4)领导组织开展铁路护路联防工作;
(5)检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况,结合实际,研究制定严肃执法,落实党的方针政策的具体措施;
(6)大力支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件;
(7)组织协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;
(8)组织、推动政法战线的调查研究工作,探索和推动政法工作改革,进一步加强政法工作;
(9)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;
(10)认真履行监督职能,针对政法干部队伍建设中存在的突出问题,结合政法各部门工作特点,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题;
(11)指导乡镇(街道)政法委的工作;
(12)办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。
2.机构设置
中共宜良县委政法委员会共设置3个内设机构和政治部,内设机构包括:办公室(执法监督室)、综治督导室(专项行动办公室)和维稳指导室(反邪教协调室)。下属事业单位2个,分别是:宜良县法学会和宜良县社会治安综合治理中心。
3.人员编制
中共宜良县委政法委员会共有人员编制23人,其中:行政编制10人、工勤人员编制0人、事业编制13人。截止2024年12月31日,在职实有20人,其中:行政人员8人、事业人员12人。离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1.部门整体支出规模及使用方向
中共宜良县委政法委员会2024年度部门整体支出合计402.59万元。按支出性质分类,用于基本支出382.32万元,项目支出20.27万元。按经济分类支出,用于工资福利支出319.03万元,商品和服务支出68.20万元,对个人和家庭15.36万元。
2.部门整体支出主要内容及涉及范围
部门整体支出包括基本支出和项目支出。基本支出主要包括在编行政人员、事业人员工资、津补贴、社会保障费、住房公积金等,为保障机关正常运行而发生的如办公费、邮电费、培训费、会议费、差旅费及“三公”经费等相关经费。项目支出主要包括用于保障政法各项工作的完成而发生的支出,例如:综合治理平安云南建设资金支出和维稳工作经费支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
中共宜良县委政法委员会2024年基本支出的范围和用途包括委机关的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。
1.基本支出382.32万元,资金来源为本年财政拨款381.44万元、上年结转结余0.88万元。
2.基本支出主要用于工资福利、津贴补贴、社会保障、住房公积金等人员经费支出和办公费、水电费、邮电费、会议费、劳务费及“三公”经费等公用经费支出。其中人员经费334.39万元,公用经费47.93万元。
3.“三公”经费支出4.96万元,其中: 公务接待费0.32万元,接待批次5次,接待人数73人,人均支出43.6元;公务用车及运行维护费4.64万元;因公出国(境)费0万元
(二)项目支出
1.项目资金安排落实、总投入等情况分析
中共宜良县委政法委员会2024年项目支出20.27万元,资金来源为新能源指挥部拨付的项目维稳工作经费25.00万元和市委政法委拨付的省级综合治理平安云南建设资金1.00万元。
2.项目资金实际使用情况分析
中共宜良县委政法委员会2024年项目资金主要为单位自筹资金,包括新能源指挥部拨付的项目维稳工作经费和市委政法委拨付的省级综合治理平安云南建设资金,主要用于平安宜良建设和综治维稳等工作支出。
3.项目资金管理情况分析
中共宜良县委政法委员会项目资金管理和使用依照《会计法》《行政单位财务制度》《行政单位会计制度》《本单位财务管理制度》,做到制度完善、程序合法。坚持勤俭节约、量入为出,在保障各项工作有序开展的同时,确保每一分钱都发挥最大作用。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
2024年,中共宜良县委政法委员会无其他财政性资金。
四、部门整体支出绩效情况
2024年,中共宜良县委政法委员会深入贯彻习近平总书记对政法工作作出的重要指示,坚持党对政法工作的绝对领导,认真落实维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任。从部门整体支出来看,我单位按照县财政局的要求,严格进行绩效目标管理,通过建立完善的制度体系和高效有序的运转流程,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强,切实提升了中共宜良县委政法委员会整体支出效率,有效推动了各项工作开展,实现了部门预算管理总体目标。
(一)经济性分析
1.2024年,编办核定我委人员编制23人,其中行政编制10人,事业编制13人。我委实有在职人数20人,其中行政人员8人,事业人员12人,未超编。
2.预算执行方面,支出总额控制在收入总额以内,除政策性工资绩效预算追加外,未追加其他工作经费。
3.预算管理方面,厉行节俭,严格执行预算管理制度,所有资金按照用途进行管理、使用,无截留、挪用等现象。
(二)效率性分析
2024年,中共宜良县委政法委员会严格按照项目实施进度情况进行资金拨付,保证资金使用规范、高效。一是保障了职工工资、津贴补贴的及时足额发放;二是保证了各项工作的正常运转,资金支付正常;三是财政供养人员控制在编制内;四是资金使用无虚列支出及随意使用现象。
(三)有效性分析
2024年,中共宜良县委政法委员会严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规则》、《中华人民共和国预算法》进行财务管理和部门整体支出,计划实施达到年初预算目标,保证了日常工作的顺利进行,在社会效益、经济效益、生态效益、社会公众和服务对象满意度等方面都有了明显的提升。
(四)可持续性分析
2024年,中共宜良县委政法委员会在完成既定目标的同时,对后续政策、资金、人员机构安排和管理措施形成常态化,部门整体支出可持续性达到预期效果。
五、存在的主要问题
通过上述分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题:例如工资福利等支出因人员变动年中需要追加指标;预算的执行有待进一步加强。
六、改进措施和有关建议
加强部门协作,建立监督机制,加大奖惩力度,加强财务队伍建设和业务指导,培养绩效管理队伍,建立绩效评价长效机制。
1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强委机关的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能全面,不漏项,在预算编制时首先满足固定性、相对刚性的费用支出,尽量压缩变动性的、有可控空间的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性;
2.继续落实好“三公”经费执行情况。根据县委办关于做好党政机关厉行节约工作的通知精神,进一步严控“三公”经费支出,抓好公务用车的节能降耗工作,控制公务接待费用支出,进一步压缩“三公”经费支出。
3.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,做好部门整体支出预算评价工作。
4.加强财务核算工作,提高财务是精细化管理,确保财务审核的真实、及时、准确、完整。
七、报告附表
宜良县部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
(2024年度)
部门(单位)名称 中共宜良县委政法委员会
预算编码 302001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2025年05月26日
宜良县政法委(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 庞永兰 | 联络电话 | 67529872 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人员编制 | 23 | 实有人数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职能职责概述 | 领导管理政法工作。根据党的路线、方针、政策和党委的部署,统一政法部门的思想和行动;对一定时期内全县政法工作作出部署,并督促贯彻落实;领导、组织维护社会稳定的工作;领导组织开展铁路护路联防工作;检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况,结合实际,研究制定严肃执法,落实党的方针政策的具体措施;大力支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件;组织协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;组织、推动政法战线的调查研究工作,探索和推动政法工作改革,进一步加强政法工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;认真履行监督职能,针对政法干部队伍建设中存在的突出问题,结合政法各部门工作特点,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题;指导乡镇(街道)政法委的工作;办理党委和上级政法委员会交办的其他事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 1. 深入贯彻习近平总书记对政法工作作出的重要指示,坚持党对政法工作的绝对领导,认真落实维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任。 2. 全力以赴做好党的二十大安保维稳工作,深入推进防宗教渗透和反邪教斗争,严密防范暴恐极端活动,切实做好政法领域意识形态工作。 3. 进一步加强、规范和全面推进新形势下全县重大决策社会稳定风险评估工作,慎终如始抓实疫情防控,推进疫情防控百日巩固提升行动。 4. 常态化推动扫黑除恶斗争,努力建设更高水平的平安宜良,并着力攻坚市域社会治理现代化试点创建工作,健全完善运转高效的基层基础工作体系。 5. 成立群众安全感满意度提升工作指挥部,组建实体化运行工作专班,着力提升群众安全感满意度综合满意率。 6. 扎实开展命案防控三年攻坚工作,做好特殊群体服务管理工作,始终保持对违法犯罪的严打高压态势,巩固平安建设成果。 7. 深化法治宜良建设,加强法学会建设工作,推动法治营商环境建设,统筹做好重大案(事)件督办协调和涉法涉诉信访工作,深化执法司法制约监督体系改革和建设。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩 | 2024年我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标。部门整体支出绩效根据我单位2024年工作计划安排,各项工作由委机关各科室负责具体实施,对成本严格进行控制,厉行节俭,合理安排支出,严格执行预算管理制度,所有资金按照用途进行管理、使用,无截留、挪用等现象。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
委机关及二级机构汇总 | 408.94 | 1.52 | 382.42 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.委机关 | 408.94 | 1.52 | 382.42 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
委机关及二级机构汇总 | 402.59 | 382.32 | 334.39 | 47.93 | 20.27 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||
1.委机关 | 402.59 | 382.32 | 334.39 | 47.93 | 20.27 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | “三公”经费 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||||||||||||||||||
委机关及二级机构汇总 | 4.96 | 0.32 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、委机关 | 4.96 | 0.32 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
委机关及二级机构汇总 | 43.24 | 43.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、委机关 | 43.24 | 43.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 做好安保维稳工作。 2. 抓实普法强基补短板工作。 3. 常态化推动扫黑除恶斗争。 4. 提升群众安全感满意度综合满意率。 5. 扎实开展命案防控工作。 6. 深化法治宜良建设。 7. 统筹做好涉法涉诉信访工作。 | 2024年我单位完成各项工作及年初设立的绩效目标,各项指标顺利完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 100% | 完成 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 保障职工工资福利等人员支出,维护机关正常运转 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 2024年12月31日完成 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 厉行节俭成本下降,实现预算资金最大化利用 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 促进社会和谐稳定,为经济发展提供稳定的法治环境 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济效益 | 厉行节俭,实现资金最大化利用 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 群众安全感满意度提升 | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 100分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
付国飞 | 常务副书记 | 县委政法委 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈俊 | 政治部主任 | 县委政法委 | |||||||||||||||||||||||||||||||
荀颖 | 办公室主任 | 县委政法委 | |||||||||||||||||||||||||||||||
庞永兰 | 办公室工作人员 | 县委政法委 | |||||||||||||||||||||||||||||||
彭荟霓 | 政治部工作人员 | 县委政法委 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价组组长(签字):
2025年05月26日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)意见: 同意部门整体支出评价结果。
部门(单位)负责人(签字): 2025年05月26日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人(签名): 庞永兰 联系电话:67529872
中共宜良县委政法委员会
2025年5月26日