宜良县土地矿产储备中心部门2024年度整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
宜良县土地矿产储备中心是县人民政府的直属事业单位,编制人数为5人,事业编制5人;2024年我中心在职实有人数5人,其中:事业人员5人。
宜良县土地矿产储备中心主要职责是:
⑴、根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城乡建设规划、城市近期建设规划、土地利用年度计划等,编制年度土地矿产储备与供应计划。
⑵、编制年度土地矿产资金收支预算,按国家有关政策要求对土地矿产储备资金进行预决算管理。
⑶、按照批准的年度土地矿产储备供应计划,负责供应协调组织土地报批、土地征收、土地一级开发整理、土地供应等相关工作。
⑷、负责土地矿产储备融资,做好土地矿产储备专项资金管理和使用。
⑸、根据年度土地矿产储备与供应计划,编制土地矿产储备项目方案并负责上报审批,组织委托土地公开交易
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
我中心2024年部门基本支出69.77万元。支出按功能分类,支出分别列:2200150—事业运行51.18万元(其中:工资支出48.52万元、社会保障缴费支出0.31、商品和服务支出2.35万元),2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元,2101102—事业单位医疗支出3.82万元,210110—公务员医疗补助支出2.09万元,2101199—其他行政事业单位医疗支出0.18万元,2210201—住房公积金支出5.43万元。其中:人员经费支出67.42万元,日常公用经费支出2.35万元。
(二)项目支出
1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。我中心2024年部门项目支出1868.24万元。支出按功能分类,支出分别列:2120801—征地拆迁补偿支出974.10万元,2120802—土地开发支出685.35万元,2120805—补助被征地农名支出159.18万元,2120899—其他国有土地使用权出让收入安排支出49.61万元。
2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。我中心2024年度项目支出为1868.24万元。
3.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。我中心项目资金管理是根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《新政府会计制度》执行,并相应制定了《宜良县土地矿产储备中心财务管理细则》。经上级部门和同级部门抽查,会计核算规范、完整、不存在项目资金挪用、挤占等行为。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
县级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目。2024年我中心不存在县级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目。
(一)组织情况分析,主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。
(二)管理情况分析,主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
四、部门整体支出绩效情况
反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及数量、质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果(如社会效益、经济效益、生态效益、及社会公众或服务对象满意度)的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
⒈ 2024年度收入1937.61万元,支出1938.01万元;其中:一般公共预算收入69.38,支出69.38万元,;政府性基金预算收入1868.24万元,支出1868.24万元;2023年一般公共预算结转支出0.39万元。
⒉ 收入支出与预算对比分析
2024年宜良县土地矿产储备中心年初预算安排收入支出20939.81万元,其中:基本支出65.07万元,项目支出20874.74万元;年终决算收入1937.61万元,支出1938.01万元;其中:基本支出69.77万元,项目支出1868.24万元。
增减原因如下表所示:
单位:万元
2024年度年初预算收入支出数 | 2024年度年终决算收入支出数 | 备注 | |||||
宜良县土储中心 | 预算 收入数 | 预算 支出 | 宜良县土储中心 | 其他资金收入 | 决算 收入 | 决算 支出 | 本年决算支出数包含2023年末结转结余财政拨款基本支出结转0.39万元 |
⒈ 基本支出 | 65.07 | 65.07 | ⒈基本支出 | 0.00 | 69.38 | 69.77 | |
其中:⑴人员经费 | 62.87 | 62.87 | 其中:⑴人员经费 | 0.00 | 67.18 | 67.42 | |
⑵日常公用经费 | 2.20 | 2.20 | ⑵日常公用经费 | 2.20 | 2.35 | ||
2.项目支出 | 20874.74 | 20874.74 | 2.项目支出 | 1868.24 | 1868.24 | ||
3.合计 | 20939.81 | 20939.81 | 3.合计 | 0.00 | 1937.62 | 1938.01 |
⒊ 收入支出与预算对比分析
2024年宜良县土地矿产储备中心总收入1937.61万元,总支出1938.01万元(其中:基本收入69.38万元、支出69.77万元;项目收入1868.24万元,支出1868.24万元;)
2、收入支出按部门功能科目分别列:
类款 | 科目名称 | 收入 | 支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.07 | 7.07 |
210 | 卫生健康支出 | 6.09 | 6.09 |
212 | 城乡社区支出 | 1868.24 | 1868.24 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 50.79 | 51.18 |
221 | 住房保障支出 | 5.43 | 5.43 |
合计 | 1937.62 | 1938.01 |
⑴ 土地收储执行情况,2024年按照土地收储计划,计划收储土地面积437.66亩,实际收储面积656.73亩,完成比例150%
⑵ 土地供应执行情况,2024年按照土地供应计划,计划供应土地面积361.94亩,实际供应面积97.77亩,完成比例27.01%。
五、存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
无
六、改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
无
七、报告附表(为详细说明情况,单位根据实际,可在此表格基础上补充基础数据信息表)
宜良县部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
( 2024 年度)
部门(单位)名称 宜良县土地矿产储备中心
预算编码 704303
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2025 年 5 月 29 日
宜良县土地矿产储备中心(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 刘国松 | 联络电话 | 0871-67596932 | ||||||||||||||
人员编制 | 5 | 实有人数 | 5 | ||||||||||||||
职能职责概述 | ⑴、根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城乡建设规划、城市近期建设规划、土地利用年度计划等,编制年度土地矿产储备与供应计划。 ⑵、编制年度土地矿产资金收支预算,按国家有关政策要求对土地矿产储备资金进行预决算管理。 ⑶、按照批准的年度土地矿产储备供应计划,负责供应协调组织土地报批、土地征收、土地一级开发整理、土地供应等相关工作。 ⑷、负责土地矿产储备融资,做好土地矿产储备专项资金管理和使用。 ⑸、根据年度土地矿产储备与供应计划,编制土地矿产储备项目方案并负责上报审批,组织委托土地公开交易 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1:根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城乡建设规划、城市近期建设规划、土地利用年度计划等,编制年度土地矿产储备与供应计划。 任务2:编制年度土地矿产资金收支预算,按国家有关政策要求对土地矿产储备资金进行预决算管理。 任务3:根据年度土地矿产储备与供应计划,编制土地矿产储备项目方案并负责上报审批,组织委托土地公开交易。 | ||||||||||||||||
年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩 | 宜良县土地矿产储备中心在县委、县政府的领导下,在全县各部门的配合支持下,我中心全面完成2024年土地储备计划,进一步提升储备土地潜在价值,较好地完成县委、县政府下达的各项工作任务。 ⑴ 土地收储执行情况,2024年按照土地收储计划,计划收储土地面积437.66亩,实际收储面积656.73亩,完成比例150%。 ⑵ 土地供应执行情况,2024年按照土地供应计划,计划供应土地面积361.94亩,实际供应面积97.77亩,完成比例27.01%。
| ||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1938.01 | 0.39 | 69.38 | 1868.24 | |||||||||||||
1.局机关 | 1938.01 | 0.39 | 69.38 | 1868.24 | |||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1938.01 | 69.77 | 67.42 | 2.35 | 1868.24 | ||||||||||||
1.局机关 | 1938.01 | 69.77 | 67.42 | 2.35 | 1868.24 | ||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
1、局机关 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
1、局机关 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
目标1:土地收储执行情况,2024年按照土地收储计划,计划收储土地面积437.66亩。 目标2:土地供应执行情况,2024年按照土地供应计划,计划供应土地面积361.94亩。
| 目标1:实际收储面积656.73亩,完成比例150%。 目标2:实际供应面积97.77亩,完成比例27.01%。 | ||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | (1)土地收储执行情况,2024年按照土地收储计划,计划收储土地面积437.66亩,实际收储面积656.73亩。 | 100% | 150% | |||||||||||||
(2)土地供应执行情况,2024年按照土地供应计划,计划供应土地面积361.94亩,实际供应面积97.77亩。 | 100% | 27.01% | |||||||||||||||
数量指标 | (1)土地收储执行情况,2024年按照土地收储计划,计划收储土地面积437.66亩,实际收储面积656.73亩。 | 100% | 150% | ||||||||||||||
(2)土地供应执行情况,2024年按照土地供应计划,计划供应土地面积361.94亩,实际供应面积97.77亩。 | 100% | 27.01% | |||||||||||||||
时效指标 | (1)土地收储执行情况,2024年按照土地收储计划,计划收储土地面积437.66亩,实际收储面积656.73亩。 | 100% | 150% | ||||||||||||||
(2)土地供应执行情况,2024年按照土地供应计划,计划供应土地面积361.94亩,实际供应面积97.77亩。 | 100% | 27.01% | |||||||||||||||
成本指标 | (1)2024年宜良县土地矿产储备中心整体资金合计支出1938.01万元。 | 100% | 100% | ||||||||||||||
(2)按相关政策文件执行 | 100% | 100% | |||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | (1)保证我县经济社会发展提供必要的数据基础 | 100% | 100% | |||||||||||||
(2)充分完善我县的土地资源的开发与利用 | 100% | 100% | |||||||||||||||
经济效益 | (1)实现预算资金最大化的为我县服务 | 100% | 100% | ||||||||||||||
(2)2024年签订成交合同金额为6107.22万元。
| 100% | 100% | |||||||||||||||
生态效益 | 绿色环保 | 100% | 100% | ||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 深受社会各界人士的好评 | 100% | 100% | ||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 96 | ||||||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
刘国松 | 中心主任 | 宜良县土地矿产储备中心 | 刘国松 | ||||||||||||||
熊正义 | 组长 | 宜良县土地矿产储备中心 | 熊正义 | ||||||||||||||
杨宏波 | 成员 | 宜良县土地矿产储备中心 | 杨宏波 | ||||||||||||||
张宁 | 成员 | 宜良县土地矿产储备中心 | 张宁 | ||||||||||||||
评价组组长(签字):熊正义
2025 年 5月 26 日 | |||||||||||||||||
部门(单位)意见:同意
部门(单位)负责人(签字):刘国松 2025 年 5 月 26 日
| |||||||||||||||||
填报人(签名):王翠玲 联系电话0871-67596932