云南省宜良县烟草专卖局烟草制品零售点合理布局公示表
单位:宜良烟草专卖局(盖章) 公示时间:2025年4月3日-2025年4月10日
名称 | 单元网格划分情况 | 单元网格数量情况 | 单元网格距离情况 | 总量情况 | 备注 | ||||
宜良县(市、区) | 名称 | 区域描述 | 规划数(个) | 当前实际数(个) | 余量(个) | 零售点间距 (米) | 其他条件描述 | 宜良县(市、区)总量规划数 (个) | |
匡远街道办网格 1 | 新华社区、清远社区、里仁社区、匡山社区、匡远社区、发达社区 | 199 | 196 | 3 | 100
| 城网:1、西止西景苑小区(汇东西路)2、南止南馨园小区(环城南路)3、东止乡鸭湖7期(蓬莱大道南)4、北止回辉村、老白鸭市场(蓬莱大道北) 具体路线:汇东西路(西景苑小区)为起点→白鹭街(西山营农贸市场方向)→新华街→学府路→万花路→环城南路(南馨园)→康体街(花城警苑)→东环路→匡州大道→盘江大道→蓬莱大道→昆石公路(老白鸭市场)→惠风巷→文华路→汕昆高速下方→白鹭街(苏云鑫海国际别墅苑)→汇东西路(西景苑小区) 在上述区域内提出许可申请的零售户,按照经营地址所属社区进行划分,且间距标准为100米。 农网:除城网以外的其他区域,且区域内网格有余量时,按照经营地址所属村(社区)进行划分,间距标准为80米,且需满足自然村每400人设置1个烟草制品零售点的条件。 工业园区网格有余量时,间距标准为80米,且需满足营业执照经营场所地址明确为:“宜良县工业园区”的条件。 | 所有单元网格规划数1651个 | ||
南羊街道办网格 1 | 土桥社区、 起春社区、顺和社区 | 136 | 119 | 17 | |||||
匡远街道办网格 2 | 滇米社区、金星社区、宝洪社区、永新社区、李毛营社区、木兴社区 | 209 | 208 | 1 | 80 | ||||
匡远街道办网格 3 | 金梅社区、永丰社区、温泉社区、蓬莱社区 | 61 | 73 | 0 | 80 | ||||
匡远街道办网格 4 | 七星社区、山后社区、瑞星社区 | 14 | 16 | 0 | 80 | ||||
南羊街道办网格 2 | 黄堡社区、黑羊村社区、五星社区、花园社区、 南羊街社区、福谊社区、新庄社区、中乐社区、右所社区、葡萄社区 | 115 | 136 | 0 | 80 | ||||
汤池街道办网格 | 汤池街道办辖区内所有村(社区) | 221 | 258 | 0 | 80 | ||||
工业园区网格 | 宜良县工业园区辖区内 | 11 | 8 | 3 | 100 | ||||
北古城镇网格 | 北古城镇辖区内所有村(社区) | 198 | 203 | 0 | 80 | ||||
狗街镇网格 | 狗街镇辖区内所有村(社区) | 217 | 235 | 0 | 80 | ||||
竹山镇网格 | 竹山镇辖区内所有村(社区) | 54 | 72 | 0 | 80 | ||||
马街镇网格 | 马街镇辖区内所有村(社区) | 46 | 47 | 0 | 80 | ||||
耿家营乡网格 | 耿家营乡辖区内所有村(社区) | 41 | 49 | 0 | 80 | ||||
九乡乡网格 | 九乡乡辖区内所有村(社区) | 42 | 44 | 0 | 80 | ||||
阳宗镇网格 | 阳宗镇辖区内所有村(社区) | 87 | 88 | 0 | 80 |
备注:1.本公示表的数据根据宜良县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。
2.每季度根据经济发展、城乡建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。
3.本数据由宜良县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0871-67592363
附件3
云南省宜良县烟草专卖局雪茄烟专营店零售点合理布局公示表
单位:宜良县烟草专卖局(盖章) 公示时间:2025年4月3日-2025年4月10日
宜良县 | 数量情况 | 其他情况 | 备注 | |||
总量规划数 (个) | 当前实际数 (个) | 当前余量 (个) | 零售点间距(米) | 其他条件描述 | ||
(上年度末烟草制品零售点总数的千分之5) | 5 | 4 | 0 | 无 |
备注:
1.本公示表的数据根据宜良县零售点布局规划实行定期评价、动态管理。
2.每季度根据经济发展、城市和乡村建设、市场形势等变化情况对本表中的数据进行动态调整,规划数相应进行动态更新,以每季度最后一次公示的数据为准。
3.本数据由宜良县烟草专卖局负责解释,咨询电话:0871-67592363。