宜良县统计局2024年度政府信息公开工作年度报告
宜良县统计局
2024年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)以及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,现公布县统计局2024年度政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
(一)主动公开。从严把握公开范围,按时公开单位预决算、“三公”经费、专项资金使用等情况,及时准确发布数据解读,不断优化统计服务。
(二)依法申请公开。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关工作要求,建立健全依申请公开工作机制,明确登记、审核、办理、答复、归档等工作流程,由局办公室专人负责办理,年内共办理回复依申请公开事项10件,均在规定时限内办结,未发生政府信息依申请公开行政复议、行政诉讼和被投诉案件。
(三)政府信息管理。建立健全主要领导亲自抓、分管领导具体抓、办公室统筹抓、各科室协调配合的政务信息公开机制,全力确保信息工作质量。
(四)政府信息公开平台建设。指定专人负责管理网站信息发布账号,对依申请公开群众个人信息及诉求事项严格保密,未造成不良影响。
(五)监督保障。积极开展信息公开监督,定期对公开情况进行复查审查,做好信息动态调整,进一步提升公开率。2024年,未发生因信息公开失当引发负面社会评议和责任追究情况。
本报告公开时间为2024年1月1日至12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与宜良县统计局联系(地址:宜良县温泉路10号,邮编:652100,电话:0871-66206518,电子邮箱:ylxtjj@126.com)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,县统计局政府信息公开工作取得了一定的成效,但离政府信息公开工作的要求还存在一些差距。一是数据解读质量有待提高,数据的解读方式方法不够创新多样。二是政务公开建设的创新力不足,对群众的宣传引导力不够,导致群众知晓率和使用率有待提高。
六、其他需要报告的事项
2024年,宜良县统计局无收取信息处理费的政府信息公开申请。