宜良县科学技术和工业信息化局2024年度政府信息公开工作年度报告
宜良县科学技术和工业信息化局2024年度政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。本年度报告中所列数据统计期限从2024年1月1日-2024年12月31日。如对本年度报告有疑问和意见建议,请与宜良县科学技术和工业信息化局办公室联系(地址:宜良县匡远街道办事处温泉路10号公务楼5楼,电话:0871-67522900。
一、总体情况
2024年,县科技工信局按照上级部门关于政务公开的工作要求,围绕我局工作职能,积极推进政府信息公开工作,专人负责,及时发布。局办公室安排固定人员负责县科技工信局政务公开日常工作,认真落实政务新媒体信息发布频率要求,及时更新部门动态。具体工作如下:
(一) 主动公开方面:一是依托宜良县人民政府门户网站主动公开政府信息共45条,其中“电商进农村”12条,“宜良县中小企业服务中心”33条;“宜良县科学技术和工业信息化局”微信公众号发布139条。
(二)依申请公开方面:县科技工信局在2024年1月1日至2024年12月31日,未收到依申请公开申请,未发生重大行政复议或行政诉讼事件。
(三)政府信息管理方面:一是严格执行信息发布审批程序。对拟发布的政务动态各类信息需经科室负责人、分管领导和终审人审核签字后方可发布;二是信息员定期对网站栏目进行排査梳理,对信息准确性、功能性进行核验,提高政府信息公开工作整体水平
(四)政府信息公开平台建设:加强政府信息公开栏目、微信公众号等平台建设工作,及时更新维护“宜良县科学技术和工业信息化局”微信公众平台,准确发布社会公众关心的热点信息,有效满足公众获取相关数据的需求。
(五)监督保障方面:一是完善工作考核机制。根据人事变动,及时调整政务公开领导小组成员和政务公开信息员,并报上级部门备案,确保政务公开工作平稳有序衔部门备案,确保政务公开工作平稳有序衔接。二是做好文章言语表述审核,科室投稿文章由办公室审核后再发布,进一步提升信息发布的正确性和有效性,坚决从源头上降低错敏信息的发生率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。我局在政务公开工作方面,与上级的要求和群众的期盼还有一定的差距,有时存在内容更新不及时、公开内容不够丰富等问题。
(二)下步改进措施。下一步,县科技工信局将按照中央和市政府要求,规范政务公开操作流程和规范,更好履行政务信息公开职责,提升政务公开工作的创新性探索能力,结合我局政务工作特色,主动改进工作方式方法,完善工作机制。
六、其他需要报告的事项
2024年,县科技工信局未收取信息处理费,也无其他事项需要报告。