昆明市生态环境局宜良分局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定,编制本报告。本报告中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日
一、总体情况
2024年,昆明市生态环境局宜良分局落实国家、省、市政府信息公开工作各项要求,认真落实政府信息公开工作。
(一)主动公开政府信息情况
2024年昆明市生态环境局宜良分局行政许可信息全公开;公开“双随机、一公开”抽查事项清单、抽查年度计划、抽查情况和抽查结果等生态环境监管类信息。加强环保督察领域信息公开,公开环保督察反馈问题整改情况、工作进展、省环保督察热线交办信访件办理情况等事项。
(二)依申请公开办理情况
2024年共受理政府信息依申请公开1件,已在规定时限内妥善办结并反馈。严格按照《条例》规定的法定时限和法定答复方式,依法依规办理依申请公开答复工作。
(三)政府信息管理情况
持续完善政府信息公开制度,规范信息发布审核及保密审查流程,重点做好政策文件公开及解读工作。规范信息公开范围及属性、公开流程和公开方式,严格落实政府信息公开的审查程序和责任,对办结件及时整理归档,不断提高政府信息管理质量。
(四)监督保障情况
常态开展发布前审查及自查,定时更新并公开政府信息指南,按时公开政府信息公开工作年度报告,不断优化政务服务保障水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 21 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在问题:政策解读形式不够丰富,解读深度不够到位。
改进措施:进一步加强政策解读工作,积极活跃解读形式,采用群众喜闻乐见的形式增强解读效果,推动信息解读工作全面提质增效。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费。