宜良县住房和城乡建设局2024年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
按照宜良县政府信息公开工作总体安排,县住建局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实落实工作机制,不断完善各项制度,通过宜良县人民政府网站积极向社会公开政务信息。
1. 主动公开政府信息情况。2024年,宜良县住建局在政府网站发布信息149条;其中重大建设项目批准和实施领域公开60条。公共资源配置公开信息35条,财政预决算公开信息9条,公共企事业单位供水供气信息公开19条,其他信息公开26条。
2. 依申请公开政府信息情况。2024年共办理依申请公开17件,办结17件。其中:有2件为2023年行政复议办责令纠正行政行为、公开8件、部分公开1件、补正2件、不公开1件、不掌握1件、重复申请2件。
4. 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。一是行政复议基本情况。2024年,住建局依申请公开有14件被复议,其中13件为2023年转结,1件为2024年新收,行政复议结果:纠正2件,驳回4件,维持8件。二是行政诉讼基本情况:2023年结转的7件行政复议维持案件中的6件被上诉,上诉结果:维持宜良县住建局答复,驳回上诉。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 142 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
4 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
五、 存在的主要问题及改进情况
1. 存在问题。
一是政府信息公开的格式不够规范;二是政府信息实效性仍需进一步增强;三是政府信息内容还需进一步完善。
2. 改进措施。
一是加强法规学习。始终将政务公开作为县住建局的工作重要内容,认真抓好落实,进一步提高干部职工的思想认识,不断增强做好政务公开工作的责任感和使命感。
二是明确公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好主动公开和不可公开两类信息的界定。及时公开政务信息,公开内容做到真实、具体、全面。
三是拓展公开形式。进一步发挥宜良县人民政府网站的作用,加大网上公开的范围,及时更新网站内容,切实为公众提供快捷方便的服务。
六、 其他需要报告的事项
2024年宜良县住建局未发生收取信息处理费情况。发布重大决策信息4件。