宜良县民政局2024年政府信息公开工作年度报告
2024年以来,宜良县民政局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照县委、县政府信息公开工作的统一部署,结合本单位实际,认真履行职责做好政府信息公开工作。特向社会公布2024年度宜良县民政局政府信息公开年度工作报告,本报告中所列数据统计期限为2024年1月1日—2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,宜良县民政局通过政府网站主动公开信息95条,其中,部门动态信息11条,公示公告信息18条,社会救助与社会福利信息8条,财政预决算信息10条,养老服务信息23条,社会救助信息25条。
(二)依申请公开情况。2024年,宜良县民政局收到依申请公开1件,已经按照相关要求办结归档。
(三)政府信息管理情况。宜良县民政局安排专人负责政务公开相关工作,规范信息审核、发布等工作流程,严格审核拟公开信息内容,杜绝失泄密情形发生。
(四)政府信息公开平台建设情况。宜良县民政局无政务新媒体。
(五)监督保障情况。按照“谁公开谁审查、谁审查谁负责、先审查后公开”的原则,严把政务信息发布关,安排专人定期对敏感词、易错词,信息内容表述错误、链接失效等问题进行及时删除或更正,规范信息发布审核工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作还存在一些不足。一是政府信息公开标准化、规范化程度有待进一步提高。二是政务公开信息质量有待提高,工作人员专业性有待进一步提升。针对上述问题,我局下一步将从以下两个方面采取措施:一是加大主动公开力度。按照县委、县政府的要求,结合我局职能,重点加强社会救助、养老服务等相关的事项的公开工作,做好政务舆情的监测和风险研判工作。二是加强信息公开审核工作。坚持“先审核、后公开”和“一事一审”的原则,规范程序,做好信息保密审查工作,及时发现政府信息公开工作存在的问题,采取有效措施改进工作,确保政府信息公开工作落实到位。
六、其他需要报告的事项
2024年宜良县民政局无收取信息处理费的情况。