2024年宜良县公共场所国家双随机任务完成情况公示
发布时间:2024-11-27 09:57
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 2024年宜良县公共场所国家双随机任务完成情况公示 | ||||||
| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 监督方式 | 完成时间 | 结果 |
| 1 | 宜良县名轩理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-16 | 合格 |
| 2 | 宜良腾福酒店有限公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-14 | 合格 |
| 3 | 宜良县福来宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-11 | 合格 |
| 4 | 宜良县君怡宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-07 | 合格 |
| 5 | 宜良县名美理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-28 | 合格 |
| 6 | 宜良县匡远镇锦源宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-27 | 合格 |
| 7 | 宜良县佳缘宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-23 | 合格 |
| 8 | 宜良县赵慧按摩店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-16 | 合格 |
| 9 | 宜良县郭海迪美发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-24 | 合格 |
| 10 | 宜良县宜家人宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-07-23 | 合格 |
| 11 | 宜良县刘建梅理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-30 | 合格 |
| 12 | 宜良泰元酒店有限公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-16 | 合格 |
| 13 | 宜良县匡远镇容颜美容店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-14 | 合格 |
| 14 | 宜良森兴航餐饮有限责任公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-11 | 合格 |
| 15 | 宜良县金雨都市农庄 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-07-23 | 合格 |
| 16 | 宜良县庭庭理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-16 | 合格 |
| 17 | 宜良县云鹏宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-16 | 合格 |
| 18 | 宜良县春悦理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-05 | 合格 |
| 19 | 云南贝仑特健身服务有限公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-14 | 合格 |
| 20 | 宜良县足下生辉足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-31 | 合格 |
| 21 | 宜良县秋雅堂足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-22 | 合格 |
| 22 | 宜良北古城镇路缘旅社 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-07-24 | 合格 |
| 23 | 宜良县洪吉理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-13 | 合格 |
| 24 | 宜良县泊客湾宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-13 | 合格 |
| 25 | 宜良云雾宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-14 | 合格 |
| 26 | 宜良县缘遇宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-06-06 | 合格 |
| 27 | 宜良县君威足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-21 | 合格 |
| 28 | 宜良县匡远镇华意旅社 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-05 | 合格 |
| 29 | 宜良九羊旅社 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-24 | 合格 |
| 30 | 宜良金存美容坊 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-11 | 合格 |
| 31 | 宜良寻梦足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-16 | 合格 |
| 32 | 宜良县七舍酒店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-05 | 合格 |
| 33 | 宜良县本草秀复美容店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-16 | 合格 |
| 34 | 宜良县匡远镇华驿宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-06-20 | 合格 |
| 35 | 宜良县娇兰佳人百货店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-21 | 合格 |
| 36 | 宜良华魅美容店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-07-16 | 合格 |
| 37 | 宜良县阿佤足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-20 | 合格 |
| 38 | 宜良县丫丫足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-05 | 合格 |
| 39 | 宜良运达客运汽车站有限责任公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-16 | 合格 |
| 40 | 宜良县陈缘按摩店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-06-07 | 合格 |
| 41 | 宜良县伊荀美容店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-14 | 合格 |
| 42 | 宜良县佤达昆足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-17 | 合格 |
| 43 | 宜良县丽鹭馨客栈 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-07-29 | 合格 |
| 44 | 宜良县天俪美容店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-14 | 合格 |
| 45 | 宜良县星座理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-28 | 合格 |
| 46 | 宜良县舒馨谊宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-27 | 合格 |
| 47 | 宜良县麦田卿梅酒店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-29 | 合格 |
| 48 | 宜良县永缘旅馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-13 | 合格 |
| 49 | 宜良县江锦宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-23 | 合格 |
| 50 | 宜良县缘满足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-20 | 合格 |
| 51 | 宜良县匡远镇莲莲理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-28 | 合格 |
| 52 | 宜良雅加酒店有限公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-06 | 合格 |
| 53 | 宜良县振中发型工作室 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-16 | 合格 |
| 54 | 宜良卡尚理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-05 | 合格 |
| 55 | 宜良县舒颜美容馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-26 | 合格 |
| 56 | 宜良县渡口宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-11 | 合格 |
| 57 | 宜良县金房大酒店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-27 | 合格 |
| 58 | 昆明锦实酒店有限公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-21 | 合格 |
| 59 | 宜良县钰雅轩足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-29 | 合格 |
| 60 | 宜良县匡远镇群鑫小旅馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-28 | 合格 |
| 61 | 宜良县匡远镇誉湾旅社 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-27 | 合格 |
| 62 | 宜良县匡远镇龙源旅馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-13 | 合格 |
| 63 | 宜良县青柠小筑客栈 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-13 | 合格 |
| 64 | 宜良县安玑妍理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-24 | 合格 |
| 65 | 宜良县美见兮美容店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-22 | 合格 |
| 66 | 宜良县匡远镇天源宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-31 | 合格 |
| 67 | 宜良县匡远镇环城宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-06-05 | 合格 |
| 68 | 宜良县奈斯沙龙美发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-22 | 合格 |
| 69 | 宜良良城美景百货超市有限公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-21 | 合格 |
| 70 | 宜良县匡远镇佳园宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-13 | 合格 |
| 71 | 宜良县美艺美发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-16 | 合格 |
| 72 | 宜良肌遇美容店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-27 | 合格 |
| 73 | 宜良欣菲理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-22 | 合格 |
| 74 | 宜良县阳顺宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-16 | 合格 |
| 75 | 宜良县益仁康养中心 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-16 | 合格 |
| 76 | 宜良县熹晔宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-07-23 | 合格 |
| 77 | 宜良县杨红丽足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-20 | 合格 |
| 78 | 宜良县肖肖理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-07 | 合格 |
| 79 | 昆明逸家酒店有限公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-06 | 合格 |
| 80 | 宜良县忘忧阁足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-25 | 合格 |
| 81 | 宜良新世纪大酒店有限公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-07-16 | 合格 |
| 82 | 宜良县小琼酒店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-06-20 | 合格 |
| 83 | 宜良县李星叔美容店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-06 | 合格 |
| 84 | 宜良县金达旅社 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-13 | 合格 |
| 85 | 宜良县匡远镇吉祥旅社 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-13 | 合格 |
| 86 | 宜良优仕理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-17 | 合格 |
| 87 | 宜良县宏海宾馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-11 | 合格 |
| 88 | 宜良县尚足足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-04 | 合格 |
| 89 | 宜良县喜桃美容店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-06 | 合格 |
| 90 | 宜良县清舍酒店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-06 | 合格 |
| 91 | 宜良秀客理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-27 | 合格 |
| 92 | 宜良县梵医阁美容中心 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-26 | 合格 |
| 93 | 宜良县绍德旅社 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-05 | 合格 |
| 94 | 宜良县匡远镇隆达旅馆 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-13 | 合格 |
| 95 | 宜良县金方购物广场 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-27 | 合格 |
| 96 | 宜良县雅琪理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-07-17 | 合格 |
| 97 | 宜良县美悦美容店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-28 | 合格 |
| 98 | 宜良县锦善足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-30 | 合格 |
| 99 | 宜良巅峰酒店有限公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-07-16 | 合格 |
| 100 | 宜良县夏师足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-06-04 | 合格 |
| 101 | 云南天城嘉年华娱乐有限责任公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-07-29 | 合格 |
| 102 | 宜良县裕足足浴店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-07-26 | 合格 |
| 103 | 宜良县匡远镇美迪理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-05 | 合格 |
| 104 | 宜良县匡远镇小萍理发店 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-05-13 | 合格 |
| 105 | 宜良县赴约美容服务工作室 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-06-12 | 合格 |
| 106 | 宜良郦京商务酒店有限公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-13 | 合格 |
| 107 | 宜良柏曼水景酒店有限公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-07 | 合格 |
| 108 | 宜良县匡远镇天天乐溜冰城 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-05-13 | 合格 |
| 109 | 宜良县永昌帝豪娱乐城 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 | 2024-06-04 | 合格 |
| 110 | 广东大地影院建设有限公司昆明分公司 | 公共场所 | 宜良县卫生健康局综合监督执法局 | 现场检查 采样检测 | 2024-06-06 | 不合格 给予行政处罚 |


