宜良县2023学年儿童助学项目执行情况公示
发布时间:2024-08-27 11:50
浏览次数:146
字号:[
大
中
小
]
根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》要求,现将宜良县2023学年(周期:2023年9月至2024年8月)“福彩圆梦·孤儿助学工程”实施情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所属乡镇 (街道) | 就读学校 | 类型 | 发放方式 | 标准 (每人每年) |
1 | 田*欣 | 女 | 汉 | 匡远街道 | 云南民族大学 | 本科 | 按季 | 1万 |
2 | 宁*淇 | 女 | 汉 | 匡远街道 | 西南大学 | 本科 | 按季 | 1万 |
3 | 杨*润 | 男 | 汉 | 南羊街道 | 玉溪农业职业技术学院 | 大专 | 按季 | 1万 |
4 | 王* | 男 | 汉 | 马街镇 | 曲靖医学高等专科学校 | 大专 | 按季 | 1万 |
5 | 方*舒 | 女 | 汉 | 九乡乡 | 云南旅游职业学院 | 大专 | 按季 | 1万 |
6 | 杨*艳 | 女 | 汉 | 九乡乡 | 云南国防工业职业技术学院 | 大专 | 按季 | 1万 |
7 | 李* | 男 | 汉 | 北古城镇 | 云南国土资源职业技术学院 | 大专 | 按季 | 1万 |
8 | 王*若 | 女 | 汉 | 狗街镇 | 云南工商学院 | 大专 | 按季 | 1万 |
9 | 徐*峰 | 男 | 汉 | 狗街镇 | 云南省工贸职业技术学院 | 大专 | 按季 | 1万 |
10 | 马*萍 | 女 | 汉 | 狗街镇 | 云南交通职业技术学院 | 大专 | 按季 | 1万 |
地址:宜良县匡远街道鱼龙街16号 电话: 67524059


