2024年宜良县基础教育学校三、四、五级 校长职级评审委员会评审结果公示
发布时间:2024-08-23 17:44
浏览次数:564
字号:[
大
中
小
]
2024年宜良县基础教育学校三、四、五级
校长职级评审委员会评审结果公示
经评审,2024年宜良县基础教育学校三、四、五级校长职级评审委员会三级校长评审通过9人、四级校长评审通过8人、五级校长评审通过65人,现将评审结果进行公示(详见附件)。
公示期为5个工作日(8月23日—8月29日),如有异议,请在公示期内向宜良县基础教育学校三、四、五级校长职级申诉委员会反映。
电话及传真:0871—63956812。
附件:2024年宜良县基础教育学校三、四、五级校长职级评审委员会评审结果公示
宜良县教育体育局
2024年8月23日
| 2024年宜良县基础教育学校三、四、五级校长职级 评审委员会评审结果公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 职级 |
| 1 | 赵庆江 | 宜良县宝洪小学 | 三级 |
| 2 | 史小伟 | 宜良县大薛营小学 | 三级 |
| 3 | 杨晓斌 | 宜良县南墩子小学 | 三级 |
| 4 | 张朴龙 | 宜良县大薛营小学 | 三级 |
| 5 | 李学兰 | 宜良县永新小学 | 三级 |
| 6 | 张小明 | 宜良县金星小学 | 三级 |
| 7 | 李水莲 | 宜良县车田小学 | 三级 |
| 8 | 孔祥辉 | 宜良县乐道村小学 | 三级 |
| 9 | 杨陆平 | 宜良县第五中学 | 三级 |
| 10 | 刘少伟 | 宜良县李毛营小学 | 四级 |
| 11 | 李东琼 | 宜良县新华小学 | 四级 |
| 12 | 孙 裕 | 宜良县金星小学 | 四级 |
| 13 | 陈银锋 | 宜良县第十一中学 | 四级 |
| 14 | 刘德伟 | 宜良北京航空航天大学云南创新研究院实验学校 | 四级 |
| 15 | 张 蕾 | 宜良县第二幼儿园 | 四级 |
| 16 | 周钰璋 | 宜良县第六中学 | 四级 |
| 17 | 张书亚 | 宜良县黑羊村小学 | 四级 |
| 18 | 官丽琼 | 宜良县清远小学 | 五级 |
| 19 | 刘永文 | 宜良县匡山小学 | 五级 |
| 20 | 林登丽 | 宜良县马街镇马街幼儿园 | 五级 |
| 21 | 朱 华 | 宜良北京航空航天大学云南创新研究院实验学校 | 五级 |
| 22 | 周志刚 | 宜良县第五中学 | 五级 |
| 23 | 张利军 | 宜良县第四中学 | 五级 |
| 24 | 陈 文 | 宜良县匡山小学 | 五级 |
| 25 | 钱昱交 | 宜良县第一幼儿园 | 五级 |
| 26 | 李林骏 | 宜良县第四中学 | 五级 |
| 27 | 吴昌斌 | 昆明市第一中学 | 五级 |
| 28 | 邱小平 | 宜良县第五中学 | 五级 |
| 29 | 李 丽 | 宜良县第七中学 | 五级 |
| 30 | 夏明星 | 宜良县第一幼儿园 | 五级 |
| 31 | 李红坤 | 宜良县清远小学 | 五级 |
| 32 | 施 云 | 宜良县第一幼儿园 | 五级 |
| 33 | 吕红燕 | 宜良县第五中学 | 五级 |
| 34 | 刘小祥 | 宜良县第六中学 | 五级 |
| 35 | 申开举 | 宜良县第二中学 | 五级 |
| 36 | 张 妮 | 宜良县第二幼儿园 | 五级 |
| 37 | 朱 沙 | 宜良北京航空航天大学云南创新研究院实验学校 | 五级 |
| 38 | 刘忠翔 | 宜良县九乡民族中学 | 五级 |
| 39 | 沈翠萍 | 宜良县永新小学 | 五级 |
| 40 | 金亚丽 | 宜良县温泉小学 | 五级 |
| 41 | 赵映红 | 宜良县第二幼儿园 | 五级 |
| 42 | 符 剑 | 宜良县第二中学 | 五级 |
| 43 | 侍红琴 | 宜良县李毛营小学 | 五级 |
| 44 | 朱 伟 | 宜良县常家庄小学 | 五级 |
| 45 | 魏俊杰 | 宜良县李毛营小学 | 五级 |
| 46 | 李 艳 | 宜良县南墩子小学 | 五级 |
| 47 | 张栩萌 | 宜良县第四中学 | 五级 |
| 48 | 唐致如 | 宜良县李毛营小学 | 五级 |
| 49 | 张继锐 | 宜良县第五中学 | 五级 |
| 50 | 陈 燕 | 宜良县李毛营小学 | 五级 |
| 51 | 刘 欣 | 宜良县七星小学 | 五级 |
| 52 | 朱永明 | 宜良特殊教育学校 | 五级 |
| 53 | 段淑娟 | 宜良县新华小学 | 五级 |
| 54 | 肖溶溶 | 宜良县乐道村小学 | 五级 |
| 55 | 孙 兵 | 宜良县第九中学 | 五级 |
| 56 | 刘 刚 | 宜良县第九中学 | 五级 |
| 57 | 丁蓉荣 | 宜良县金星小学 | 五级 |
| 58 | 杨志成 | 宜良北京航空航天大学云南创新研究院实验学校 | 五级 |
| 59 | 王玉卿 | 宜良县新华小学 | 五级 |
| 60 | 宋成燕 | 宜良县古城小学 | 五级 |
| 61 | 胡所刚 | 宜良县清远小学 | 五级 |
| 62 | 秦 锋 | 宜良县第六中学 | 五级 |
| 63 | 杨晓卿 | 宜良县第十一中学 | 五级 |
| 64 | 刘崇艳 | 宜良县山后小学 | 五级 |
| 65 | 王晓东 | 宜良县山后小学 | 五级 |
| 66 | 李云洪 | 宜良县第三中学 | 五级 |
| 67 | 许建德 | 宜良县第三中学 | 五级 |
| 68 | 善玉兰 | 宜良县金星小学 | 五级 |
| 69 | 唐天鸾 | 宜良县第一中学 | 五级 |
| 70 | 罗开元 | 宜良县第三中学 | 五级 |
| 71 | 杨锐松 | 宜良县南墩子小学 | 五级 |
| 72 | 范红刚 | 宜良县第一中学 | 五级 |
| 73 | 王 玲 | 宜良县新华小学 | 五级 |
| 74 | 袁志刚 | 宜良北京航空航天大学云南创新研究院实验学校 | 五级 |
| 75 | 沐兴倩 | 宜良县马军小学 | 五级 |
| 76 | 赵昌金 | 宜良县第一中学 | 五级 |
| 77 | 李文俊 | 宜良县第二中学 | 五级 |
| 78 | 李 芳 | 宜良县第一中学 | 五级 |
| 79 | 阮振峰 | 宜良县骆家营小学 | 五级 |
| 80 | 赵玉鸿 | 宜良县九乡小学 | 五级 |
| 81 | 杨云涵 | 宜良县清远小学 | 五级 |
| 82 | 史碧伟 | 宜良县第十一中学 | 五级 |
| 注:学校名称为申报系统导出。 | |||

