宜良县土地矿产储备中心部门2023年度项目支出绩效评价自评报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
宜良县土地矿产储备中心在县委、县政府的领导下,开拓创新,攻坚克难,努力工作,在全县各部门的配合支持下,我中心全面完成2023年土地储备计划及供应计划。宜良距昆明主城区45公里,位于昆明半小时经济圈内,连接三市一洲九县区,处于昆明、曲靖、玉溪、红河的菱形砖石经济圈中心,是昆明主城的重要拓展区。
项目绩效目标,主要包括项目绩效总目标和阶段性目标,预期主要的经济、政治和社会效益。
(1)土地收储执行情况,2023年按照土地收储计划,计划收储土地面积272.02亩,实际收储面积408.41亩,完成比例150%
(2)土地供应执行情况,2023年按照土地供应计划,计划供应土地面积545.20亩,实际供应面积356.26亩,完成比例65%。
2023年度共计供应地块宗,地块编号分别为YLHB-2023-01(4.75亩)、YLCB-2021-16(19.59亩)、YLCB-2021-17(44.18亩)、YLCB-2021-18(24.55亩)、YLCB-2023-02(8.12亩)、YLCB-2023-05(196.25亩)、YLHB-2023-09(5.17亩)、YLCB-2023-04(9.84亩)、YLHB-2023-06(33.83亩)、YLHB-2023-21(9.99亩)。
(二)项目实施情况分析,主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。
截止2023年12月底,土地储备计划资金全部到位,共计收入132.51万元,支出132.51万元,其中2120802—土地开发支出122.51万元,2200150—事业运行支出10万元。
如下表:
单位:万元
资金项目 | 预算收入、支出数 | 决算收入 | 决算支出数 |
项目支出小计 | |||
其中(1)财政拨款支出 | 13293.77 | 132.51 | 132.51 |
合计: | 13293.77 | 132.51 | 132.51 |
土地储备项目经费采取授权支付形式,由县财政局按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用、及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按项目进度,制定相关管理制度,对项目资金”实行专款专用,专人专管“,不挤占挪用项目资金。强化监督,派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证项目按质按量完成。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
为了强化完成工作的动力,增强员工对工作的责任心及上进心,使管理者对下属有更深的了解,能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准,强化员工自我认知与自我开发,使管理活动更加公平适宜,组织目标更加明确,使员工更加出色的完成工作。
绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
通过中心会议,成立评价工作领导小组,确定评价对象,制定评价方案,收集和审核相关资料进行综合评价,撰写相关报告。
三、项目主要绩效及评价结论
1、项目经济性分析,主要包括项目成本(预算)控制情况和项目成本(预算)节约情况。
项目严格按照相关政策法规支出。
项目效率性分析,主要包括项目的实施进度和项目完成质量。
项目投入资金已力争最大化的产出。
项目效益性分析,主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。
实现预算资金最大化的为我县服务,保证我县经济社会发展提供必要的数据依据,充分完善我县土地资源的开发与利用。
关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳,也可以把以上三个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。
四、存在的问题
进一步完善绩效自评相关制度建立,加强项目资金的监管和使用。进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制。
五、有关建议
虽然绩效自评是已经开展的工作任务,项目运行实践经验还欠缺,望有多学习多交流的机会。
六、其他需要说明的问题
无
宜良县土地矿产储备中心2023年度部门项目支出绩效自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
项目名称:土地储备
项目单位:宜良县土地矿产储备中心
主管部门:宜良县自然资源局
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2024年5月29日
宜良县土地矿产储备中心(制)
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 负责人 | 张翔 | 联系 电话 | 0871-67596932 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 宜良县 | 邮 编 | 652100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目起 止时间 | 2023年1月起至2023年12月止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计划安排资金 (万元) | 13293.77 | 实际到位资金(万元) | 132.51 | 实际支出 (万元) | 132.51 | 2022年末结转结余资金(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
其中:中央财政 | 0.00 | 其中:中央财政 | 0.00 | 其中:中央财政 | 0.00 | 其中:中央财政 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
省财政 | 0.00 | 省财政 | 0.00 | 省财政 | 0.00 | 省财政 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
市财政 | 0.00 | 市财政 | 0.00 | 市财政 | 0.00 | 市财政 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
县财政 | 13293.77 | 县财政 | 132.51 | 县财政 | 132.51 | 县财政 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
其它 | 0.00 | 其它 | 0.00 | 其它 | 0.00 | 其它 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 支出功能科目名称 | 支出金额(万元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 122.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2200150 | 事业运行支出 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目绩效自评情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
目标1:土地收储执行情况,2023年按照土地收储计划,计划收储土地面积272.02亩。 目标2:土地供应执行情况,2023年按照土地供应计划,计划供应土地面积545.2亩。
| 目标1:实际收储面积408.41亩,完成比例150%。 目标2:实际供应面积356.26亩,完成比例65%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效定量目标(指标)及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目标)值 | 实际完成值 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目产出指标 | 数量指标 | (1)土地收储执行情况,2023年按照土地收储计划,计划收储土地面积272.02亩,实际收储面积408.41亩。 | 100% | 150% | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)土地供应执行情况,2023年按照土地供应计划,计划供应土地面积545.2亩,实际供应面积356.26亩。 | 100% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | (1)土地收储执行情况,2023年按照土地收储计划,计划收储土地面积272.02亩,实际收储面积408.41亩。 | 100% | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2)土地供应执行情况,2023年按照土地供应计划,计划供应土地面积545.2亩,实际供应面积356.26亩。 | 100% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | (1)土地收储执行情况,2023年按照土地收储计划,计划收储土地面积272.02亩,实际收储面积408.41亩。 | 100% | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2)土地供应执行情况,2023年按照土地供应计划,计划供应土地面积545.2亩,实际供应面积356.26亩。 | 100% | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 按相关政策文件执行 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年宜良县土地矿产储备中心项目资金合计支出132.51万元,县级预算资金132.51万元(基金预算收入122.51万元)包含土地开发支出122.51万元,事业运行支出10万元, | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目效益指标 | 经济效益指标 | (1)实现预算资金最大化的为我县服务 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)2023年签订成交合同金额为3383.3076万元。
| 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | (1)保证我县经济社会发展提供必要的数据基础 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2)充分完善我县的土地资源的开发与利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 绿色环保 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 深受社会各界人士的好评 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
张翔 | 中心主任 | 宜良县土地矿产储备中心 | 张翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊正义 | 组长 | 宜良县土地矿产储备中心 | 熊正义 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杨宏波 | 成员 | 宜良县土地矿产储备中心 | 杨宏波 | ||||||||||||||||||||||||||||||
张宁 | 成员 | 宜良县土地矿产储备中心 | 张宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
王翠铃 | 成员 | 宜良县土地矿产储备中心 | 王翠铃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价组组长(签字): 熊正义 2023年5月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)意见:同意 部门单位负责人(签字):张翔 2023年5月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人(签名): 王翠铃 联系电话:0871-67596932


