宜良县农业农村局2023年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本年度报告。本年度报告中所列数据统计期限从2023年1月1日—2023年12月31日。
一、 总体情况
2023年,县农业农村局的政府信息公开工作在县委、县政府的领导下,在县农业农村局党组的重视下,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,以高度的责任感和使命感,在完善制度、落实责任、回复答疑等方面进行研究探索,不断提高政府信息公开的工作水平。
(一)主动公开方面。通过政府门户网站公开发布部门动态71条,法定主要公开35条。
(二)依申请公开方面。2023年,通过网络、信函申请等方式,受理公民、法人或其他组织向县政府提出的政府信息依申请公开4件,均为自然人申请件4件,均在法定期限内予以答复。2023年,本单位未收到政府信息公开类行政复议。
(三)政府信息管理方面。建立健全信息公开审查机制,明确审查的程序和责任。信息公开流程均严格落实信息发布保密审查制度,坚持“先审查、后公开”。
(四)政府信息公开平台建设方面。编制《宜良县涉农补贴领域基层政务公开标准目录》、《宜良县扶贫领域基层政务公开标准目录》。
(五)监督保障方面。执行信息发布审核机制、依申请公开办理机制等制度,强化信息公开的审核、发布力度。并且在政府门户网站上公开咨询和投诉渠道。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
信息公开的及时性还有待加强,我局将进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,不断推动政府信息公开工作切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、 其他需要报告的事项
2023年本机关未收取信息处理费,也没有发生因政府信息公开申请行政复议、被提起行政诉讼和接收行政申诉、举报的情况。