宜良县2022年省级中小企业纾困发展以奖代补资金补助名单公示
宜良县2022年省级中小企业纾困发展以奖代补资金
补助名单公示
按照《昆明市财政局 昆明市工业和信息化局关于预拨2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金的通知》(昆财产业〔2022〕132号)、《宜良县科学技术和工业信息化局 宜良县财政局关于申报2022年省级中小企业纾困发展以奖代补资金的通知》(宜科技工信联发〔2022〕9号),经企业申报、行业主管部门初审、部门联审(工信、财政、发改、生态环境、市场监管、应急、税务)等程序,现将拟补助的云南旺焱玻璃包装制品有限责任公司等42户企业名单进行公示(内容详见附件),公示期为2个工作日(2022年10月17日至2022年10月18日)。公示期间如有异议,请书面将有关情况反馈至宜良县科学技术和工业信息化局中小企业科,需提供必要的书面证明材料并加盖本单位公章,写明联系人和联系电话。
联系方式:0871-67521900
联系人:肖敏
附件:宜良县2022年省级中小企业纾困发展以奖代补资金补助名单
宜良县科学技术和工业信息化局
2022年10月17日
附件:
宜良县2022年省级中小企业纾困发展以奖代补资金
补助名单
序号 | 企业名称 | 奖补方向 | 补助金额(万元) |
1 | 云南达观盛景商业运营管理有限公司 | 房屋租金 | 5.5 |
2 | 曲靖市福万家商业有限公司宜良分公司 | 房屋租金 | 7 |
3 | 宜良县黎正服装店 | 房屋租金 | 3.4 |
4 | 宜良机电联合汽车销售有限公司 | 房屋租金 | 0.6 |
5 | 宜良宜骏药业有限公司宜骏大药房良城美景店 | 房屋租金 | 0.3 |
6 | 宜良县鹏翔食品有限公司 | 房屋租金 | 8 |
7 | 云南苏瑞科技有限公司 | 房屋租金 | 1.1 |
8 | 云南昊辰农业有限公司 | 房屋租金 | 1.6 |
9 | 云南昊辰食品有限公司 | 房屋租金 | 1.3 |
10 | 云南昊辰科技有限公司 | 房屋租金 | 0.7 |
11 | 宜良山鸭养殖有限公司 | 房屋租金 | 0.4 |
12 | 宜良县金方购物广场 | 水电气费 | 3 |
13 | 云南腾景物业管理有限公司 | 水电气费 | 4 |
14 | 宜良泰元酒店有限公司 | 水电气费 | 1 |
15 | 宜良世纪良城大酒店有限公司 | 水电气费 | 4 |
16 | 昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司 | 水电气费 | 10 |
17 | 云南弼圣制冷设备有限公司 | 水电气费 | 0.4 |
18 | 云南新东道农业产业有限公司 | 水电气费 | 7 |
19 | 昆明通威饲料有限公司 | 水电气费 | 10 |
20 | 云南国润香料制造有限公司 | 水电气费 | 3.3 |
21 | 云南旺焱玻璃包装制品有限责任公司 | 水电气费 | 10 |
22 | 云南海大生物科技有限公司 | 水电气费 | 10 |
23 | 宜良绿兴苗木有限公司 | 水电气费 | 1.7 |
24 | 宜良汇禾木业有限公司 | 水电气费 | 10 |
25 | 北新建材(昆明)有限公司 | 水电气费 | 10 |
26 | 云南连宸食品有限公司 | 水电气费 | 7.8 |
27 | 云南滇大饲料有限公司 | 水电气费 | 10 |
28 | 云南田丰种业集团有限公司 | 水电气费 | 0.5 |
29 | 云南化铸科技有限责任公司 | 水电气费 | 10 |
30 | 宜良瀚林木业有限公司 | 水电气费 | 3.6 |
31 | 昆明悦馨生物科技有限公司 | 水电气费 | 1.4 |
32 | 昆明市宜良耀明资源综合利用有限责任公司 | 水电气费 | 0.6 |
33 | 云南博仕奥生物技术有限公司 | 水电气费 | 10 |
34 | 昆明东方希望动物营养食品有限公司 | 水电气费 | 4.4 |
35 | 昆明金莱福建材有限公司 | 水电气费 | 10 |
36 | 云南为君开园林工程有限公司 | 水电气费 | 1 |
37 | 昆明市宜良滇王食品有限公司 | 水电气费 | 3 |
38 | 云南精一电力科技有限责任公司 | 水电气费 | 7.8 |
39 | 强力(宜良)管桩有限公司 | 水电气费 | 2 |
40 | 宜良红星兄弟纸业有限公司 | 水电气费 | 10 |
41 | 云南茂湾水产养殖有限责任公司 | 水电气费 | 1.3 |
42 | 云南金鼎禾朴农业科技有限公司 | 水电气费 | 0.4 |
198.1 |