《特殊建设工程消防验收》公示---永丰华庭三期(西地块)建设项目
永丰华庭三期(西地块)建设项目
《特殊建设工程消防验收》公示
合格证编号 | 宜建消验字〔2022〕第002号 | ||
验收范围 | 1#&2#楼建筑面积24175.49㎡,高度:77.55m ,层数:地上27层;10#楼建筑面积12722.18㎡,高度:79.55m ,层数:地上27层;11a#楼建筑面积13640.56㎡,高度:79.55m ,层数:地上27层;11b#楼建筑面积13100.19㎡,高度:77.35m ,层数:地上26层;12#楼建筑面积18523.46㎡,高度:77.35m ,层数:地上26层;13#楼建筑面积15773.21㎡,高度:99.3m ,层数:地上33层;14#楼建筑面积18581.21㎡,高度:99.3m ,层数:地上33层;1#商业建筑面积1572.41㎡,高度:10.7m ,层数:地上3层;地下室建筑面积22665.49㎡,层数:地下1层;幼儿园建筑面积2067.46㎡,高度:14.9m ,层数:地上4层 | ||
工程名称 | 永丰华庭三期(西地块) | ||
建设地址 | 宜良县起春路与匡山路交叉路口东北侧 | ||
建设规模 | 总建筑面积:142821.66㎡ | ||
使用性质 | 一类高层住宅、商业、幼儿园、地下车库 | ||
建设单位 | 昆明永丰源房地产开发有限公司 | ||
设计单位 | 云南营造工程设计集团有限公司 | ||
施工单位 | 中晟海峡建设有限公司、河北鑫隆安全技术有限公司 | ||
监理单位 | 云南国开建设监理咨询有限公司 | ||
消防检测单位 | 云南金驰建筑工程质量检测有限公司 | ||
出具特殊建设工程消防验收意见书日期 | 2022年3月1日 | 特殊建设工程消防验收结果 | 合格 |
备 注 |