宜良县2020年农业情况
2020年,全县农林牧渔业总产值(现价)达115.24亿元,比上年增长7%(可比价)。其中农业产值为58.01亿元,增长8.3%;林业产值为5.19亿元,下降11%;畜牧业产值为39.47亿元,增长10.2%;渔业产值为4.04亿元,下降6.8%;农、林、牧、渔专业及辅助性活动产值8.53亿元,增长9.1%。农林牧渔业增加值73.48亿元,增长6.8%(可比价)。
主要农林牧渔业产品产量
项目 | 单位 | 2020年 | 比上年增减% |
乡村户数 | 户 | 110529 | -0.57 |
乡村人口数 | 人 | 368748 | -3.48 |
其中:男性 | 人 | 185395 | -2.73 |
女性 | 人 | 183353 | -4.23 |
乡村劳动力资源总数 | 人 | 239458 | -1.75 |
其中:男性 | 人 | 124094 | -1.47 |
女性 | 人 | 115364 | -2.04 |
粮食播种面积 | 公顷 | 30653 | -4.7 |
粮食总产量 | 吨 | 168265 | 11.29 |
秋收谷物 | 吨 | 120239 | 指标名称修改,无对比基数 |
其中:稻谷产量 | 吨 | 27586 | -3.44 |
玉米产量 | 吨 | 90697 | 3.5 |
夏收谷物 | 吨 | 13482 | 指标名称修改,无对比基数 |
其中:小麦产量 | 吨 | 11897 | -7.39 |
豆类 | 吨 | 15653 | 2.82 |
薯类(鲜薯) | 吨 | 18891 | 指标名称修改,无对比基数 |
烤烟产量 | 吨 | 10038 | -2.7 |
蔬菜产量 | 吨 | 451290 | 6.66 |
水果产量 | 吨 | 11267 | -7.46 |
生猪存栏 | 头 | 276600 | -11.83 |
生猪出栏 | 头 | 419600 | -13.18 |
牛存栏 | 头 | 33519 | 1.29 |
牛出栏 | 头 | 13566 | 0.49 |
羊存栏 | 只 | 105338 | 3.55 |
羊出栏 | 只 | 78267 | 3.01 |
肉类总产量 | 吨 | 72994 | 2.25 |
禽蛋产量 | 吨 | 7473 | 26.13 |
牛奶产量 | 吨 | 50808 | 8.45 |
水产品产量 | 吨 | 16295 | 5.88 |
(注:2020年薯类按鲜薯计算)