宜良县自然资源局YK2021-02、03、04、05采矿权挂牌出让公告
根据《中华人民共和国矿产资源法》、自然资源部《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》(试行)、自然资源部《矿业权交易规则》等相关法律法规的规定,经宜良县人民政府批准,宜良县自然资源局土地交易中心拟对4宗采矿权以挂牌方式公开出让,现将有关事项公告如下:
一、 挂牌标的
序号 | 挂牌编号 | 矿区位置 | 矿种 | 矿区面积 | 拟出让资源储量 | 矿山服务年限 | 生产规模 | 开采深度 | 开采方式 | 出让 起价 | 竞买 保证金 | 备注 |
平方千米 | 万吨 | 年 | 万吨/年 | 米 | 万元 | 万元 | ||||||
1 | YK2021-02 | 宜良县北古城镇木龙社区阿保村境内 | 普通建筑材料砖瓦用页岩矿 | 0.3121 | 569.28 | 21.60 | 20 | 1753~1605 | 露天开采 | 250.7392 | 51 | |
2 | YK2021-03 | 宜良县北古城镇前所村委会境内 | 普通建筑材料用石灰岩矿 | 0.1315 | 610.11 | 11.18 | 45 | 1641~1583 | 露天开采 | 386.6184 | 138 | |
3 | YK2021-04 | 宜良县南羊街道办右所村委会境内 | 普通建筑材料用砂矿 | 0.0541 | 409.61 | 10.73 | 25 | 1773~1721 | 露天开采 | 228.0968 | 46 | |
4 | YK2021-05 | 宜良县北耿家营乡石子村委会境内 | 普通建筑材料砖瓦用页岩矿 | 0.1287 | 569.28 | 13.53 | 20 | 1670~1616 | 露天开采 | 193.5876 | 39 |
宜良县YK2021-02.03.04.05矿区范围拐点坐标表
挂牌号 | YK2021-02 | YK2021-03 | YK2021-04 | |||
拐点号 | 国家2000直角坐标系 | 国家2000直角坐标系 | 国家2000直角坐标系 | |||
X | Y | X | Y | X | Y | |
J1 | 2765938.27 | 34629523.44 | 2763589.68 | 34621789.07 | 2746876.21 | 34611485.12 |
J2 | 2765938.16 | 34629366.30 | 2763426.72 | 34621863.43 | 2746822.01 | 34611389.82 |
J3 | 2766075.75 | 34629323.96 | 2763216.19 | 34622037.42 | 2746808.47 | 34611388.00 |
J4 | 2766087.04 | 34629134.25 | 2762926.60 | 34621926.81 | 2746773.63 | 34611357.61 |
J5 | 2766139.25 | 34629106.49 | 2763067.08 | 34621795.76 | 2746768.10 | 34611325.77 |
J6 | 2766078.39 | 34629006.46 | 2763202.52 | 34621696.12 | 2746762.72 | 34611312.28 |
J7 | 2766257.76 | 34628656.26 | 2763251.40 | 34621594.78 | 2746735.05 | 34611274.61 |
J8 | 2766605.68 | 34628666.85 | 2746731.44 | 34611231.61 | ||
J9 | 2766582.56 | 34628697.55 | 2746780.94 | 34611184.62 | ||
J10 | 2766638.11 | 34628899.95 | 2746846.54 | 34611204.24 | ||
J11 | 2766374.86 | 34628973.38 | 2746901.59 | 34611237.99 | ||
J12 | 2766274.95 | 34629106.05 | 2746884.37 | 34611278.22 | ||
J13 | 2766353.78 | 34629306.65 | 2746865.28 | 34611363.18 | ||
J14 | 2766356.96 | 34629543.80 | 2746870.31 | 34611374.27 | ||
J15 | 2766220.21 | 34629586.90 | 2746885.24 | 34611385.88 | ||
J16 | 2766111.71 | 34629630.53 | 2746922.80 | 34611392.94 | ||
挂牌号 | YK2021-05 | YK2021-04 | ||||
拐点号 | 国家2000直角坐标系 | 2746954.85 | 34611437.35 | |||
X | Y | 2746978.89 | 34611435.35 | |||
J1 | 2771647.60 | 34628166.20 | 2747046.42 | 34611473.60 | ||
J2 | 2771556.06 | 34628251.17 | 2747087.34 | 34611489.24 | ||
J3 | 2771463.47 | 34628224.00 | 2747125.24 | 34611568.66 | ||
J4 | 2771431.38 | 34628084.11 | 2747118.23 | 34611591.81 | ||
J5 | 2771351.25 | 34628012.42 | 2747095.00 | 34611612.75 | ||
J6 | 2771257.26 | 34627748.43 | 2747024.92 | 34611585.05 | ||
J7 | 2771151.07 | 34627679.11 | 2746944.84 | 34611543.59 | ||
J8 | 2771153.89 | 34627514.56 | ||||
J9 | 2771109.00 | 34627395.28 | ||||
J10 | 2771222.74 | 34627349.31 | ||||
J11 | 2771421.91 | 34627930.83 | ||||
J12 | 2771491.73 | 34627965.01 | ||||
J13 | 2771647.90 | 34628073.06 |
二、 风险提示
(一)矿产资源开发具有较高的投资风险性,存在不可预见的自然因素和国家、省与矿业权相关政策、法规变化,竞买人应充分了解,慎重决策,风险自担。
(二)与该出让项目有关的其他因素及条件,如:环评、安评、矿山地质环境、土地复垦、林权、道路、土地占用、地表附着物等,竞得人应自行负责并依法办理相关手续,风险自担。
三、 报名参加竞买应提交的资料
凡在中华人民共和国境内注册的法人、企业及自然人均可报名参加本次采矿权挂牌出让竞买。报名时应提交下列材料:
(一)采矿权竞买申请书;
(二)《企业法人营业执照》复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法人身份证(或授权委托人身份证,复印件);
(三)其他根据委托人要求需要提供的材料。
四、 报名及挂牌时间
(一)报名时间:2021年7月12日至2021年8月6日17:00止。
(二)报名地点:宜良县自然资源局土地交易中心,地址:宜良县人民政府公务楼11-03、23。
(三)挂牌时间为2021年7月26日8:30至2021年8月9日15:00止。
(四)挂牌地点:宜良县公共资源交易中心(宜良县政务服务中心三楼、宜良县城公园大道1号<郦国温泉水酒店对面>)。
五、 竞买保证金
竞买申请人通过宜良县自然资源局的资格审查后,在2021年8月6日17:00时之前(以实际到账时间为准)缴纳竞买保证金,到宜良县自然资源局(宜良县人民政府公务楼12-28、12-30号财务室)开具交纳收据。
开户名称:宜良县土地交易中心,开户银行:富滇银行股份有限公司昆明宜良支行,账号951011010000457945。
六、 本次采矿权挂牌出让采用增价挂牌方式,按照价高者得原则确定竞得人。在挂牌期限截止时仍有竞买人要求报价的,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
七、 相关要求
(一)按规定出让人和竞得人在办理采矿权出让登记手续时所需的环境保护、水土保持、林地许可、用地手续、地灾评估、矿山安全等方面的工作由竞得人完成并承担相关费用。
(二)挂牌结束后,出让人和竞得人按《成交确认书》及《出让合同》约定,按矿业权申请登记的相关规定,依法办理矿业权登记手续。
(三)若竞得人反悔或无故退出,所交保证金概不退还。
地址:宜良县人民政府公务楼11-03、23
咨询电话:0871-67543195
联系人:展女士