狗街镇南片区水厂水质检测结果情况报告
狗街镇南片区水厂水质检测结果情况报告
按照《宜良县人民政府办公室关于印发宜良县狗街镇白龙潭水源地管理工作方案的通知》(宜政办通〔2020〕122号)的要求,2021年2月2日,宜良县疾病预防控制中心组织专业人员对狗街镇南片区水厂生活饮用水进行了采样监测,具体如下:
一、监测点设置情况
共设置了4个采样点:1个出厂水监测点和3个末梢水监测点。出厂水监测点:出厂水取水点;末梢水监测点:合赢洗沙厂、宜良县狗街小学、狗街镇畜牧兽医站。
二、水质监测结果
共监测4个水样,合格4个,限值参照《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006);其中狗街镇南片区水厂出厂水检验28项,水样合格;狗街镇畜牧兽医站末梢水、合赢洗沙厂末梢水、宜良县狗街小学末梢水检验10项,水样合格。检验结果详见附表1、合格情况见附表2。
三、存在的问题
日常管水工作松散,管水人员的业务水平有待提高。
四、建议
1、狗街镇南片区水厂应加强对水厂水质监测的日常监管。
2、加强对管水人员的业务技能和卫生知识培训,提高饮水安全意识,强化责任心,切实保障人民群众身体健康。
宜良县疾病预防控制中心
2021年2月22日
附表1-1
狗街镇南片区水厂出厂水(出厂水取水点)水质检验结果
指标 | 检验结果 | 限值 | |
感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 / 18 项 | 色度(度) | <5 | 15 |
浑浊度(NTU) | <0.500 | 1 | |
臭和味 | 0 | 无异臭、异味 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | |
PH 值 | 7.73 | 6.5~8.5 | |
铝(mg/L) | 0.016 | 0.2 | |
铁(mg/L) | <0.01 | 0.3 | |
锰(mg/L) | <0.01 | 0.1 | |
铜(mg/L) | <0.01 | 1.0 | |
锌(mg/L) | 0.05 | 1.0 | |
氯化物(mg/L) | 2.0 | 250 | |
硫酸盐(mg/L) | 21.7 | 250 | |
溶解性总固体(mg/L) | 186 | 1000 | |
总硬度(mg/L) | 183.1 | 450 | |
耗氧量(mg/L) | 0.32 | 3 | |
挥发酚类(mg/L) | <0.002 | 0.002 | |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.025 | 0.3 | |
氨氮(mg/L) | <0.02 | 0.5 | |
毒 理 学 指 标 / 7 项 | 砷(mg/L) | <0.0001 | 0.01 |
铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | |
汞(mg/L) | <0.0001 | 0.001 | |
硒(mg/L) | <0.0004 | 0.01 | |
氰化物(mg/L) | <0.002 | 0.05 | |
氟化物(mg/L) | <0.20 | 1.0 | |
硝酸盐(mg/L) | 3.1 | 10 | |
细菌学指标/4项 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 100 |
总大肠菌群MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | |
耐热大肠菌群MPN/100mL | |||
大肠埃希菌MPN/100mL | |||
消毒剂指标/1项 |
二氧化氯(mg/L) |
0.20 |
0.1~0.8 |
附表1-2
狗街镇南片区水厂末梢水水质检验结果
指标 | 末梢水水质检验结果 | 限值 | |||
合赢洗沙厂 | 宜良县狗街小学 | 狗街镇畜牧兽医站 | |||
感官 性状 和一般化 学指 标/ 6项 | 色度(度) | <5 | <5 | <5 | 15 |
浑浊度(NTU) | <0.500 | <0.500 | <0.500 | 1 | |
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
PH 值 | 7.72 | 7.76 | 7.76 | 6.5~8.5 | |
耗氧量(mg/L) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 3 | |
毒理学指标/1项 | 砷(mg/L) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 |
细菌学指标/4项 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
总大肠菌群MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | |
耐热大肠菌群MPN/100mL | |||||
大肠埃希菌MPN/100mL | |||||
消毒剂指标/1项 | 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | 0.03 | 0.15 | ≥0.02 |
附表2
狗街镇南片区水厂水质合格情况
水厂名称 | 出厂水 (出厂水取水点) | 末梢水 (合赢洗沙厂) | 末梢水 (宜良县狗街小学) | 末梢水 (狗街镇畜牧兽医站) |
狗街镇南片区水厂 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |