宜良县公安局政府信息公开工作2020年度报告
一、 总体情况
2020年,县公安局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(修订版)、《公安机关执法公开规定》、《关于印发昆明市公安局2020年政务公开工作要点分工方案的通知》、《关于做好昆明市迎接全省2020年度政务公开工作及昆明市2020年政府信息与政务公开工作考核任务的通知》等文件要求,切实推进政务公开各项工作。县公安局在政府门户网站发布信息60条、政务新媒体发布信息1155条,通过媒体公开宣传公安机关“放管服”便民利民措施和服务电话,开展“开门评警、开门纳谏”活动,办理回复12345市长热线363件,接受社会监督。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 99 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1205 | -166 | 1039 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 20 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 2907802 | ||
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | |||||||
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8. 属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2. 重复申请 | 0 | ||||||||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、 结转下年度继续办理 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
针对上年度政府信息公开及时性和准确性不够高的问题,县公安局进一步强化组织领导,明确了专门机构和工作人员职责任务,组织全局各部门学习了《中华人民共和国政府信息公开条例》(修订版)。同时,积极拓宽信息公开渠道,通过微博、微信等新媒体发布信息、互动交流,确保政府信息公开具有“时效性、实用性、准确性”。
六、 其他需要报告的事项
无。