宜良县人民政府电网建设指挥部办公室关于云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司外部供电线路项目占地补偿标准的通知
宜良县人民政府电网建设指挥部办公室
关于云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司
外部供电线路项目占地补偿标准的通知
匡远街道办事处、北古城镇人民政府、耿家营乡人民政府:
为确保云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司外部供电线路项目按时完成,如期投入使用,经宜良县人民政府电网建设指挥部办公室研究,现将占地和有关补偿标准下达你们,请遵照执行,并积极做好群众工作,协助施工单位推进项目建设。
附:云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司外部供电线
路项目补偿标准
宜良县人民政府电网建设指挥部办公室
2019年9月24日
云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司外部供电线路项目补偿标准
名称 | 序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
一、集体土地永久性占用补偿 | 1 | 一类区 | 元/亩 | 120000 | ||
2 | 二类区 | 元/亩 | 65000 | |||
3 | 水田(含菜地) | 元/亩 | 120000 | |||
4 | 旱地 | 元/亩 | 80000 | |||
5 | 林地 | 元/亩 | 8000 | |||
二、集体土地临时用地租用 | 1 | 水田 | 元/亩 | 3500 | ||
2 | 旱地 | 元/亩 | 2500 | |||
3 | 林地 | 元/亩 | 1500 | |||
三、永久性占用及租用集体土地地上附着物拆除补偿 | 1 | 常规作物青苗 | 水田 | 元/亩 | 2000 | |
旱地 | 元/亩 | 1000 | ||||
2 | 其它作物 | 洋瓜 | 平方米 | 30 | ||
葛根 | 塘 | 20 | ||||
3 | 果树 | 密植成片成活苗 | 元/亩 | 1000 | ||
间距种植成活苗 | 元/株 | 10 | ||||
嫁接成活苗 | 元/株 | 20 | ||||
初挂果一年以内 | 元/株 | 60 | ||||
初挂果二年以内 | 元/株 | 100 | ||||
初挂果三年以上 | 元/株 | 200 | ||||
盛果期 | 元/株 | 300 | ||||
4 |
林木 | 竹子(成片) | 元/平方米 | 30 | ||
密植成片成活苗 | 元/亩 | 800 | ||||
间距种植成活苗胸径2cm以下 | 元/株 | 5 | 含胸径2cm |
云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司外部供电线路项目补偿标准
名称 | 序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
三、永久性占用及租用集体土地地上附着物拆除补偿
| 4 |
林木
| 胸径2-5cm | 元/株 | 10 | 含胸径5cm |
胸径5-10cm | 元/株 | 20 | 含胸径10cm | |||
胸径10-15cm | 元/株 | 30 | 含胸径15cm | |||
胸径15-20cm | 元/株 | 40 | 含胸径20cm | |||
胸径20-25cm | 元/株 | 50 | 含胸径25cm | |||
胸径25-30cm | 元/株 | 70 | 含胸径30cm | |||
胸径30cm以上 | 元/株 | 100 | ||||
5 | 农灌设施 | 有国家补助水窖 | 元/个 | 1500 | ||
自建15m3水窖 | 元/个 | 2700 | ||||
自建25m3水窖 | 元/个 | 4500 | ||||
开挖塑料膜垫底简易蓄水池 | 元/个 | 500 | ||||
砖砌粉蓄水池刷 | 元/立方米 | 200 | ||||
砼30m3蓄水池 | 元/个 | 15000 | ||||
砼80m3蓄水池 | 元/个 | 32000 | ||||
砼300m3蓄水池 | 元/个 | 66000 | ||||
6 |
围护设施 | 砖、石挡墙 | 元/立方米 | 160 | ||
石(砼)基础砖围墙 | 元/米 | 300 | 标准挡墙 | |||
铁丝护栏水泥桩 | 元/根 | 20 | ||||
铁丝护栏 | 元/米 | 20 | ||||
7 | 坟 | 土坟 | 冢 | 1500 | 纸火费300元(不含进公墓费用) | |
碑坟 | 冢 | 2100 | ||||
石围坟有碑 | 冢 | 2700 |
云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司外部供电线路项目补偿标准
名称 | 序号 | 类别 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
三、永久性占用及租用集体土地地上附着物拆除补偿 | 8 | 房屋 | 框架结构 | 元/M2 | 1650 | |
砖混结构 | 元/M2 | 1140 | ||||
砖木结构 | 元/M2 | 810 | ||||
土木结构 | 元/M2 | 650 | ||||
简易房 | 元/M2 | 160 | ||||
四、其他 | 未列入本补偿标准的附着物、设施等,参照市场价格协商确定 |