宜良县人民政府扶贫开发办公室 关于2017年度中央、省级第一批和市级财政专项扶贫资金备案项目计划的公示
宜良县人民政府扶贫开发办公室 关于2017年度中央、省级第一批和市级财政专项扶贫资金备案项目计划的公示
2017年度中央、省级第一批和市级财政下达宜良县财政专项扶贫资金2016万元。根据宜良县人民政府《关于调整分配2017年度中央、省级第一批和市级财政专项扶贫资金分配方案的批复》(宜政复〔2017〕54号)和《宜良县财政局、宜良县扶贫办关于分配下达2017年度中央、省级第一批和市级财政专项扶贫资金的通知》(宜财〔2017〕209号)文件精神。2016万元专项扶贫资金安排是:1、巩固提升3个建档立卡贫困村整村推、150万元;2、新增7个贫困村整村推进700万元;3、雨露计划15万元;4、农村劳动力转移培训60万元;5、1个产业扶贫项目25万元;6、建档立卡贫困户安居工程项目安排资金121万元;7、4个精准扶贫示范村项目安排资金160万元;8、28个革命老区建设项目安排资金773万元;9、县扶贫办根据云财农〔2017〕114号文件精神按照最高不超过1%的比例列支项目管理费12万元。现将资金分配情况公示如下:
宜良县2017年度中央、省级第一批和市级财政专项扶贫资金分配表  | ||||||
项目名称  | 项目数量(个)  | 其中  | 项目实施单位  | 资金总量(万元)  | ||
整村推进  | 3(巩固提升)  | 中央第一批专项资金(万元)  | 省级第一批专项资金(万元)  | 市级专项资金(万元)  | 850  | |
50  | 竹山镇干塘子村委会  | |||||
50  | 北古城镇米户村委会  | |||||
50  | 马街镇西边社区  | |||||
7(新设)  | 100  | 匡远街道办新庄社区  | ||||
100  | 北古城镇安南村委会  | |||||
100  | 狗街镇槽沟村委会  | |||||
100  | 竹山镇叠水村委会  | |||||
100  | 马街镇华家营村委会  | |||||
100  | 九乡乡陇城村委会  | |||||
100  | 耿家营乡藏方村委会  | |||||
雨露计划  | 1  | 15  | 县扶贫办  | 15  | ||
农村劳动力转移培训  | 1  | 60  | 农村劳动力转移培训  | 60  | ||
产业扶贫  | 1  | 25  | 九乡乡、耿家营乡万寿菊种植  | 25  | ||
扶贫安居工程  | 1  | 75  | 33  | 13  | 各乡镇、街道办  | 121  | 
精准扶贫示范村  | 4  | 50  | 匡远街道办靖安哨村  | 160  | ||
50  | 马街镇马家冲村  | |||||
30  | 狗街镇小哨社区  | |||||
30  | 竹山镇先锋村委会  | |||||
革命老区项目  | 28  | 36  | 匡远街道金星社区大村村小组  | 773  | ||
30  | 匡远街道永丰社区新村小组  | |||||
20  | 匡远街道宝洪社区大村子小组  | |||||
30  | 九乡乡月照村委会吴桂庄村小组  | |||||
30  | 九乡乡明月村委会大比者村小组  | |||||
30  | 九乡乡明月村委会明月大村村小组  | |||||
20  | 九乡乡德马社区起底村小组  | |||||
30  | 九乡乡月照村委会板田冲村小组  | |||||
30  | 耿家营乡石子社区大梨花村小组  | |||||
40  | 耿家营乡羊桥村委会绿塘村小组  | |||||
30  | 耿家营乡羊桥村委会中岭岗村小组  | |||||
30  | 马街镇洋喜村委会上洋喜村小组  | |||||
30  | 马街镇洋喜村委会下洋喜村小组  | |||||
20  | 马街镇平田村委会高田村小组  | |||||
20  | 马街镇前卫社区前卫村小组  | |||||
30  | 狗街镇双龙村委会下戈衣村小组  | |||||
30  | 狗街镇化所村委会寨子箐村小组  | |||||
30  | 狗街镇双龙村委会红米珠村小组  | |||||
20  | 竹山镇尼者村委会得白村小组  | |||||
20  | 竹山镇左列村委会小来福村小组  | |||||
20  | 竹山镇先锋村委会先锋营村小组  | |||||
36  | 北古城镇木龙村委会小冲村小组  | |||||
30  | 北古城镇凤莱村委会小团坡村小组  | |||||
26  | 北古城镇北羊街社区唐家山村小组  | |||||
30  | 北古城镇合兴村委会水塘村小组  | |||||
30  | 竹山镇尼者村委会尼者村小组  | |||||
20  | 耿家营乡尼龙村委会平坡村小组  | |||||
25  | 匡远街道办新庄社区白桂庄村小组  | |||||
项目管理费  | 12  | 县扶贫办  | 12  | |||
合计  | 46  | 1294  | 269  | 453  | 2016  | |
本公告公示期限7天,自2017年8月25日至8月31日,凡有异议者,请拨打电话0871——67521149向我办反映。
宜良县人民政府扶贫开发办公室
2017年8月25日
 
