宜良县信访局2024年部门整体支出绩效自评报告
宜良县信访局
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
1.人员情况
宜良县信访局行政编制数7人,事业编制数3人;2024年年末实有在职在编行政人员6人,事业人员1人,机关工勤人员1人,劳务派遣人员4人,与上年相比退休一名公务员;减少的原因是:正常退休。
2.机构情况
宜良县信访局是宜良县人民政府组成部门,行政单位,单位机构数1个;内设信访办公室、信访科、群众来访接待中心。
3.主要职能
登记、受理办理群众来信、来电和网络信访事项,接待群众来访;指导、检查基层信访工作;研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度;负责信访工作宣传和信息发布,组织信访干部业务培训,承办上级机关和领导交办的其他事项。
4.重点工作计划
(1)贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于信访工作的方针政策和决策部署,在履行工作职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。
(2)综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作,协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京上访的劝返处置工作。
(3)制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
(4)分析信访形势,开展调查研究,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1.收入安排情况
2024年,宜良县信访局年初预算收入199.03万元,其中:公共预算收入199.03万元,政府性基金收入0万元。年初预算支出199.03万元,其中:公共预算支出199.03万元,政府性基金支出0万元。与2023年年初预算160.63万元相比增加38.4万元。主要原因是增加1名事业人员及社保基数整体上调。
2.支出执行情况
2024年宜良县信访局决算收入229.65万元,其中:一般公共预算收入201.18万元,政府性基金收入支出0万元,其他收入28.47万元;比上年187.76万元增加41.89万元。决算支出235.14万元,其中:一般公共预算拨款支出200.05万元,项目支出35.09万元;与上年支出187.78万元相比增加47.36万元,主要原因是增加了信访专项救助金和1名事业人员。
(1)预、决算差异情况。
2024年,宜良县信访局年初预算安排收入199.03万元,其中:基本支出199.03万元;年终决算支出235.14万元;其中:基本支出200.05万元,项目支出35.09万元,增加36.11万元,增减变动如图所示:(单位:万元)
2024年度年初预算收入支出数 | 2024年度年终决算收入支出数 | ||||
宜良县信访局 | 预算收入 | 预算支出 | 宜良县信访局 | 决算收入 | 决算支出 |
1.基本支出 | 199.03 | 199.03 | 1.基本支出 | 200.05 | 200.05 |
其中:⑴人员经费 | 184.6 | 184.6 | 其中:⑴人员经费 | 180.47 | 180.47 |
⑵公用经费 | 14.43 | 14.43 | ⑵公用经费 | 19.58 | 19.58 |
2.项目支出 | 0 | 0 | 2.项目支出 | 35.09 | 35.09 |
其中:基本建设类项目 | 0 | 0 | 其中:基本建设类项目 | 0 | 0 |
(2)差异原因分析。
2024年,我单位财政拨款收入数201.18万元,与年初预算数199.03万元相比,增加2.15万元。主要原因是:社保基数上调和缴纳残疾人就业保障金。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。
2024年,我单位的总收入是229.65万元。 其中,一般公共预算财政拨款收入201.18万元,占总收入的87.60%;其他收入28.47万元,占总收入的12.40%。。
2024年,我单位的总支出是235.14万元。其中,一般公共服务支出181.83万元,占总支出的77.33%;社会保障和就业支出26.34万元,占总支出的11.20%;卫生健康支出14.98万元,占总支出的6.37%;住房保障支出11.99万元,占总收入的5.1%。
(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。
宜良县信访局2024年度决算收入数229.65万元,与上年187.76万元相比增加41.89万元。2024年决算支出数235.14万元,与上年187.78万元相比增加47.36万元。主要原因是增加了信访专项救助金和1名事业人员。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
2024年“三公经费”支出2.39万元,其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费2.39万元;公务接待费0万元。与2023年1.53万元相比增加0.86万元,主要原因是公务用车老化维修次数增加,故而增加了维修费。
(2)会议费支出情况:
2024年会议费支出0万元,与2023年0万元相比,无增减变动。主要原因是:我单位2024年度无会议支出。
(3)培训费支出情况:
2024年培训费支出0万元,与2023年0万元相比,无增减变动;主要是我单位2024年度无培训支出。
(二)项目支出
2024年宜良县信访局项目支出35.09万元,主要用于解决特殊疑难信访案件及信访维稳经费支出。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
2024年宜良县信访局无用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目资金情况。
四、部门整体支出绩效情况
2024年宜良县信访局在县委、县政府的正确领导和各级各有关部门的大力支持下,以群众为中心工作,认真履行“参谋助手、服务保障、协调联系、办理事务”的职能,充分发挥信访的综合服务、综合协调的中心枢纽作用,敢于担当、勇于拼搏、扎实工作,为信访工作高效有序运转,为全县社会稳定,经济发展做出了积极贡献。主要做好以下几个方面工作:
(一)责任体系不断强化。一是建全常抓常议的工作机制。二是压实了主体责任。对有权处理的责任单位加强了交、转督办责任,加大了审核回访的力度,利用联席会议制度,启动了约谈、督办等机制,同时把通报、问效追责作为推动工作的强力手段,充分行使了信访部门的裁判权。让责任单位真正担起了息访的责任。
(二)源头治理亮点频现。坚持把建设“无上访村(社区)”作为加强信访问题源头治理;进一步完善“党建引领、网格融合、多元调解、以村为主”的工作模式。努力实现小事不出村、大事不出乡镇,人员不上行、矛盾不上交。
(三)办件质量稳步提升。把推进信访工作法治化与让群众“最多访一次”紧密结合起来,提高办件质量,及时就地解决群众述求,提升群众满意度。
(四)重复信访和积案化解卓有成效。重复信访和信访积案一直是困扰信访工作的难点,我们始终坚持把“事要解决”作为做好信访工作的落脚点,形成党政领导带头抓、常年抓的常态化机制。
(五)严督实查狠抓落实。通过经常督查推动工作落实,促进信访问题解决。把重复信访、信访积案化解和办件质量作为督导重点。
五、存在的主要问题
1.开展预算绩效管理的水平有待提高。
2.预算绩效管理工作开展时间较短,缺乏系统的培训,对工作重点把握不到位,预算绩效管理工作水平有限,且因单位人手不足,预算绩效评价人员均为兼职人员,工作任务繁重,影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。
六、改进措施和有关建议
2024年,县信访局将紧紧围绕县委、县政府中心工作,加强内部学习、强化作风建设、落实各项制度、规范服务行为等措施,以提高效能为抓手,创新协调运转机制,提升群众服务水平,进一步振奋精神,鼓足干劲,与时俱进,开拓创新,努力推动信访工作再上新台阶。财务人员将加强对相关业务的学习,多与财政局相关科室和其他单位财务人员进行沟通与交流,尽快熟悉掌握相关业务知识,提高财务人员的知识水平,更好的做好财务工作。
七、报告附表
宜良县信访局整体支出绩效评价自评报告
(2024年度)
部门(单位)名称 宜良县信访局
预算编码 292001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2024 年5 月26 日
宜良县信访局(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 田柳 | 联络电话 | 67529316 | ||||||||||||||||||||||||||||
人员编制 | 10 | 实有人数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
职能职责概述 | 1.贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于信访工作的方针政策和决策部署,在履行工作职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导;2.负责处理群众通过信访渠道反映诉求,接待来访;3.承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况;4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设,拟定信访工作的有关政策、规章和规范性文件,指导全县信访工作;5.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作,协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的劝返处置工作;6.制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题;7.研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议;8.负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作;9.承担县委信访联席会议办公室日常工作,督促联席会议决定事项的落实;10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1:做好来信来访群众的接待及信访事项的受理、办理和督办; 任务2:做好领导干部接访下访工作; 任务3:做好重点矛盾纠纷的排查化解; 任务4:严格控制群众大规模到省、市及进京集体上访; 任务5:做好重要时期和敏感节点的信访维稳工作; 任务6:做好信访法律法规知识的宣传和引导。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩 | 2024年,宜良县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和习近平关于加强和改进人民信访工作重要思想,紧紧围绕县委、县政府中心工作,坚持以人民为中心,以做好全国省、市、县“两会”等重要节庆、会议、活动期间信访保障工作为主线,着力解决信访突出问题,有效防范化解矛盾风险,更好地服务社会发展大局。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 237.5 | 7.85 | 201.18 | 28.47 | |||||||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 237.5 | 7.85 | 201.18 | 28.47 | |||||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 237.5 | 200.05 | 180.47 | 19.58 | 35.1 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 237.5 | 200.05 | 180.47 | 19.58 | 35.1 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 2.39 | 0 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、局机关 | 2.39 | 0 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 39.49 | 39.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、局机关 | 39.49 | 39.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||||||||||||||||
目标1:以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理; 目标2:抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。根据“谁申请资金,谁编制目标”的原则,按照财政单位统一要求,按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据三定方案的职责确定及我单位与县委、县政府签订的目标考核责任目标进行制定,预算绩效管理全覆盖,预算项目自我评价全覆盖。 目标3:开展绩效跟踪监控,加强过程监控。按照财政统一要求,年度中期对预算支出进行绩效跟踪,资金和人员基本支出进度达到时间过半,支出进度过半。 目标4:深入开展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。 目标5:强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。 目标6:健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。 | (一)基础工作。我单位高度重视预算绩效管理工作,组织召开相关会议,明确各工作职能机构和人员,制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则,建立评价个性指标体系。同时,利用各种会议、宣传栏,宣传预算绩效管理工作,组织各部门培训学习预算绩效管理业务。 (二)绩效目标管理。我单位严格按照相关规定编制绩效目标,开展各项绩效目标管理工作,并在规定时间内报送绩效目标。 (三)绩效监控管理。我单位按要求开展预算绩效跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。各季度预算按目标执行,确保部门项目支出绩效目标,部门管理的中央、省和市对下专项转移支付绩效目标如期实现。 (四)绩效评价管理。我单位按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评,全面分析问题,提出建议。评价报告格式规范,指标明确,严格按要求提供评价材料,配合市财政单位开展重点绩效评价。 (五)评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展,我单位将反馈情况和落实整改情况报送县财政局。同时,评价结果与预算编制机构挂钩,并将评价结果作为考核依据,为下一年的工作奠定基础。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 圆满完成2024年的信访工作任务 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 2024年以来我县未发生到省市大规模越级上访,无涉访重大群体性事件,无涉访舆论炒作的情况发生。 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 严格按照信访案件办结时限要求及时转办、交办和办结 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 例行节约严格按照中央八项规定使用公用经费 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
最大限度解决重要矛盾纠纷和信访突出问题 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 维护我县重要节假日、重要会议和敏感时期的和谐稳定 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
解决信访突出问题,维护社会和谐稳定 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
经济效益 | 实现预算资金最大化利用 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
圆满完成2024年的信访工作任务 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 信访工作群众满意率90%以上 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
群众满意 | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 100分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价等次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||||||||||||||||
陈春雷 | 党组书记、局长 | 宜良县信访局 | 陈春雷 | ||||||||||||||||||||||||||||
孙 伟 | 党组成员、副局长 | 宜良县信访局 | 孙 伟 | ||||||||||||||||||||||||||||
周海艳 | 党组成员、副局长 | 宜良县信访局 | 周海艳 | ||||||||||||||||||||||||||||
杨 林 | 办公室主任 | 宜良县信访局 | 杨 林 | ||||||||||||||||||||||||||||
郑 黎 | 信访科科长 | 宜良县信访局 | 郑 黎 | ||||||||||||||||||||||||||||
评价组组长(签字):陈春雷
2025 年 05月 26 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字):陈春雷
2025 年 05 月 26 日
| |||||||||||||||||||||||||||||||
填报人(签名): 联系电话:67529316