宜良县林业和草原局2024年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
1.主要职能
(1)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
(2)负责森林资源的监督管理。负责县级公益林审核、报批,组织实施县级公益林划定,指导公益林管理工作。负责天然林保护有关工作。
(3)负责陆生野生动物资源动态监测、评价和监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。
(4)负责监督管理各类自然保护地。按要求拟订各类自然保护地规划和有关标准。
(5)负责推进林业和草原改革、产业发展及科技教育相关工作。
(6)负责指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。
(7)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
(8)负责监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家、省、市财政性资金安排建议,按县政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责林业和草原经济运行分析。
(9)承办县委、县政府及上级林业主管部门交办的其他事项。
2.在职人员情况
2024年县编办核定我部门行政编制16人,事业编制212人。年末在职职工146人,为财政全额拨款供养人员,年末退休人员220人。
3.机构情况
宜良县林业和草原局属行政单位,执行政府会计制度,单位机构数为1户。包括:6个内设机构:(1)办公室(2)生态保护修复科(3)森林资源管理和行政审批科(4)自然保护地管理科(5)改革产业和科技科(6)国有林场和种苗管理科。5个下设机构:(1)宜良县林业和草原局营林防治办公室(2)宜良县林权管理服务中心(3)宜良县林业有害生物防治检疫站(4)宜良县竹山总山神自然保护区管护局(5)宜良县九乡麦田河自然保护区管护局。我单位共设置6个内设机构:办公室、生态保护修复科、森林资源管理和行政审批科、自然保护地管理科、改革产业和科技科、国有林场和种苗管理科。所属单位4个,分别是:
宜良县林业和草原局(本级);宜良县国有禄丰村林场;宜良县国有花园林场;宜良县国有阳宗海林场。
4.重点工作计划
1.立足发展形势,紧盯林业经济指标。发扬实干精神,完成2024年度林业总产值26.97亿元,较2023年的21.4增长了26.06%。完成固定资产投资14053万元,招商引资1018万元,争取到上级资金1914万元。完成非税收入4180.07万元(不含火灾保险费),其中:植被恢复费737.41万元;罚没收入99.58万元;禄丰村林场2262万元,花园林场347.91万元,阳宗海林场733.17万元。
2.狠抓项目建设,全力推进重点项目。一是全力加强储备林项目建设。与宜良县绿美农林投资开发有限公司、宜良县储备林投资开发管理有限公司签订《云南省昆明市宜良县国家储备林建设(一期)政府和社会资本合作(PPP)项目宜良县国有林场林地流转合同》及《补充协议》,流转林地面积共计13580.23亩,流转期限25年,合同价款2748.30万元。二是积极推动2024年中央财政衔接推进乡村振兴(欠发达林场)项目—宜良县国有花园林场保障性苗圃项目建设,项目涉及中央财政衔接资金63万元,培育良种苗木12万株(香樟1年生合格苗木2万株、华山松2年生合格苗木10万株),巩固完善苗圃基础设施:苗圃管理用房房顶补漏、坍塌围墙修复、布设引水管、设置三相电抽水机以及水塘塘埂、塘底局部防漏修复、进水沟修复。三是大力推进全国森林经营试点项目。总结上报全国森林经营试点经验模式成功案例,配合云南省林业调查规划院完成4个森林经营试点示范模式编写,其中2个经营试点模式被国家林业和草原局采用。研究分析2023年全国森林经营试点项目实施过程中存在的问题和不足,重新组织项目施工,压实施工方、监理方项目实施主体责任、监督责任,有序开展徐家山林区、矣马伴林区森林抚育返工;编制完成2023年度全国森林可持续经营试点项目补充地块采伐作业设计,已取得林木采伐许可证,正在组织施工。编制完成《宜良县国有禄丰村林场2024年全国森林可持续经营试点作业设计》5000亩。四是积极推进总投资3666.1万元的宜良县野生动物科普馆项目建设,野生动物科普馆项目占地面积16684.27平方米(约25.03亩),主要新建科普综合展厅、科普护理实验楼、科普行政楼、中药科普体验馆及相关配套设施等,总建筑面积14072平方米,同时硬化进场道路1470平方米。现已完成项目备案,计划于2025年3月入库并开工建设。
3.聚焦政策支撑,努力争取上级资金。依托林草资源优势,努力争取国家、省、市政策资金支持。2024年度,争取到上级资金1914.47万元,其中:中央资金1186.49万元,省级资金709.85万元,市级资金18.13万元。按照林权类不动产登记流转职责,完成12宗552.8亩林权流转审核工作,完成3宗林木权抵押贷款登记工作,登记面积290.75亩,登记金额590万。2024年申报贷款贴息资金300.8万元。其中,云南省昆明市宜良县国家储备林建设(一期)PPP项目申请政策性林业贷款贴息资金288.02万元。宜良绿兴苗木有限公司冬林苑荒山荒坡生态恢复治理项目申请林业贷款贴息资金12.78万元。
4.以“生态文明建设”为统领,切实巩固林草资源管理。一是为增强林业要素保障能力“加码”。2024年受理建设项目使用林草地审核审批28件,办结24件。其中:临时占用林地8件67.3072公顷;永久使用林地14件49.3536公顷;直接为林业生产服务设施2件6公顷。共计缴纳森林植被恢复费735.4119万元。参加选址踏勘120余次,出具意见150余件,参加项目用地协调会100次,接待来访人员3000余人次。二是为做好苗木调运检疫服务工作“乘倍”。全年共办理《产地检疫合格证》190份,共完成苗木产地检疫5.23万亩。办理《植物检疫证书》3544份,省内调运2970份、省外调运574份,苗木调运检疫4063.27万株。完成调入木材及制品、苗木复检497车次,复检苗木289车次,合计250.36万株;复检木材及制品208车次,合计0.44万立方米。三是为强化林木采伐限额管理“增效”。宜良县2024年森林采伐限额为4.09万立方米,共核发林木采伐许可证285份(含不占限额),采伐面积1355.9968公顷,采伐株数471801株,采伐蓄积12313.8487立方米。四是为落实林草湿资源监管“除患”。构建“天空地”监管全覆盖体系,建立常态化监督执法机制。以点带面加强森林资源管理,强化森林督查成果运用。2024年森林督查第1期下发判读变化图斑112个,面积100.2282公顷。核实区划细斑481个,违法细斑108个,违法面积2.7226公顷。涉及案件5起,1起查处整改到位,4起查处整改中。2024年森林督查第2期下发判读变化图斑72个,面积78.6741公顷,目前正在有序推进核实中。
5.以“林长制改革”为契机,全力助推“林长治”建设。全面加强森林资源保护综合治理,2024年度,县级林长共巡林219次,乡镇级林长巡林968次。大力实施“林长制+警长制”模式,严格执行森林草原防灭火工作“四包三查二确保一重点”责任制,突出严打整治、治安巡逻、森林防火、法制宣传、部门联动等工作重点,聚焦林区违法犯罪及风险隐患,坚决遏制森林草原火灾多发频发态势,实现“林长制+警长制”全覆盖。2024年林长制考核主要造林树种良种使用率目标≥75%,人工造林任务885亩,目前已完成855亩造林任务,良种使用率84.8%。
6.以“绿色发展”为方向,扎实推进生态环境治理。一是组织实施2024年国土绿化行动。持续推进乡村绿化美化,促进农村人居环境整治提升,严格按照生态建设、自然保护、绿色惠农、森林文化、生态健康、环境优美等指标,组织匡远街道瑞星社区、竹山镇团山社区积极开展省级森林乡村(第五批)创建工作。积极完成林草生态建设2.0885万亩,义务植树90万株。二是加强苗木质量、造林项目苗木质量监管。完成苗木质量检验共抽检苗木生产单位59家,抽检苗木合格273万株,发放《苗木质量检验证书》80套;办理林草种子生产经营许可证83套,并整理归档。三是开展林草种质资源普查工作。共完成普查样线46条、样方20个、收集保存资源登记2处、采集种子11份、标本158种、DNA标本109份、优良林份20片、优良单株207株、古树名木158株、古树群21个31.8公顷、种质资源利用调查405份、记录林草种质资源765种。四是推进食用林产品质量安全及产地环境风险监测。2024年共采集30批次板栗、10批次干巴菌及3批次其他野生食用菌以及产地土壤样品采集工作,所以样品均按要求送检。
7.以“森林三防”为重点,切实加强森林资源保护。一是切实开展森林防灭火工作。本轮防期,共投入森林防火经费1489.74万元,全部专项用于扑火队伍建设、宣传工作、通讯保障、基础设施、车辆保障、物资储备、聘用护林员等。县森林消防队组建100人的专业扑火队,8个乡镇(街道)分别组建了15人的扑火队伍,全县共有扑火队员220人;组建义务扑火队2667人,送水队2888人。结合实际,修订了《宜良县森林草原火灾应急处置预案》,有 效提高森林火灾应急处置能力。新购置森林小水车5辆、运兵车5辆、皮卡车2辆、指挥车1辆、山地摩托车4辆,目前已到位水车1辆,其余车辆正在办理采购手续。购置以水灭火装备:高扬程森林消防水泵2台、水带21600米、水泵10台,高压细水雾10台及单兵防护装备、载重无人机、对讲机等物资。在重点林区新建300个30立方米的防火水窖,并对大尖山瞭望塔进行原址重建。深入开展以案释法和警示教育等普法宣传教育活动,印发宣传材料28.20万份,广播宣传4.98万次,手机微信、短信2.13万条,出动宣传车0.43万次,新增、刷新宣传标牌2738条(块),中小学生上森林防火法制宣传课748课时。二是狠抓森林有害生物防治。宜良县主要林业有害生物寄主面积150.8万亩,全年共完成主要林业有害生物累计监测面积504.9万亩,监测率100%;全年林业有害生物发生面积1.04万亩,测报准确率达99.04%;采取无公害防治面积1.04万亩,防治率100%,无公害防治率100%;林业有害生物成灾面积0亩,成灾率0‰;完成种苗产地检疫5.23万亩,种苗产地检疫率达100%。我县2024年各项指标完成情况均好于上级下达的控制指标。三是严厉打击森林违法犯罪行为。加强森林资源的保护力度,加大对盗伐、滥伐林木,毁林开荒、违法占用林地等破坏森林资源的违法行为的打击力度。全面落实行政执法“三项制度”,坚持问题导向,进一步细化具体措施,打通行政执法三项制度“最后一公里”,实现行政执法公示100%,行政执法全过程记录100%,重大执法决定法制审核100%,确保“三项制度”在林草行业领域全覆盖,并贯穿事前、事中、事后执法全过程。2024年共办理案件28件,其中:办结林业行政案件27件,正在调查案件1起,移交县公安局进行追究刑事责任案件3件,行政案件罚款40余万元;审核全县各乡镇及各国有林场办理林政案件6起。办理政府热线12345信访件58起,云南省信访系统信访件19起。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
1.预算批复情况
根据《宜良县财政局关于宜良县林业和草原局2024年部门预算的批复》批复我部门的预算资金总额2907.66万元,为其他一般预算收入。
2.整体支出情况
我部门2024年度整体支出总额5855.77万元,其中:基本支出2827.03万元;项目支出3028.74万元,其中:自筹资金支出121.10万元;结转资金172.36万元(结转下年度支出)。
(1)整体支出规模及使用方向
我部门2024年度总支出5855.77万元。其中:基本支出2827.03万元,项目支出3028.74万元。
(2)整体支出主要内容及范围
基本支出主要包括在编行政事业人员工资、津补贴、社会保障费、公积金等;为保障机关正常运行而发生的如办公费、邮电费、培训费、会议费、差旅费及“三公”经费等相关经费。
项目支出主要围绕单位工作职责,用于保障各项任务目标的完成而发生的支出,如:森林防火、绿化造林、森林病虫害防治检疫、林政资源管理、退耕还林、森林生态效益补偿、天然林停伐管护、林业产业化、其他林业支出等。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
1.资金下达及支出情况
2024年度我部门共收到基本支出拨款2827.03万元,其中:人员经费2697.49万元,公用经费129.54万元。
2.经费管理情况
我局基本经费支出按照《林草局内部控制制度》、《林草局机关工作规范》、《林草局党委会议事规则》、《林草局局务会议事规则》等制度,从资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和开支标准等管理使用。经费支出审批程序齐全,设备等大宗物资采购按照政府采购规定实施;“三公”经费按照省、市的有关规定使用和管理。
(二)项目支出
1.项目资金
我部门2024年度共收到林业专项项目资金3028.74万元,其中:财政拨款支出2916.80万元,自筹资金支出111.94万元。
2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
2024年林业专项项目支出2916.80万元,具体如下:已垦草原退耕还草支出206.00万元,行政运行2.40万元,事业机构89.50万元,森林资源培育322.28万元,森林资源管理134.00万元,森林生态效益补偿868.42万元,林业草原防灾减灾212.61万元,退耕还林还草支出473.39万元,其他林业和草原支出514.23万元,其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出63.00万元,农业保险保费补贴30.95万元。
3.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我局按照《云南省中央财政林业改革发展资金管理实施细则》的通知(昆财农〔2018〕7号)、《云南省省级林业发展资金管理办法》的通知(昆财农〔2018〕15号)、《云南省新一轮退耕还林还草工程中央预算内投资专项管理办法》的通知(云发改农经〔2017〕1669号)、《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》的通知(昆财农〔2017〕255号)、《天然林资源保护工程财政专项资金管理办法》的通知(财农〔2011〕138号)、《森林植被恢复费征收使用管理办法》的通知(云财综〔2003〕21号、《云南省森林资源管护财政专项资金管理实施细则》(暂行)等制度,对各类专项资金的管理、使用都严格按照上述制度执行,对项目资金都按项目单独进行核算,资金支出审批程序齐全,设备等大宗物资按照政府采购规定实施。
三、县级其他财政性资金组织实施情况
2024年县级年初预算安排项目经费0万元,实际收到财政拨款收入合计166.37万元,主要用于全县森林防火防控及救援支出。
1.组织情况分析,主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。
2.管理情况分析,主要包括项目、专项管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
四、部门整体支出绩效情况
(一)经济性分析
1.成本(预算)控制情况
我部门2024年度整体支出共计5855.77万元(其中:自筹资金111.94万元),较预算经费2907.66万元实际增加2948.11万元。主要原因是2024年度预算项目支出0万元,本年度积极争取项目,项目支出为3028.74万元,比预算增加3028.74万元。
2.“三公”经费控制情况
在“三公”经费管理方面,我局加强对考察及差旅费的管理,控制出差、参加会议的人数;加强对公务用车的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,实行定点加油、定点维修、定点保险;严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格按照会议费标准管理,严格执行公务接待相关制度,控制接待标准。
我部门2024年度整体支出共计5855.77万元,主要围绕年度重点工作,保障机关正常运转,保障各项林草项目的实现。主要完成以下工作:
1、完成2024年度林业总产值26.97亿元,较2023年的21.4增长了26.06%。
2、完成固定资产投资14053万元,招商引资1018万元,争取到上级资金1914万元。完成非税收入4180.07万元(不含火灾保险费),其中:植被恢复费737.41万元;罚没收入99.58万元;禄丰村林场2262万元,花园林场347.91万元,阳宗海林场733.17万元。
3、狠抓项目建设,全力推进重点项目。
4、2024年受理建设项目使用林草地审核审批28件,办结24件。
5、2024年度,县级林长共巡林219次,乡镇级林长巡林968次。
6、持续推进乡村绿化美化,促进农村人居环境整治提升,严格按照生态建设、自然保护、绿色惠农、森林文化、生态健康、环境优美等指标。
7、以“森林三防”为重点,切实加强森林资源保护。
五、存在的主要问题
全县财力保障不足,林业项目实施完成后,补贴、补助不到位,导致干群矛盾的事时有发生,乡镇、村组对于争取到的项目资金“一招了之”,项目资金发挥作用有限,导致经营主体实施项目积极性不高。同时,县级财力不足,导致三个国有林场上级争取的项目资金到不了位、自己上交的资金得不到返还、“保运转”经费未纳入财政预算,导致国有林场生态建设主力军作用发挥不到位。
六、改进措施和有关建议
我局将高度重视此项工作,针对跨年度实施的项目,及时对工程项目做好规划编制,合理安排工程进度;积极做好各项资金协调工作,并严格督促项目实施,加强执行力度的监管,以便按时完成工程项目,及时拨付项目资金。
七、报告附表(为详细说明情况,单位根据实际,可在此表格基础上补充基础数据信息表)
宜良县林业和草原局
整体支出绩效评价自评报告
(2024年度)
部门(单位)名称 宜良县林业和草原局
预算编码 169
评价方式:单位绩效自评
评价机构:单位评价组
报告日期: 2025年6月13日
宜良县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张林泉 | 联络电话 | 15368840757 | ||||||||||||||||||||||||||
人员编制 | 212 | 实有人数 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||
职能职责概述 | 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。 负责森林资源的监督管理。负责县级公益林审核、报批,组织实施县级公益林划定,指导公益林管理工作。负责天然林保护有关工作。 负责陆生野生动物资源动态监测、评价和监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。 负责监督管理各类自然保护地。按要求拟订各类自然保护地规划和有关标准。 负责推进林业和草原改革、产业发展及科技教育相关工作。 负责指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。 负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。 负责监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家、省、市财政性资金安排建议,按县政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。负责林业和草原经济运行分析。 承办县委、县政府及上级林业主管部门交办的其他事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 任务1:林业草原防灾减灾工作 任务2:森林资源培育工作 任务3:森林资源管理工作 任务4:森林生态效益补偿工作 任务5:林业产业化管理工作 任务6:天然林森林管护工作 任务7:农业资源保护修复与利用工作 任务8:退耕还林还草工作 任务9:农业保险保费工作 任务10:灾害防治及应急管理工作 任务11:其他林业和草原工作 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩 | 1.立足发展形势,紧盯林业经济指标。发扬实干精神,完成2024年度林业总产值26.97亿元,较2023年的21.4增长了26.06%。完成固定资产投资14053万元,招商引资1018万元,争取到上级资金1914万元。完成非税收入4180.07万元(不含火灾保险费),其中:植被恢复费737.41万元;罚没收入99.58万元;禄丰村林场2262万元,花园林场347.91万元,阳宗海林场733.17万元。 2.狠抓项目建设,全力推进重点项目。一是全力加强储备林项目建设。与宜良县绿美农林投资开发有限公司、宜良县储备林投资开发管理有限公司签订《云南省昆明市宜良县国家储备林建设(一期)政府和社会资本合作(PPP)项目宜良县国有林场林地流转合同》及《补充协议》,流转林地面积共计13580.23亩,流转期限25年,合同价款2748.30万元。二是积极推动2024年中央财政衔接推进乡村振兴(欠发达林场)项目—宜良县国有花园林场保障性苗圃项目建设,项目涉及中央财政衔接资金63万元,培育良种苗木12万株(香樟1年生合格苗木2万株、华山松2年生合格苗木10万株),巩固完善苗圃基础设施:苗圃管理用房房顶补漏、坍塌围墙修复、布设引水管、设置三相电抽水机以及水塘塘埂、塘底局部防漏修复、进水沟修复。三是大力推进全国森林经营试点项目。总结上报全国森林经营试点经验模式成功案例,配合云南省林业调查规划院完成4个森林经营试点示范模式编写,其中2个经营试点模式被国家林业和草原局采用。研究分析2023年全国森林经营试点项目实施过程中存在的问题和不足,重新组织项目施工,压实施工方、监理方项目实施主体责任、监督责任,有序开展徐家山林区、矣马伴林区森林抚育返工;编制完成2023年度全国森林可持续经营试点项目补充地块采伐作业设计,已取得林木采伐许可证,正在组织施工。编制完成《宜良县国有禄丰村林场2024年全国森林可持续经营试点作业设计》5000亩。四是积极推进总投资3666.1万元的宜良县野生动物科普馆项目建设,野生动物科普馆项目占地面积16684.27平方米(约25.03亩),主要新建科普综合展厅、科普护理实验楼、科普行政楼、中药科普体验馆及相关配套设施等,总建筑面积14072平方米,同时硬化进场道路1470平方米。现已完成项目备案,计划于2025年3月入库并开工建设。 3.聚焦政策支撑,努力争取上级资金。依托林草资源优势,努力争取国家、省、市政策资金支持。2024年度,争取到上级资金1914.47万元,其中:中央资金1186.49万元,省级资金709.85万元,市级资金18.13万元。按照林权类不动产登记流转职责,完成12宗552.8亩林权流转审核工作,完成3宗林木权抵押贷款登记工作,登记面积290.75亩,登记金额590万。2024年申报贷款贴息资金300.8万元。其中,云南省昆明市宜良县国家储备林建设(一期)PPP项目申请政策性林业贷款贴息资金288.02万元。宜良绿兴苗木有限公司冬林苑荒山荒坡生态恢复治理项目申请林业贷款贴息资金12.78万元。 4.以“生态文明建设”为统领,切实巩固林草资源管理。一是为增强林业要素保障能力“加码”。2024年受理建设项目使用林草地审核审批28件,办结24件。其中:临时占用林地8件67.3072公顷;永久使用林地14件49.3536公顷;直接为林业生产服务设施2件6公顷。共计缴纳森林植被恢复费735.4119万元。参加选址踏勘120余次,出具意见150余件,参加项目用地协调会100次,接待来访人员3000余人次。二是为做好苗木调运检疫服务工作“乘倍”。全年共办理《产地检疫合格证》190份,共完成苗木产地检疫5.23万亩。办理《植物检疫证书》3544份,省内调运2970份、省外调运574份,苗木调运检疫4063.27万株。完成调入木材及制品、苗木复检497车次,复检苗木289车次,合计250.36万株;复检木材及制品208车次,合计0.44万立方米。三是为强化林木采伐限额管理“增效”。宜良县2024年森林采伐限额为4.09万立方米,共核发林木采伐许可证285份(含不占限额),采伐面积1355.9968公顷,采伐株数471801株,采伐蓄积12313.8487立方米。四是为落实林草湿资源监管“除患”。构建“天空地”监管全覆盖体系,建立常态化监督执法机制。以点带面加强森林资源管理,强化森林督查成果运用。2024年森林督查第1期下发判读变化图斑112个,面积100.2282公顷。核实区划细斑481个,违法细斑108个,违法面积2.7226公顷。涉及案件5起,1起查处整改到位,4起查处整改中。2024年森林督查第2期下发判读变化图斑72个,面积78.6741公顷,目前正在有序推进核实中。 5.以“林长制改革”为契机,全力助推“林长治”建设。全面加强森林资源保护综合治理,2024年度,县级林长共巡林219次,乡镇级林长巡林968次。大力实施“林长制+警长制”模式,严格执行森林草原防灭火工作“四包三查二确保一重点”责任制,突出严打整治、治安巡逻、森林防火、法制宣传、部门联动等工作重点,聚焦林区违法犯罪及风险隐患,坚决遏制森林草原火灾多发频发态势,实现“林长制+警长制”全覆盖。2024年林长制考核主要造林树种良种使用率目标≥75%,人工造林任务885亩,目前已完成855亩造林任务,良种使用率84.8%。 6.以“绿色发展”为方向,扎实推进生态环境治理。一是组织实施2024年国土绿化行动。持续推进乡村绿化美化,促进农村人居环境整治提升,严格按照生态建设、自然保护、绿色惠农、森林文化、生态健康、环境优美等指标,组织匡远街道瑞星社区、竹山镇团山社区积极开展省级森林乡村(第五批)创建工作。积极完成林草生态建设2.0885万亩,义务植树90万株。二是加强苗木质量、造林项目苗木质量监管。完成苗木质量检验共抽检苗木生产单位59家,抽检苗木合格273万株,发放《苗木质量检验证书》80套;办理林草种子生产经营许可证83套,并整理归档。三是开展林草种质资源普查工作。共完成普查样线46条、样方20个、收集保存资源登记2处、采集种子11份、标本158种、DNA标本109份、优良林份20片、优良单株207株、古树名木158株、古树群21个31.8公顷、种质资源利用调查405份、记录林草种质资源765种。四是推进食用林产品质量安全及产地环境风险监测。2024年共采集30批次板栗、10批次干巴菌及3批次其他野生食用菌以及产地土壤样品采集工作,所以样品均按要求送检。 7.以“森林三防”为重点,切实加强森林资源保护。一是切实开展森林防灭火工作。本轮防期,共投入森林防火经费1489.74万元,全部专项用于扑火队伍建设、宣传工作、通讯保障、基础设施、车辆保障、物资储备、聘用护林员等。县森林消防队组建100人的专业扑火队,8个乡镇(街道)分别组建了15人的扑火队伍,全县共有扑火队员220人;组建义务扑火队2667人,送水队2888人。结合实际,修订了《宜良县森林草原火灾应急处置预案》,有 效提高森林火灾应急处置能力。新购置森林小水车5辆、运兵车5辆、皮卡车2辆、指挥车1辆、山地摩托车4辆,目前已到位水车1辆,其余车辆正在办理采购手续。购置以水灭火装备:高扬程森林消防水泵2台、水带21600米、水泵10台,高压细水雾10台及单兵防护装备、载重无人机、对讲机等物资。在重点林区新建300个30立方米的防火水窖,并对大尖山瞭望塔进行原址重建。深入开展以案释法和警示教育等普法宣传教育活动,印发宣传材料28.20万份,广播宣传4.98万次,手机微信、短信2.13万条,出动宣传车0.43万次,新增、刷新宣传标牌2738条(块),中小学生上森林防火法制宣传课748课时。二是狠抓森林有害生物防治。宜良县主要林业有害生物寄主面积150.8万亩,全年共完成主要林业有害生物累计监测面积504.9万亩,监测率100%;全年林业有害生物发生面积1.04万亩,测报准确率达99.04%;采取无公害防治面积1.04万亩,防治率100%,无公害防治率100%;林业有害生物成灾面积0亩,成灾率0‰;完成种苗产地检疫5.23万亩,种苗产地检疫率达100%。我县2024年各项指标完成情况均好于上级下达的控制指标。三是严厉打击森林违法犯罪行为。加强森林资源的保护力度,加大对盗伐、滥伐林木,毁林开荒、违法占用林地等破坏森林资源的违法行为的打击力度。全面落实行政执法“三项制度”,坚持问题导向,进一步细化具体措施,打通行政执法三项制度“最后一公里”,实现行政执法公示100%,行政执法全过程记录100%,重大执法决定法制审核100%,确保“三项制度”在林草行业领域全覆盖,并贯穿事前、事中、事后执法全过程。2024年共办理案件28件,其中:办结林业行政案件27件,正在调查案件1起,移交县公安局进行追究刑事责任案件3件,行政案件罚款40余万元;审核全县各乡镇及各国有林场办理林政案件6起。办理政府热线12345信访件58起,云南省信访系统信访件19起。
| ||||||||||||||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 6028.29 | 94.62 | 5734.72 | 198.95 | |||||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 3603.92 | 0.50 | 3487.21 | 116.19 | |||||||||||||||||||||||||
2.宜良县国有禄丰村林场 | 1059.38 | 10.06 | 973.04 | 76.28 | |||||||||||||||||||||||||
3.宜良县国有阳宗海林场 | 588.41 | 52.39 | 534.07 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||
4.宜良县国有花园林场 | 776.59 | 31.67 | 740.40 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 5855.77 | 2827.03 | 2697.49 | 129.54 | 3028.74 | 172.53 | |||||||||||||||||||||||
1.局机关 | 3560.31 | 910.98 | 827.40 | 83.58 | 3560.31 | 43.61 | |||||||||||||||||||||||
2.宜良县国有禄丰村林场 | 984.29 | 898.28 | 880.99 | 17.29 | 86.01 | 75.08 | |||||||||||||||||||||||
3.宜良县国有阳宗海林场 | 537.26 | 397.78 | 387.19 | 10.58 | 139.48 | 51.15 | |||||||||||||||||||||||
4.宜良县国有花园林场 | 773.91 | 619.99 | 601.91 | 18.08 | 153.92 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||
机构名称 | “三公”经费 合计 | 其中:17.49 | |||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 17.49 | 0.81 | 16.68 | ||||||||||||||||||||||||||
1、局机关 | 17.49 | 0.81 | 16.68 | ||||||||||||||||||||||||||
2、宜良县国有禄丰村林场 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.宜良县国有阳宗海林场 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.宜良县国有花园林场 | |||||||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中:337.32 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 337.32 | 337.32
| |||||||||||||||||||||||||||
1、局机关 | 337.32 | 337.32 | |||||||||||||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||||||||||||||
目标1:村庄绿化、森林抚育、培育 目标2:森林生态林、天然商品林保存 目标3:森林火灾防控、综合保险 目标4:森林病虫害防治、林分修复 目标5:森林乡村、产业示范基地 目标6:森林覆盖、林地保有、森林资源管理 目标7:行政审批和公共服务事项 目标8:保障人员工资、津补贴、保险、公积金和公用支出 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 造林成活率 | 100% | 完成 | |||||||||||||||||||||||||
森林生态效益补偿率 | 100% | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 森林抚育面积 | 100% | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||
天然商品林保存面积 | 100% | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 年末在职职工44人 | 100% | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||
造林任务完成时效 | 100% | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 退耕还林、森林生态效益拨付时效 | 100% | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||
在职职工工资发放时效 | 100% | 完成 | |||||||||||||||||||||||||||
