2020年3月31日昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表
发布时间:2020-03-31 17:16
浏览次数:439
字号:[
大
中
小
]
2020年3月31日昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表 | |||||||||||||||||||
日期:2020年3月31日 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 申报单位类型 | 裁员率% | 返还比率% | 行业性质 | 是否国有 | 稳岗补贴项目 | 合计 | ||||||||
一般企业 | 困难企业 | 事业单位 | 职工生活补助 | 社会保险补贴 | 转岗技能提升培训补贴 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 昆明市宜良西红花酒业有限公司 | 龚兰芬 | 李荣寿 | 13888479390 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 18 | 5671 | 18 | 5671 | ||||||
2 | 云南钢力建筑有限公司 | 吕世文 | 刘文平 | 15925102486 | √ | 3.03 | 100% | 有限 | 否 | 32 | 7608 | 32 | 7608 | ||||||
3 | 云南西部水务有限公司 | 陈兴刚 | 徐妍 | 15188144046 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 8 | 4274 | 8 | 4274 | ||||||
4 | 宜良县红星商店 | 张映华 | 李亚丽 | 15925197387 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 2 | 336 | 2 | 336 | ||||||
5 | 宜良县工业供销公司 | 汤卫平 | 李家学 | 13888378045 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 5 | 840 | 5 | 840 | ||||||
6 | 宜良明丰造纸厂 | 梁龙富 | 刘瑞丰 | 13529439093 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 6 | 1320 | 6 | 1320 | ||||||
7 | 宜良公路管理段路桥工程公司 | 李金福 | 王秋萍 | 13608866372 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||||
8 | 宜良县仁源小额贷款有限责任公司 | 吕希刚 | 李文佳 | 18213487356 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 1 | 322 | 1 | 322 | ||||||
9 | 宜良县贸易有限公司 | 高朝丽 | 沈文玉 | 13888224166 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 14 | 2394 | 14 | 2394 | ||||||
10 | 云南人瑞农业科技开发有限公司 | 番予 | 张瑞丽 | 13658837344 | √ | 16.67 | 100% | 有限 | 否 | 4 | 1060 | 4 | 1060 | ||||||
11 | 云南滇玉种业有限公司 | 安禄锋 | 安禄锋 | 18387111016 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 2 | 720 | 2 | 720 | ||||||
12 | 昆明市宜良明福制衣厂 | 曹玉娟 | 曹玉娟 | 13700699000 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 15 | 2800 | 15 | 2800 | ||||||
13 | 昆明市宜良化工设备铸造厂 | 李家荣 | 李姝蓉 | 13529370718 | √ | 1.56 | 100% | 有限 | 否 | 63 | 13889 | 63 | 13889 | ||||||
14 | 宜良金胤物资有限责任公司 | 李兴林 | 刘云波 | 13888418257 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 22 | 4108 | 22 | 4108 | ||||||
15 | 云南华清律师事务所 | 周彦红 | 李丽春 | 13518798759 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 2 | 378 | 2 | 378 | ||||||
16 | 宜良西云企业管理有限公司 | 沈云良 | 沈云良 | 13619615193 | √ | 12.5 | 100% | 有限 | 否 | 4 | 2147 | 4 | 2147 | ||||||
17 | 云南云福投资有限公司 | 徐林涛 | 龚朴情 | 13668760028 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 7 | 1340 | 7 | 1340 | ||||||
18 | 云南田丰种业集团有限公司 | 朱明波 | 刘云东 | 13888537539 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 6 | 1673 | 6 | 1673 | ||||||
19 | 宜良县茂青时装厂 | 马开堂 | 马开堂 | 13987631201 | 0 | 100% | 有限 | 否 | 2 | 390 | 2 | 390 | |||||||
20 | 云南省宜良九乡风景旅游索道有限公司 | 杨炳福 | 史云芸 | 15912575216 | √ | 0 | 100% | 国有 | 是 | 14 | 6219 | 14 | 6219 | ||||||
21 | 宜良轩悦行电动汽车服务有限公司 | 江小年 | 冯杰 | 15288171585 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 15 | 4101 | 15 | 4101 | ||||||
22 | 宜良源茂建筑有限公司 | 洪敏 | 张丽娟 | 15198878520 | √ | 0 | 100% | 有限 | 是 | 17 | 6060 | 17 | 6060 | ||||||
23 | 宜良世博九乡置业有限公司 | 卜冰松 | 马燕萍 | 13888906879 | √ | 0 | 100% | 国有 | 是 | 5 | 2821 | 5 | 2821 | ||||||
24 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司宜良西山营店 | 杨韬 | 何艳 | 15808818195 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 3 | 353 | 3 | 353 | ||||||
25 | 云南兰老鸭学成饭店有限公司 | 兰钰楚 | 朱进宜 | 15912547363 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 21 | 4256 | 21 | 4256 | ||||||
26 | 宜良城乡产权交易服务中心有限公司 | 常世卿 | 常世卿 | 13888179537 | √ | 0 | 100% | 有限 | 否 | 2 | 528 | 2 | 528 | ||||||
合 计 | 292 | 76208 | 292 | 76208 | |||||||||||||||
宜良县劳动就业局(盖章) 单位负责人(签字):陈建华 经办人(签字):任波 |