昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月12日)
发布时间:2020-03-12 17:21
浏览次数:457
字号:[
大
中
小
]
昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月12日) | |||||||||||||||||||
日期:2020年3月12日 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 申报单位类型 | 裁员率% | 返还比率% | 行业性质 | 是否国有 | 稳岗补贴项目 | 合计 | ||||||||
一般企业 | 困难企业 | 事业单位 | 职工生活补助 | 社会保险补贴 | 转岗技能提升培训补贴 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 昆明宜良融丰村镇银行股份有限公司 | 曹磊 | 陈明 | 15198730551 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 42 | 12848 | 42 | 12848 | ||||||
2 | 宜良县城市建设投资有限公司 | 段云书 | 何奕青 | 13888106256 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 9 | 2359 | 9 | 2359 | ||||||
3 | 宜良宜佑养殖专业合作社 | 肖勇 | 李娇 | 15969581005 | √ | 0 | 50% | 其他 | 否 | 5 | 550 | 5 | 550 | ||||||
4 | 云南律雅律师事务所 | 李福东 | 董文娜 | 19988423061 | √ | 0 | 50% | 其他 | 否 | 4 | 360 | 4 | 360 | ||||||
5 | 宜良世纪良城大酒店有限公司 | 曾伟宪 | 赵媛红 | 13769169796 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 6 | 570 | 6 | 570 | ||||||
6 | 昆明市科特威生物科技有限公司 | 江县良 | 董丽珠 | 13658827648 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 3 | 300 | 3 | 300 | ||||||
7 | 宜良宜骏药业有限公司 | 薛应叶 | 赵金龙 | 15911596506 | √ | 2.94 | 50% | 有限 | 否 | 35 | 5887 | 35 | 5887 | ||||||
8 | 云南白药大药房有限公司宜良连锁店 | 段慧琼 | 熊云波 | 13354947565 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 4 | 484 | 4 | 484 | ||||||
9 | 宜良县川达食品有限公司 | 罗霓云 | 文怡 | 13888502529 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 47 | 3163 | 47 | 3163 | ||||||
10 | 宜良县金汇保障性住房经营管理有限公司 | 于双举 | 顾璇璇 | 15912479318 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 24 | 3356 | 24 | 3356 | ||||||
11 | 云南广联畜禽有限公司 | 王跃明 | 黄乾芳 | 18788510110 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 82 | 7968 | 82 | 7968 | ||||||
12 | 云南省花城景观建设有限公司 | 王波英 | 苏艳波 | 13888767367 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 0 | 330 | 0 | 330 | ||||||
13 | 云南富华塑胶有限公司 | 徐华 | 刘玉平 | 13759457467 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 14 | 1245 | 14 | 1245 | ||||||
14 | 宜良县平民药业有限公司 | 李锦秀 | 李锦秀 | 15911563855 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 4 | 361 | 4 | 361 | ||||||
15 | 宜良银利食品有限公司 | 张洪俊 | 李家玉 | 13518739055 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 5 | 420 | 5 | 420 | ||||||
16 | 宜良县农业发展投资有限公司 | 邱云霞 | 杨艳 | 15812120412 | √ | 20 | 50% | 有限 | 否 | 5 | 974 | 5 | 974 | ||||||
17 | 昆明振兴电器有限公司 | 李国文 | 李海燕 | 13888603776 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 17 | 1391 | 17 | 1391 | ||||||
18 | 云南省宜良县供销合作社联合社农资公司 | 李金华 | 李娟 | 13518726930 | √ | 9.09 | 50% | 有限 | 否 | 10 | 974 | 10 | 974 | ||||||
19 | 宜良美康药业有限公司 | 唐猛 | 唐勇 | 18987865069 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 5 | 816 | 5 | 816 | ||||||
20 | 宜良县南羊供销社有限公司 | 杨贵福 | 王晓桐 | 18987494521 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 5 | 685 | 5 | 685 | ||||||
21 | 云南齐安爆破工程有限公司宜良分公司 | 李洪波 | 闫锐 | 18908899929 | √ | 3.23 | 50% | 有限 | 否 | 30 | 4020 | 30 | 4020 | ||||||
22 | 宜良县旅游投资有限责任公司 | 王敏媛 | 董珺婷 | 18213006994 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 3 | 630 | 3 | 630 | ||||||
23 | 宜良县医疗资产经营管理有限责任公司 | 王敏媛 | 段玲丽 | 13888947422 | √ | 20 | 50% | 有限 | 否 | 4 | 1061 | 4 | 1061 | ||||||
24 | 宜良县国有资产管理运营有限责任公司 | 段惠霖 | 李永 | 15096600619 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 1 | 228 | 1 | 228 | ||||||
25 | 宜良睿鑫新型建材制造有限公司 | 王沆西 | 李园玲 | 13888733209 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 10 | 1693 | 10 | 1693 | ||||||
26 | 云南省宜良县供销合作社联合社综合贸易中心 | 王云清 | 陈永梅 | 13708497897 | √ | 14.29 | 50% | 有限 | 否 | 7 | 633 | 7 | 633 | ||||||
27 | 宜良县供销合作联合社土产公司 | 苏云昆 | 陈万荣 | 13648823958 | √ | 11.11 | 50% | 有限 | 否 | 10 | 806 | 10 | 806 | ||||||
28 | 宜良语堂企业管理有限公司 | 姚海仙 | 姚海仙 | 15912163999 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 2 | 493 | 2 | 493 | ||||||
29 | 宜良普曦企业管理有限公司 | 孟光兵 | 孟光兵 | 13529278870 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 2 | 558 | 2 | 558 | ||||||
30 | 昆明特驱饲料有限公司 | 李敏 | 罗成军 | 17869460978 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 48 | 7280 | 48 | 7280 | ||||||
31 | 宜良县佳元企业管理有限公司 | 李家元 | 李家元 | 13888407878 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 2 | 453 | 2 | 453 | ||||||
32 | 宜良县段惠梅苗圃 | 段惠梅 | 段惠梅 | 15925124659 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 5 | 513 | 5 | 513 | ||||||
33 | 宜良县佳禾农业生产资料有限公司 | 速春荣 | 邓晓丹 | 15198921024 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 7 | 739 | 7 | 739 | ||||||
34 | 昆明新丝路商贸有限公司宜良分公司 | 杨继前 | 李艳辉 | 13708442435 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 2 | 303 | 2 | 303 | ||||||
35 | 宜良万丰汽车服务有限公司 | 王娟 | 李婷婷 | 18206749427 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 4 | 500 | 4 | 500 | ||||||
36 | 宜良新巴城乡公交运输有限公司 | 蔡昊澄 | 李婷婷 | 18206749427 | √ | 17.98 | 50% | 有限 | 否 | 86 | 9190 | 86 | 9190 | ||||||
37 | 中国农业发展银行宜良县支行 | 訾艳芳 | 官树珍 | 13888109539 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 17 | 4784 | 17 | 4784 | ||||||
38 | 宜良县青田畜牧养殖场 | 李春喜 | 李春喜 | 13908858448 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 2 | 191 | 2 | 191 | ||||||
39 | 宜良县宏胜果蔬供销有限公司 | 袁熙 | 赵昆华 | 13099442985 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 4 | 322 | 4 | 322 | ||||||
40 | 云南云大饲料有限公司 | 郑利萍 | 李中华 | 13508714847 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 19 | 1838 | 19 | 1838 | ||||||
41 | 宜良云储土地开发有限公司 | 王惟 | 余正祥 | 18087540536 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 13 | 5717 | 13 | 5717 | ||||||
42 | 宜良利民药业有限公司 | 杨文英 | 杨文英 | 13678798608 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 3 | 224 | 3 | 224 | ||||||
43 | 宜良铱金机电有限公司 | 顾春贵 | 顾春贵 | 13888421288 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 5 | 450 | 5 | 450 | ||||||
44 | 云南顶旺食品有限公司 | 李梅兰 | 石刚 | 18725184924 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 8 | 1494 | 8 | 1494 | ||||||
45 | 宜良县日升塑业有限公司 | 温从楚 | 何光红 | 15198959792 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 46 | 3022 | 46 | 3022 | ||||||
46 | 宜良县马街煤矿 | 王跃 | 陈林 | 15808755009 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 48 | 8829 | 48 | 8829 | ||||||
47 | 宜良农圣农牧科技有限公司 | 刘引 | 姜丽花 | 18788122898 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 4 | 592 | 4 | 592 | ||||||
48 | 宜良星萁汽车运输有限公司 | 官梅娣 | 官梅娣 | 18988430189 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 1 | 150 | 1 | 150 | ||||||
49 | 云南省宜良县狗街供销合作社 | 孟家平 | 石艳珠 | 15808806385 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 11 | 963 | 11 | 963 | ||||||
50 | 宜良县广益供销有限公司 | 朱贵祥 | 王艳 | 15887265896 | √ | 20 | 50% | 有限 | 否 | 5 | 366 | 5 | 366 | ||||||
51 | 宜良县宏凯供销有限责任公司 | 陈波 | 王聪 | 13529427358 | √ | 12.5 | 50% | 有限 | 否 | 9 | 783 | 9 | 783 | ||||||
52 | 昆明新林投资有限公司 | 赵鹏麟 | 曹治 | 13668779907 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 4 | 687 | 4 | 687 | ||||||
53 | 宜良县金方购物广场 | 李佳 | 李早梅 | 13529437281 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 18 | 1296 | 18 | 1296 | ||||||
合 计 | 766 | 105849 | 766 | 105849 | |||||||||||||||
宜良县劳动就业局(盖章) 单位负责人(签字):陈建华 经办人(签字):任波 |