昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月10日)
发布时间:2020-03-10 15:42
浏览次数:425
字号:[
大
中
小
]
昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月10日) | |||||||||||||||||||
日期:2020年3月10日 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 申报单位类型 | 裁员率% | 返还比率% | 行业性质 | 是否国有 | 稳岗补贴项目 | 合计 | ||||||||
一般企业 | 困难企业 | 事业单位 | 职工生活补助 | 社会保险补贴 | 转岗技能提升培训补贴 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 云南坤海建筑工程有限公司 | 毛建兵 | 杨莹 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 37 | 4580 | 37 | 4580 | |||||||
2 | 富滇银行股份有限公司昆明宜良支行 | 徐绍荣 | 洪志伟 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 34 | 14586 | 34 | 14586 | |||||||
3 | 昆明云中康养投资开发有限公司 | 宋昱旸 | 叶文俐 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 4 | 1195 | 4 | 1195 | |||||||
4 | 宜良建设管理有限公司 | 李国元 | 杨静 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 15 | 5097 | 15 | 5097 | |||||||
5 | 云南省国有资本运营金鼎禾朴农业科技有限公司 | 文羏 | 杨官燕 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 28 | 13003 | 28 | 13003 | |||||||
6 | 昆明悦馨生物科技有限公司 | 叶志恒 | 李近源 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 8 | 2811 | 8 | 2811 | |||||||
7 | 宜良博亚血液透析中心有限公司 | 沈博 | 余伟娇 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 11 | 1730 | 11 | 1730 | |||||||
8 | 宜良县循环经济投资有限公司 | 张传健 | 付兴诗 | √ | 6.67 | 50% | 有限 | 否 | 14 | 2029 | 14 | 2029 | |||||||
9 | 云南盈泰农业科技有限公司 | 叶林 | 王磊 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 1 | 150 | 1 | 150 | |||||||
合 计 | 152 | 45181 | 152 | 45181 | |||||||||||||||
宜良县劳动就业局(盖章) 单位负责人(签字):陈建华 经办人(签字):任波 |