昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月9日)
发布时间:2020-03-09 13:49
浏览次数:420
字号:[
大
中
小
]
昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月9日) | |||||||||||||||||||
日期:2020年3月9日 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 申报单位类型 | 裁员率% | 返还比率% | 行业性质 | 是否国有 | 稳岗补贴项目 | 合计 | ||||||||
一般企业 | 困难企业 | 事业单位 | 职工生活补助 | 社会保险补贴 | 转岗技能提升培训补贴 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 云南昊辰农业有限公司 | 饶高雄 | 李顺丽 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 10 | 2197 | 10 | 2197 | |||||||
2 | 云南昊辰制药有限公司 | 饶高雄 | 李顺丽 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 19 | 4629 | 19 | 4629 | |||||||
3 | 昆明市滇中粮食贸易(集团)有限公司 | 李树华 | 沈俊涛 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 64 | 10172 | 64 | 10172 | |||||||
4 | 昆明神农汇丰化肥有限责任公司 | 李彦雄 | 毕福晶 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 419 | 97922 | 419 | 97922 | |||||||
5 | 昆明漓源饲料有限公司 | 韦俊生 | 黄宁凝 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 112 | 10422 | 112 | 10422 | |||||||
6 | 宜良县蓬鑫供销有限公司 | 马碧霞 | 孙启慧 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 14 | 1301 | 14 | 1301 | |||||||
合 计 | 638 | 126643 | 638 | 126643 | |||||||||||||||
宜良县劳动就业局(盖章) 单位负责人(签字):陈建华 经办人(签字):任波 |