昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月6日)
发布时间:2020-03-06 11:37
浏览次数:442
字号:[
大
中
小
]
昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月6日) | |||||||||||||||||||
日期:2020年3月6日 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 申报单位类型 | 裁员率% | 返还比率% | 行业性质 | 是否国有 | 稳岗补贴项目 | 合计 | ||||||||
一般企业 | 困难企业 | 事业单位 | 职工生活补助 | 社会保险补贴 | 转岗技能提升培训补贴 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 云南民群建设工程有限公司 | 夏伟 | 禹秀娟 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 20 | 3698 | 20 | 3698 | |||||||
2 | 宜良金汇物业服务有限公司 | 宁庭辉 | 魏海燕 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 5 | 600 | 5 | 600 | |||||||
3 | 云南连宸食品有限公司 | 杨春永 | 陈沙沙 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 16 | 2100 | 16 | 2100 | |||||||
4 | 昆明新华书店连锁有限公司宜良分公司 | 刘黎波 | 杨蓉 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 25 | 8746 | 25 | 8746 | |||||||
5 | 云南英雄饲料有限公司 | 林金霖 | 秦玉波 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 6 | 578 | 6 | 578 | |||||||
6 | 昆明东昇冶化有限责任公司 | 王福邦 | 莫艳 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 208 | 19598 | 208 | 19598 | |||||||
7 | 云南为君开园林工程有限公司 | 钱永康 | 周通 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 8 | 589 | 8 | 589 | |||||||
合 计 | 288 | 35909 | |||||||||||||||||
宜良县劳动就业局(盖章) 单位负责人(签字):陈建华 经办人(签字):任波 |