昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月5日)
发布时间:2020-03-05 09:40
浏览次数:387
字号:[
大
中
小
]
昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月5日) | |||||||||||||||||||
日期:2020年3月5日 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 申报单位类型 | 裁员率% | 返还比率% | 行业性质 | 是否国有 | 稳岗补贴项目 | 合计 | ||||||||
一般企业 | 困难企业 | 事业单位 | 职工生活补助 | 社会保险补贴 | 转岗技能提升培训补贴 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 云南滇大饲料有限公司 | 赵天章 | 王宏云 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 38 | 9550 | 38 | 9550 | |||||||
2 | 云南金马集团凤鸣实业有限责任公司 | 马绍波 | 陈玉斌 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 264 | 22887 | 264 | 22887 | |||||||
3 | 云南海大生物科技有限公司 | 汪多训 | 简方雯 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 107 | 12880 | 107 | 12880 | |||||||
4 | 昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司 | ARIE VAN DEN BERG | 冯玉英 | √ | 0 | 50% | 外资 | 否 | 60 | 14013 | 60 | 14013 | |||||||
5 | 中国电信股份有限公司宜良分公司 | 李伟 | 陈涛 | √ | 2.86 | 50% | 国有 | 是 | 33 | 22160 | 33 | 22160 | |||||||
6 | 宜良华润燃气有限公司 | 王奉节 | 骆娇 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 15 | 5427 | 15 | 5427 | |||||||
合 计 | |||||||||||||||||||
宜良县劳动就业局(盖章) 单位负责人(签字):陈建华 经办人(签字):任波 |