昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月4日)
发布时间:2020-03-04 11:25
浏览次数:371
字号:[
大
中
小
]
昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月4日) | |||||||||||||||||||
日期:2020年3月4日 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 申报单位类型 | 裁员率% | 返还比率% | 行业性质 | 是否国有 | 稳岗补贴项目 | 合计 | ||||||||
一般企业 | 困难企业 | 事业单位 | 职工生活补助 | 社会保险补贴 | 转岗技能提升培训补贴 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 北新建材(昆明)有限公司 | 张弘 | 王俊梅 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 62 | 16494 | 62 | 16494 | |||||||
2 | 云南凯威特新材料股份有限公司 | 王庄 | 韩云华 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 39 | 6836 | 39 | 6836 | |||||||
3 | 云南名原房地产开发有限公司 | 吴俊华 | 晏卿 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 7 | 1118 | 7 | 1118 | |||||||
4 | 云南大北农饲料科技有限公司 | 邓石林 | 彭燕 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 93 | 8849 | 93 | 8849 | |||||||
合 计 | |||||||||||||||||||
宜良县劳动就业局(盖章) 单位负责人(签字):陈建华 经办人(签字):任波 |