昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年2月28日)
发布时间:2020-02-28 10:46
浏览次数:357
字号:[
大
中
小
]
昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年2月28日) | |||||||||||||||||||
日期:2020年2月28日 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 申报单位类型 | 裁员率% | 返还比率% | 行业性质 | 是否国有 | 稳岗补贴项目 | 合计 | ||||||||
一般企业 | 困难企业 | 事业单位 | 职工生活补助 | 社会保险补贴 | 转岗技能提升培训补贴 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 云南安佑饲料科技有限公司 | 苏美俐 | 吴秋香 | √ | 1.6 | 50% | 有限 | 否 | 95 | 12811 | 95 | 12811 | |||||||
2 | 昆明新希望动物营养食品有限公司 | 刘明辉 | 李智敏 | √ | 2 | 50% | 有限 | 否 | 106 | 13941 | 106 | 13941 | |||||||
3 | 昆明铁新建设工程管理有限公司 | 张正伟 | 李继领 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 63 | 18201 | 63 | 18201 | |||||||
4 | 昆明市弘力水泥有限公司 | 王桥增 | 杨丽梅 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 88 | 7845 | 88 | 7845 | |||||||
5 | 宜良县金汇国有资产经营有限责任公司 | 宁庭辉 | 樊利宏 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 10 | 2438 | 10 | 2438 | |||||||
6 | 云南人本生物科技有限公司 | 李婉榕 | 蒋洁 | √ | 10 | 50% | 有限 | 否 | 17 | 5268 | 17 | 5268 | |||||||
7 | 宜良承宇机动车驾驶员考试服务有限公司 | 李浩然 | 龙艳 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 17 | 2438 | 17 | 2438 | |||||||
8 | 宜良一乘驾驶培训有限公司 | 李浩然 | 龙艳 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 41 | 6482 | 41 | 6482 | |||||||
9 | 云南物地工程检测有限公司 | 薄滨海 | 陶利林 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 10 | 2033 | 10 | 2033 | |||||||
10 | 云南物探矿业有限公司 | 薄滨海 | 陶利林 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 21 | 2095 | 21 | 2095 | |||||||
11 | 昆明云南农大生物科技有限公司 | 张斌 | 张静 | √ | 0 | 50% | 私营 | 否 | 15 | 2995 | 15 | 2995 | |||||||
合 计 | 483 | 76547 | 483 | 76547 | |||||||||||||||
宜良县劳动就业局(盖章) 单位负责人(签字):陈建华 经办人(签字):任波 |