北古城镇脱贫户审核确认情况公示
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2018-10-31 11:23 发布人:宜良县北古城镇
附件11
北古城镇脱贫户审核确认情况
公 示
根据云南省制定的贫困户脱贫销号标准要求,我镇对各村上报的初选脱贫户 109 户 332 人进行了审核,同意将 官绍华 等 109 户( 332 人)拟定为脱贫户,现予以公示(名单附后)。如有异议,请从即日起7日内向本镇人民政府提出意见。
监督电话: 67513965
北古城镇人民政府
2018年 10 月 26 日
附件10-2
北古城 镇贫困对象动态管理审定
正常退出户名单
序号 | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 备 注 |
1 | 陆良营 | 北大营 | 官绍华 | 5301251951****0815 | 3 | |
2 | 陆良营 | 章家凹 | 吴永平 | 5301251974****0832 | 5 | |
3 | 陆良营 | 曾家营 | 曾国营 | 5301251970****0812 | 4 | |
4 | 陆良营 | 章家凹 | 潘自宽 | 5301251929****0814 | 4 | |
5 | 贾王社区 | 张家村 | 张亚 | 5301251973****1110 | 3 | |
6 | 贾王社区 | 贾家村 | 杨德荣 | 5301251963****1118 | 3 | |
7 | 贾王社区 | 香树坡村 | 贾贵平 | 5301251973****211X | 2 | |
8 | 贾王社区 | 香树坡村 | 李正祥 | 5301251948****1118 | 3 | |
9 | 贾王社区 | 张家村 | 汪学云 | 5301251966****1158 | 1 | |
10 | 贾王社区 | 王家村 | 孙开永 | 5301251975****1113 | 3 | |
11 | 贾王社区 | 王家村 | 王礼明 | 5301251967****1116 | 4 | |
12 | 贾王社区 | 贾家村 | 王金福 | 5301251958****1110 | 2 | |
13 | 安南村 | 安南村 | 李从志 | 5301251965****083X | 5 | |
14 | 安南村 | 安南村 | 李家宏 | 5301251966****0812 | 3 | |
15 | 合兴村 | 水塘子 | 龙美财 | 5301251952****1128 | 4 | |
16 | 合兴村 | 洗羊塘 | 牛桂英 | 5301251949****1126 | 5 | |
17 | 合兴村 | 大路村 | 张明岗 | 5301251968****1115 | 2 | |
18 | 古城社区 | 古城村 | 石元开 | 5301251947****0819 | 4 | |
19 | 古城社区 | 古城村 | 石元方 | 5301251950****0810 | 5 | |
20 | 古城社区 | 古城村 | 杨焰云 | 5301251971****0857 | 4 | |
21 | 木龙村 | 摆衣门前 | 形桂芬 | 53012519460****821 | 4 | |
22 | 木龙村 | 木龙二社 | 王云图 | 5301251975****0819 | 3 | |
23 | 木龙村 | 糯米庄村 | 陈玉荣 | 5301251971****0810 | 3 | |
24 | 木龙村 | 阿保村 | 虎兰芬 | 5301251962****0820 | 2 | |
25 | 木龙村 | 木龙三社 | 白汝昌 | 5301251968****0817 | 3 | |
26 | 木龙村 | 阿保村 | 毕兰英 | 5301251969****0845 | 4 | |
27 | 木龙村 | 摆衣门前 | 庄小军 | 5301251937****083X | 1 | |
28 | 木龙村 | 木龙一社 | 刘树明 | 5301251956****0810 | 2 | |
29 | 木龙村 | 小冲村 | 周永红 | 5301251968****0855 | 2 | |
30 | 龙兴村 | 岔河村 | 晏照存 | 5301251936****1121 | 2 | |
31 | 龙兴村 | 金保山村 | 高文华 | 5301251967****1130 | 2 | |
32 | 龙兴村 | 密枝山村 | 袁国华 | 5301251953****1112 | 2 | |
33 | 龙兴村 | 石梯村 | 张卫东 | 5301251952****1118 | 4 | |
34 | 龙兴村 | 狮子山村 | 信发付 | 5301251966****1131 | 2 | |
35 | 龙兴村 | 新发村 | 蔡元华 | 5301251960****1116 | 2 | |
36 | 龙兴村 | 上村村 | 李国顺 | 5301251964****1112 | 4 | |
37 | 清水塘 | 清水塘 | 李玉祥 | 5301251976****1119 | 3 | |
38 | 清水塘 | 清水塘 | 李俊伟 | 5301251971****1117 | 5 | |
39 | 清水塘 | 芦柴箐 | 邓有云 | 5301251966****1111 | 1 | |
40 | 清水塘 | 新五家 | 宋老二 | 5301251965****1119 | 1 | |
41 | 清水塘 | 阿多村 | 冯映平 | 5301251972****1113 | 4 | |
42 | 清水塘 | 阿多村 | 杨秀英 | 5301251942****1129 | 5 | |
43 | 清水塘 | 蒲草塘 | 李祥生 | 5301251942****1118 | 6 | |
44 | 清水塘 | 蒲草塘 | 张开元 | 5301251966****1139 | 4 | |
45 | 清水塘 | 阿多村 | 曾黎明 | 5301251966****1117 | 1 | |
46 | 清水塘 | 阿多村 | 印福兴 | 5301251955****1115 | 3 | |
47 | 清水塘 | 阿多村 | 刘炳义 | 5301251925****1113 | 5 | |
48 | 清水塘 | 横山村 | 李金全 | 5301251977****1110 | 4 | |
49 | 清水塘 | 横山村 | 李菊兰 | 5301251969****1140 | 2 | |
50 | 清水塘 | 横山村 | 杨立华 | 5301251981****1131 | 4 | |
51 | 清水塘 | 横山村 | 黄保云 | 5301251974****1112 | 5 | |
52 | 清水塘 | 横山村 | 黄保林 | 5301251980****1116 | 4 | |
53 | 吕广营 | 吕广营 | 代普留 | 5301251958****1116 | 4 | |
54 | 吕广营 | 吕广营 | 邱光林 | 5301251953****1119 | 2 | |
55 | 吕广营 | 吕广营 | 刘桂仙 | 5301251932****1125 | 2 | |
56 | 吕广营 | 吕广营 | 代国清 | 5301251968****1131 | 1 | |
57 | 吕广营 | 吕广营 | 张兴田 | 5301251934****1113 | 2 | |
58 | 吕广营 | 吕广营 | 王文学 | 5301251963****111X | 1 | |
59 | 吕广营 | 吕广营 | 林树坤 | 5301251960****1116 | 3 | |
60 | 吕广营 | 半山村 | 蔡有华 | 5301251965****1133 | 1 | |
61 | 吕广营 | 韩文秀 | 崔自彬 | 5301251968****1112 | 3 | |
62 | 吕广营 | 韩文秀 | 崔自林 | 5301251965****1111 | 5 | |
63 | 龙兑 | 大过涧 | 樊贵林 | 5301251972****0852 | 2 | |
64 | 龙兑 | 小干沟 | 杨金礼 | 5301251967****081X | 4 | |
65 | 龙兑 | 大龙兑 | 黄树祥 | 5301251967****0818 | 4 | |
66 | 龙兑 | 大龙兑 | 徐惠 | 5301251964****0845 | 1 | |
67 | 龙兑 | 大龙兑 | 裴树荣 | 5301251970****0818 | 4 | |
68 | 龙兑 | 大龙兑 | 杨树珍 | 5301251973****0869 | 3 | |
69 | 龙兑 | 小龙兑 | 陈 华 | 5301251964****0815 | 4 | |
70 | 龙兑 | 小龙兑 | 毛树仙 | 5301251952****0821 | 4 | |
71 | 龙兑 | 小龙兑 | 庄兴合 | 5301251958****0812 | 2 | |
72 | 大薛营 | 小张营 | 罗云 | 522401198****5228 | 2 | |
73 | 凤莱 | 上前所 | 李发义 | 530125193****20817 | 2 | |
74 | 凤莱 | 上前所 | 万云才 | 5301251974****081X | 2 | |
75 | 凤莱 | 石榴园 | 陈正涛 | 5301251977****0833 | 3 | |
76 | 北墩子 | 新村 | 赵荣华 | 5301251965****085X | 3 | |
77 | 北墩子 | 瓦渡村 | 范学昌 | 5301251943****0831 | 3 | |
78 | 陈家渡 | 陈家渡村 | 陈正昌 | 5301251964****0816 | 3 | |
79 | 陈家渡 | 小塘营村 | 李伟 | 5301251974****0894 | 3 | |
80 | 车田社区 | 中村小组 | 陈永祥 | 5301251957****0814 | 3 | |
81 | 车田社区 | 大村小组 | 李正刚 | 5301251964****0837 | 2 | |
82 | 车田社区 | 大村小组 | 李正祥 | 5301251973****0855 | 2 | |
83 | 车田社区 | 新街小组 | 马武文 | 5301251962****0812 | 3 | |
84 | 车田社区 | 新街小组 | 董春林 | 5301251971****0876 | 4 | |
85 | 车田社区 | 车田小组 | 方汝勤 | 530125194****0814 | 3 | |
86 | 车田社区 | 车田小组 | 王明元 | 5301251957****0852 | 4 | |
87 | 米户 | 上麻邑 | 邓凤云 | 5301251950****1112 | 2 | |
88 | 米户 | 下米户 | 叶木贵 | 5301251972****1114 | 3 | |
89 | 米户 | 上米户 | 潘留才 | 5301251974****1119 | 4 | |
90 | 米户 | 老米豆山 | 张兴成 | 5301251979****1119 | 3 | |
91 | 北羊街 | 周家营 | 刘树明 | 5301251960****1130 | 4 | |
92 | 南冲 | 小山后村 | 赵汝坤 | 5301251956****0818 | 2 | |
93 | 南冲 | 小山后村 | 何有成 | 5301251940****0816 | 3 | |
94 | 南冲 | 小山后村 | 赵增福 | 5301251954****0854 | 2 | |
95 | 南冲 | 小山后村 | 周成祥 | 5301251964****0856 | 3 | |
96 | 南冲 | 南冲村 | 白礼香 | 5301251956****0816 | 2 | |
97 | 南冲 | 南冲村 | 李金明 | 5301251971****0812 | 4 | |
98 | 南冲 | 南冲村 | 肖春保 | 5301251963****0833 | 4 | |
99 | 南冲 | 南冲村 | 肖春贵 | 5301251954****0819 | 5 | |
100 | 南冲 | 白龙潭 | 段保才 | 5301251975****0859 | 2 | |
101 | 南冲 | 龙二社小组 | 邓德华 | 5301251935****0818 | 2 | |
102 | 南冲 | 龙二社小组 | 王树全 | 5301251968****0833 | 4 | |
103 | 南冲 | 龙二社小组 | 王金才 | 5301251973****0852 | 4 | |
104 | 南冲 | 龙二社小组 | 王自华 | 5301251973****0855 | 4 | |
105 | 南冲 | 龙一社 | 杨怀明 | 5301251958****0811 | 4 | |
106 | 南冲 | 龙一社 | 邵世林 | 5301251977****0816 | 2 | |
107 | 南冲 | 龙一社 | 吴会芬 | 5301251971****0842 | 3 | |
108 | 南冲 | 龙一社 | 武正明 | 5301251970****0834 | 2 | |
109 | 南冲 | 龙一社 | 武兆华 | 5301251962****0814 | 2 | |
合计 | 332 |
北古城镇脱贫户审核确认情况公示


