2026年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场所名单公示(第二期)
发布时间:2026-04-01 15:06
字号:[
大
中
小
]
为进一步规范昆明市城市建筑垃圾管理工作,优化法治营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2026年度当前由各区(市)县核准有效的66个建筑垃圾消纳场所的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。
咨询电话:0871-63347735
昆明市城市管理局
2026年3月31日
| 2026年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场所统计名单 | ||||||
| 序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
| 工程渣土回填、利用点位 | ||||||
| 1 | 五华区 | 长虫山植被恢复项目 | 红云街道长虫山郊野公园 | 2025-4-07-2026-6-30 | 7000 | 4500 |
| 2 | 五华区 | 五华区新益、李学智石场矿山生态修复治理工程项目 | 五华区桃园社区 | 2025-11-17-2026-4-30 | 280000 | 150000 |
| 3 | 五华区 | 马料盘片区历史遗留矿山修复治理工程项目 | 五华区马料盘片区 | 2025-10-22-2026-3-31 | 60000 | 0 |
| 4 | 五华区 | 王学武石场矿山生态修复项目 | 五华区西翥街道徒普鲁社区 | 2025-11-26-2026-6-30 | 46000 | 30000 |
| 5 | 官渡区 | 昆明东地区生产待班楼新建项目 | 昆明市官渡区东郊编组场,贵昆路与昌宏路交叉口 | 2026-01-20-2026-6-30 | 4800 | 2000 |
| 6 | 官渡区 | 昆明市官渡区凉亭片区金马寺大小村城中村改造项目 | 昆明市官渡区金马街道办事处 | 2026-03-18-2026-06-30 | 4000 | 3145 |
| 7 | 官渡区 | 昆明市官渡区福德片区城中村改造项目(二期)KCGD2024-3号地块项目 | 昆明市官渡区关上街道 | 2026-03-25-2026-06-30 | 12000 | 12000 |
| 8 | 官渡区 | 昆明市官渡区五甲塘城市公园 | 昆明市官渡区昌宏西路五甲塘城市公园景观提升改造项目 | 2026-03-06-2026-06-30 | 4800 | 1800 |
| 9 | 经开区 | 洛羊街道大冲社区耕地保护目标考核责任补足11-8地块项目 | 洛羊街道大冲社区耕地保护目标考核责任补足11-8地块 | 2026-01-29-2026-06-30 | 23000 | 15104 |
| 10 | 经开区 | 洛羊街道小新册社区拓磨山村8户居民回迁安置地块回填项目 | 经开区洛羊街道小新册社区拓磨山村8户居民回迁安置地块 | 2026-02-13-2026-06-30 | 14000 | 13052 |
| 11 | 经开区 | 洛羊街道小新册社区拓磨山村羊圈山11-9号复耕项目 | 经开区洛羊街道小新册社区拓磨山村羊圈山11-9号复耕地块 | 2026-02-26-2026-06-30 | 24000 | 23292 |
| 12 | 经开区 | 阿拉街道清水片区瑞云街96亩地块转运调配项目 | 昆明经开区阿拉街道清水片区瑞云街96亩地块 | 2026-03-20-2026-04-30 | 30000 | 29112 |
| 13 | 经开区 | 洛羊街道黄土坡果林变电站附近电力隧道沿线(42、31号铁塔周边)回填利用 | 昆明市经济技术开发区洛羊街道黄土坡果林变电站附近电力隧道沿线 | 2026-03-20-2026-09-30 | 17000 | 17000 |
| 14 | 经开区 | 东桃昆明国际物流园项目 | 昆明经济技术开发区洛阳街道办事处丰硕路 | 2026-1-05-2026-3-31 | 15000 | 2000 |
| 15 | 经开区 | 经开区天地方舟商业广场项目 | 经开区洛阳街道信息产业基地林溪路53-2#地块 | 2026-1-09-2026-5-31 | 7000 | 6088 |
| 16 | 西山区 | 恒大珺睿小区回填项目 | 西山区福海街道办事处 | 2026-03-25-2026-06-23 | 7000 | 7000 |
| 17 | 西山区 | 西山区土堆村(4号片区三期)城中村改造项目(A地块安置房)回填项目 | 西山区棕树营街道办事处 | 2026-01-15-2026-04-13 | 28560 | 6000 |
| 18 | 西山区 | 西山区草海片区KCXS2024-2号地块保障性住房项目 | 西山区马街街道办事处 | 2026-03-11-2026-06-10 | 8000 | 8000 |
| 19 | 西山区 | 悦享中心(西山区52号片区城中村A2地块改造项目) | 西山区马街街道办事处 | 2026-03-35-2026-06-23 | 4100 | 4100 |
| 20 | 呈贡区 | 漫城都荟A4地块回填项目 | 呈贡聚贤街 | 2026-03-09-2026-05-26 | 6000 | 3900 |
| 21 | 呈贡区 | KCC2024-20号地块(春华序棠园) | 呈贡区斗南片区 | 2026-03-17-2026-08-30 | 9000 | 8400 |
| 22 | 呈贡区 | 昆明南站西广场环境及安全整改施工项目 | 昆明南站西广场 | 2026-03-17-2026-07-30 | 4800 | 2300 |
| 23 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区龙街村片区城中村改造安置房建设项目 | 呈贡区龙街村片区春融西路 | 2026-03-09-2026-12-31 | 60000 | 58500 |
| 24 | 呈贡区 | 昆明冠泰置业有限公司悦彩云花园一期(一标段)项目 | 洛龙街道办事处春融东路南临祥和街西、北临规划道路 | 2025-12-01-2026-5-30 | 10000 | 2000 |
| 25 | 度假区 | 昆明市疾病预防控制中心能力提升建设项目 | 度假区紫云路4号 | 2026-01-16-2026-03-30 | 4000 | 3300 |
| 26 | 度假区 | 滇池度假区公共智慧停车场建设项目 | 度假区海埂片区东、北临民族村公园,南临望海路,西临民族村南路 | 2026-02-25-2026-04-30 | 60000 | 24664 |
| 27 | 度假区 | 度假区大渔片区古滇路游客服务区项目 | 度假区大渔片区倚泽园二期西侧 | 2026-02-04-2026-03-20 | 24000 | 11560 |
| 28 | 度假区 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明度假区飞虎路西加油站项目 | 度假区大渔片区常乐村飞虎路西侧 | 2026-01-08-2026-05-31 | 3400 | 2840 |
| 29 | 空港区 | 临空产业园片区C4-04-01号地块保障性租赁住房项目 | 云水路与空港大道交叉口 | 2025-04-30-2025-12-31 | 80000 | 30000 |
| 30 | 空港区 | 长水片区及杉松园片区住宅建设项目A5号地块 | 长水片区及杉松园片区惠泽街 | 2025-04-30-2026-12-15 | 40000 | 15000 |
| 31 | 空港区 | 4426工程转运调配场 | 滇中新区大板桥街道包装城2期 | 2025-04-02-2027-04-01 | 240000 | 140000 |
| 32 | 空港区 | 云南闵商投资发展控股集团有限公司租用储备土地场地平整 | 昆明市大板桥街道杉松园片区 | 2025-11-17-2026-6-6 | 42000 | 36000 |
| 33 | 阳宗海风景名胜区 | 阳宗脚步哨武箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会武箐砂场 | 2024-06-05-2026-06-05 | 785992 | 758642 |
| 34 | 阳宗海风景名胜区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2026-01-01-2026-12-31 | 30000000 | 29889380 |
| 35 | 阳宗海风景名胜区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2025-12-31-2026-12-31 | 80000 | 56000 |
| 36 | 阳宗海风景名胜区 | 福宜高速工程(四标段)脚步哨临时弃渣场土地复垦 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会南 | 2025-07-23-2026-05-30 | 200000 | 193000 |
| 37 | 阳宗海风景名胜区 | 宜良县汤池上李子箐砂场矿山地质环境恢复与土地复垦 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道阿乃社区上李子箐小组 | 2025-07-24-2026-07-22 | 270000 | 91000 |
| 38 | 阳宗海风景名胜区 | 东山国际城市森林氧吧项目 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂社区石夹子 | 2025-10-01-2026-09-30 | 52000 | 37850 |
| 39 | 富民县 | 三村后山普通建筑石料用灰岩矿高陡边坡隐患治理项目 | 富民县大营街道办事处三村村委会石脑包倍加钙矿区 | 2026-01-23-2026-12-31 | 30000 | 22800 |
| 40 | 富民县 | 富民鑫磊工贸矿山地质灾害治理修复项目 | 富民县大营街道办事处束刻村委会束刻下村鑫磊工贸矿区 | 2026-01-05-2026-11-18 | 30000 | 26500 |
| 41 | 富民县 | 富民县金锐水泥熟料生产项目 | 富民县大营街道办事处东元村委会砂锅村 | 2025-12-30-2026-12-25 | 30000 | 29420 |
| 42 | 富民县 | 内子口-大破箐农业科技种植示范园项目 | 富民县永定街道办事处北邑村委会第五村民小组大破箐 | 2026-01-01-2026-12-31 | 26000 | 24220 |
| 43 | 高新区 | 高新区鸡叫山历史遗留矿山生态修复项目 | 昆明市呈贡区马金铺街道秋木箐社区鸡叫山 | 2025-04-21-2026-12-31 | 400000 | 398236 |
| 44 | 晋宁区 | 昆明昌翰新型建材有限责任公司工程渣土接纳项目 | 云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地 | 2026-1-14-2026-5-31 | 50000 | 49256 |
| 45 | 晋宁区 | 昆明腾广墙材制造有限公司工程渣土接纳项目 | 晋宁区晋城街道工业园晋城基地晋城街道十里村委会大江头村 | 2025-07-22-2026-4-30 | 30000 | 23368 |
| 46 | 晋宁区 | 昆明十里宏原新型建材有限责任公司项目 | 云南省昆明市晋宁区工业园区晋城 基地 | 2026-02-02-2026-07-31 | 50000 | 0 |
| 47 | 晋宁区 | 云南源垚建材有限公司接纳工程渣土项目 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区大场村基地十里村委会大场村 | 2026-02-02-2026-07-31 | 50000 | 49880 |
| 48 | 晋宁区 | 晋宁区上蒜镇柳坝村小白虎山历史遗留矿山生态修复项目 | 晋宁区上蒜镇柳坝村小白虎山历史遗留矿山生态修复地块 | 2025-09-02-2026-4-30 | 194000 | 48848 |
| 49 | 晋宁区 | 晋城车辆段已征地块(白沙村) | 昆明市晋宁区晋城街道晋城车辆段 | 2025-11-17-2026-5-31 | 187000 | 31748 |
| 50 | 晋宁区 | 张良花卉兴旺基地项目工程 | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处兴旺村民委员会 | 2025-07-10-2026-4-30 | 96000 | 16140 |
| 51 | 安宁市 | 安宁清龙采石场矿山生态修复项目 | 安宁市太平新城街道读书铺下凤凰村 | 2026-01-01-2026-03-31 | 20000 | 5500 |
| 52 | 安宁市 | 安宁上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2026-06-02-2026-12-31 | 2054500 | 1565807 |
| 53 | 安宁市 | “智慧云居”项目 | 太平新城街道办事处妥睦村委会妥睦村小组9号地块 | 2025-11-13-2026-3-31 | 10000 | 0 |
| 54 | 安宁市 | 云南光明化工有限公司白云矿矿山生态修复项目 | 安宁草铺街道办事处麒麟村 | 2025-08-29-2026-08-28 | 100000 | 98000 |
| 总计 | 35924952 | 34088252 | ||||
| 建筑垃圾资源化(分拣)利用处置点位 | ||||||
| 序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 处置能力/年 (吨) | 已处置量 (吨) |
| 1 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2024-11-08-2026-11-07 | 450000 | 41004.34 |
| 2 | 盘龙区 | 昆明润升建筑垃圾资源化利用点 | 昆明市盘龙区龙泉街道办事处花渔沟社区小哨居民小组360号 | 2026-01-15-2026-12-31 | 42000 | 0 |
| 3 | 经开区 | 经开区永源环保科技有限公司固体废弃物临时中转分拣点 | 经开区阿拉街道海子村委会新村小组山神庙地块场地 | 2025-06-18-2026-06-18 | 183000 | 480 |
| 4 | 经开区 | 云南永力环境卫生服务有限公司建筑垃圾资源化利用处置点 | 经开区阿拉街道办事处长春山脚空地 | 2025-10-20-2026-10-20 | 180000 | 300 |
| 5 | 官渡区 | 昆明海华环保工程有限公司建筑垃圾资源化利用处置点 | 经开区经开路3号科技创新园 | 2025-08-29-2026-08-29 | 667000 | 84500 |
| 6 | 度假区 | 云南诺嘉建设工程有限公司建筑垃圾分类临时收集点 | 滇池旅游度假区海埂片区逸雅路与华晨路交汇处广福湘能商贸一条街 | 2024-09-01-2026-08-31 | 36000 | 618 |
| 7 | 东川区 | 云南中州海绵城市建材有限公司(建筑垃圾资源化利用) | 东川区碧谷工业园区板河口云南中州海绵城市建材有限公司 | 2026-1-20-2027-1-19 | 20000 | 791 |
| 8 | 富民县 | 富民县庚力建筑垃圾资源化利用(分拣)点 | 云南省昆明市富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村 | 2025-03-01-2025-12-31 | 200000 | 0 |
| 9 | 宜良县 | 宜良林映成建筑垃圾资源化利用点 | 宜良县耿家营乡马家凹村红泥塘石厂 | 2026-1-01-2026-12-31 | 100000 | 20 |
| 10 | 呈贡区 | 呈贡万和源水泥制砖厂(装修垃圾、固体废弃物资源化利用临时处置点) | 呈贡乌龙街道办事处上可乐社区飞机场旁 | 2025-08-20-2026-08-19 | 100000 | 5400 |
| 11 | 晋宁区 | 昆明顺源建筑垃圾资源化利用场所 | 云南省昆明市晋宁区晋城街道天城门村委小朴段100米 | 2025-09-17-2026-12-31 | 150000 | 848 |
| 12 | 晋宁区 | 晋宁浩远建材厂资源化利用场所 | 云南省昆明市晋宁区晋城镇小寨村委会跑马路南面 | 2025-09-15-2026-03-14 | 20000 | 0 |
| 总计 | 2148000 | 133961.34 | ||||
| 备注:建筑垃圾资源化(分拣)利用点位的申报容量为处置能力/年,已处置量为今年以来累计的接纳建筑垃圾处置数量。 | ||||||

