2025年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场所名单公示(第九期)
发布时间:2025-11-03 15:22
字号:[
大
中
小
]
| 为进行一步规范昆明市城市建筑垃圾管理工作,优化法治营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2025年度当前由各区(市)县核准有效的65个建筑垃圾消纳场所的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。 昆明市城市管理局 2025年11月3日 咨询电话:0871-63347735 | ||||||
| 2025年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场所统计名单 | ||||||
| 序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
| 工程渣土回填、利用点位 | ||||||
| 1 | 五华区 | 五华区白龙山普通建筑材料用石灰岩矿矿山生态修复项目 | 五华区西翥街道办事处龙庆社区菖蒲村民小组 | 2024-10-23-2025-12-31 | 1318700 | 1150000 |
| 2 | 五华区 | 五华区精品农业供应链(冷链)中心项目北地块 | 昆明市五华区桃园小村 | 2025-09-18-2025-12-31 | 20000 | 20000 |
| 3 | 五华区 | 昆明市五华区陡普鲁普通建筑材料用石灰岩矿矿山生态修复项目 | 五华区西翥街道办事处 | 2025-06-06-2025-12-31 | 402600 | 285000 |
| 4 | 五华区 | 长虫山生态及服务配套设施建设项目违法占用林地异地植被恢复项目 | 昆明市五华区黑林铺街道 | 2025-06-12-2025-12-31 | 2831 | 2331 |
| 5 | 五华区 | 马料盘片区历史遗留矿山修复治理工程项目 | 昆明市五华区西翥街道办事处陡坡社区 | 2025-10-22-2025-12-31 | 60000 | 60000 |
| 6 | 官渡区 | 云青花园A4地块(文锦苑)二期(3、4、 5、6、7、8栋及地下室)项目 | 云南省昆明市官渡区永中路 | 2025-03-26-2025-12-30 | 23600 | 8040 |
| 7 | 官渡区 | 福华苑(KCGD2022-19号地块)项目 | 关上街道办事处 | 2025-08-01-2026-02-28 | 20000 | 13000 |
| 8 | 官渡区 | 官渡区文化生态新城片区排水防涝设施建设项目 | 昌宏西路以北五甲塘湿地公园内 | 2025-07-08-2025-12-30 | 20000 | 2000 |
| 9 | 官渡区 | 云南省国家中医药传承创新中心项目 | 官渡区小板桥街道云秀路以南,安和路以西 | 2025-09-26-2025-12-31 | 5000 | 5000 |
| 10 | 西山区 | 昆明万达城(KCXS2017-10-A25)地块 | 昆明市西山区马街街道草海片区融创文旅城 | 2025-08-08-2025-11-07 | 10000 | 0 |
| 11 | 西山区 | 昆明万达城(KCXS2017-10-A10)地块 | 西山区马街街道融创文旅城 | 2025-09-29-2025-11-19 | 3270 | 500 |
| 12 | 呈贡区 | 卓越晴翠花园A3地块 | 呈贡区斗南片区,石龙路以北,古滇路以西,环湖东路以东 | 2025-07-22-2025-12-31 | 6000 | 4200 |
| 13 | 呈贡区 | 玉潭佳苑四标(雨花2号地块二期失地农民安置住房) | 昆明市呈贡区雨花片区兴园路 | 2025-10-17-2025-12-23 | 5000 | 5000 |
| 14 | 度假区 | 度假区同仁医院旁39亩(原悦海商业中心地块)回填项目 | 度假区同仁医院旁 | 2025-05-21-2025-11-30 | 60000 | 20900 |
| 15 | 度假区 | 昆明市疾病预防控制中心能力提升建设项目回填项目 | 度假区紫云路4号 | 2025-08-12-2025-12-31 | 5417 | 2817 |
| 16 | 经开区 | 昆明经济技术开发区阿拉街道 西邑村云朗苑5-1项目 | 昆明经济技术开发区阿拉街道普照社区大学路西邑村 | 2025-01-03-2025-12-31 | 40000 | 7000 |
| 17 | 空港区 | 长水航城项目KCK2011-48号地块 | 长水航城空港大道旁 | 2025-09-29-2025-12-30 | 15000 | 0 |
| 18 | 空港区 | 滇中新区小哨地块地产开发项目(A1/A2/A3/A4地块) | 滇中新区小哨片区 | 2023-08-07-2026-08-07 | 1000000 | 340000 |
| 19 | 空港区 | 滇中新区小哨地块保障性租赁住房建设项目(A2地块) | 滇中新区直管区小哨街道 | 2025-02-28-2026-12-31 | 76000 | 6000 |
| 20 | 空港区 | 临空产业园片区C4-04-01号地块保障性租赁住房项目 | 云水路与空港大道交叉口 | 2025-04-30-2025-12-31 | 80000 | 30000 |
| 21 | 空港区 | 长水片区及杉松园片区住宅建设项目A5号地块 | 长水片区及杉松园片区惠泽街 | 2025-04-30-2026-12-15 | 40000 | 15000 |
| 22 | 空港区 | 4426工程转运调配场 | 滇中新区大板桥街道包装城2期 | 2025-04-02-2027-04-01 | 240000 | 140000 |
| 23 | 空港区 | 昆明空港DTCKG2021-024号地块商业建设项目 | 滇中新区大板桥卫生院后 | 2025-09-11-2025-12-31 | 10000 | 5000 |
| 24 | 空港区 | 野毛冲历史遗留废弃矿山生态修复项目 | 大板桥街道野猫毛冲村 | 2025-6-25-2025-12-31 | 64000 | 14000 |
| 25 | 空港区 | 渝昆高铁站前二标隧道建设项目(干海子段) | 滇中新区直管区大板桥街道新发社区干海子 | 2025-09-01-2025-12-31 | 5000 | 0 |
| 26 | 阳宗海风景名胜区 | 阳宗脚步哨武箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会武箐砂场 | 2024-06-05-2026-06-05 | 790000 | 761092 |
| 27 | 阳宗海风景名胜区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2024-01-12-2025-12-31 | 30000000 | 29926210 |
| 28 | 阳宗风景名胜海区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2025-01-09-2025-12-31 | 80000 | 59000 |
| 29 | 阳宗海风景名胜区 | 宜良县梭标箐砂矿矿山地质环境恢复与土地复垦项目 | 阳宗海汤池街道梨花社区(汤草公路边) | 2024-12-30-2025-12-30 | 107000 | 107000 |
| 30 | 阳宗海风景名胜区 | 福宜高速工程(四标段)脚步哨临时弃渣场土地复垦 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会南 | 2025-07-23-2026-05-30 | 200000 | 196905 |
| 31 | 阳宗海风景名胜区 | 宜良县汤池上李子箐砂场矿山地质环境恢复与土地复垦 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道阿乃社区上李子箐小组 | 2025-07-24-2026-07-22 | 270000 | 250000 |
| 32 | 阳宗海风景名胜区 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池悦耕田水果种植园复耕项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道三营社区大营村五亩山 | 2025-10-23-2026-04-30 | 5000 | 5000 |
| 33 | 阳宗海风景名胜区 | 东山国际城市森林氧吧项目 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂社区石夹子 | 2025-10-01-2026-09-30 | 52000 | 52000 |
| 34 | 富民县 | 云南欣桐农业科技有限公司种植示范园项目 | 富民县永定街道办事处北邑村委会第五村民小组大破箐 | 2025-04-18-2025-12-31 | 16000 | 14260 |
| 35 | 富民县 | 倍佳钙新型建材(云南)有限公司采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营街道办事处三村村委会石脑包倍佳钙采空区 | 2025-06-13-2025-12-31 | 30000 | 19000 |
| 36 | 富民县 | 昆倘高速散旦服务区左侧边坡排险反压项目 | 富民县散旦镇沙营村沙营小组 | 2025-06-06-2025-12-31 | 20657 | 12713 |
| 37 | 富民县 | 倘甸高速公路散旦服务区右侧水淹地复耕项目 | 倘甸高速公路散旦服务区右侧水淹地 | 2025-07-04-2025-12-31 | 16466 | 13634 |
| 38 | 富民县 | 富民县螃海箐张汝厚石塘闭坑生态修复项目 | 富民县大营镇东元村委会 | 2025-09-25-2025-12-31 | 30000 | 22000 |
| 39 | 高新区 | 马金铺街道高登社区高登小组后石头山2号、4号地块复耕项目 | 高新区马金铺街道高登社区高登小组后石头山2号、4号地块 | 2024-11-12-2025-12-31 | 20000 | 0 |
| 40 | 高新区 | 高新区马金铺街道秋木箐社区三组(罗家屋居)复耕项目 | 高新区马金铺街道秋木箐社区三组(罗家屋居)复耕土地 | 2025-09-01-2025-12-31 | 5000 | 5000 |
| 41 | 高新区 | 昆倘高速散旦服务区排险反压项目、倍佳钙新型建材(云南)有限公司采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 高新区海源南路 | 2025-8-28-2025-12-30 | 45600 | 4000 |
| 42 | 高新区 | 倍加钙新型建材(云南)有限公司采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 高新路科技路988号 | 2025-5-13-2025-12-30 | 100000 | 49500 |
| 43 | 高新区 | 高新区鸡叫山历史遗留矿山生态修复项目 | 昆明市呈贡区马金铺街道秋木箐社区鸡叫山 | 2025-04-21-2026-12-31 | 400000 | 400000 |
| 44 | 晋宁区 | 昆明腾广墙材制造有限公司转运调配项目 | 晋宁区晋城街道工业园晋城基地晋城街道十里村委会大江头村 | 2025-07-22-2025-12-31 | 30000 | 29096 |
| 45 | 晋宁区 | 昆明市晋宁区正和中等职业学校建设项目 | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处中和花园东侧 | 2025-09-12-2025-11-12 | 20000 | 19340 |
| 46 | 晋宁区 | 晋宁区上蒜镇柳坝村小白虎山历史遗留矿山生态修复项目 | 晋宁区上蒜镇柳坝村小白虎山历史遗留矿山生态修复地块 | 2025-09-02-2025-12-31 | 38000 | 0 |
| 47 | 晋宁区 | 晋城三节桥地块临时看护复耕项目 | 晋宁区晋城街道办事处古滇片区三节桥村 | 2025-09-08-2025-11-10 | 5000 | 3548 |
| 48 | 晋宁区 | 石碑村委会(山洼洼)地块更新造林项目 | 晋宁区晋城街道办事处石碑村委会(山洼洼) | 2023-11-13-2025-12-30 | 233000 | 113000 |
| 49 | 晋宁区 | 张良花卉兴旺基地项目工程 | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处兴旺村民委员会 | 2025-07-10-2025-12-31 | 30000 | 10000 |
| 50 | 安宁市 | 安宁市上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2025-01-06-2025-12-31 | 2054500 | 1565807 |
| 51 | 安宁市 | 安宁市太平街道办事处始甸村交界处阿崩虎德荒山植被修复项目 | 太平街道办事处始甸社区盐场山始甸村 | 2025-02-17-2025-12-31 | 7451 | 3750.7 |
| 52 | 安宁市 | 安宁清龙采石场矿山生态修复项目 | 安宁市太平新城街道读书铺下凤凰村 | 2025-08-01-2025-12-31 | 20000 | 16000 |
| 53 | 安宁市 | 太平新城智慧农业种植项目 | 太平新城街道办事处妥睦村委会妥睦村小组 | 2025-04-10-2026-01-01 | 20000 | 4000 |
| 54 | 安宁市 | 云南光明化工有限公司白云矿矿山生态修复项目 | 安宁草铺街道办事处麒麟村 | 2025-08-29-2026-08-28 | 100000 | 100000 |
| 总计 | 38278092 | 35897643.7 | ||||
| 建筑垃圾资源化(分拣)利用处置点位 | ||||||
| 序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 处置能力/年 (吨) | 已处置量 (吨) |
| 1 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2024-11-08-2026-11-07 | 450000 | 236171.41 |
| 2 | 经开区 | 经开区永源环保科技有限公司固体废弃物临时中转分拣点 | 经开区阿拉街道海子村委会新村小组山神庙地块场地 | 2025-06-18-2026-06-18 | 183000 | 28309.6 |
| 3 | 经开区 | 云南永力环境卫生服务有限公司建筑垃圾资源化利用处置点 | 经开区阿拉街道办事处长春山脚空地 | 2025-10-20-2026-10-20 | 180000 | 0 |
| 4 | 官渡区 | 昆明海华环保工程有限公司建筑垃圾资源化利用处置点 | 经开区经开路3号科技创新园 | 2025-08-29-2026-08-29 | 667000 | 322000 |
| 5 | 度假区 | 滇池旅游度假区建筑垃圾分类临时收集点 | 滇池旅游度假区海埂片区逸雅路与华晨路交汇处广福湘能商贸一条街 | 2024-09-01-2026-08-31 | 36000 | 150 |
| 6 | 东川区 | 云南中州海绵城市建材有限公司(建筑垃圾资源化利用) | 东川区碧谷工业园区板河口云南中州海绵城市建材有限公司 | 2024-9-20-2025-9-19 | 20000 | 7503.5 |
| 7 | 富民县 | 云南庚立商贸有限公司建筑垃圾资源化利用项目 | 云南省昆明市富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村 | 2025-03-01-2025-12-31 | 200000 | 120 |
| 8 | 宜良县 | 昆明润其新型建材有限公司建筑垃圾资源化利用处置点 | 宜良县耿家营乡马家凹村红泥塘石厂 | 2024-01-01-2024-12-31 | 100000 | 300 |
| 9 | 呈贡区 | 呈贡万和源水泥制砖厂(装修垃圾、固体废弃物资源化利用临时处置点) | 呈贡乌龙街道办事处上可乐社区飞机场旁 | 2025-08-20-2026-08-19 | 100000 | 31000 |
| 10 | 晋宁区 | 昆明顺源建筑垃圾资源化利用场所 | 云南省昆明市晋宁区晋城街道天城门村委小朴段 | 2025-09-17-2026-03-16 | 150000 | 12 |
| 11 | 晋宁区 | 晋宁浩远建材厂资源化利用场所 | 云南省昆明市晋宁区晋城镇小寨村委会跑马路南面 | 2025-09-15-2026-03-14 | 20000 | 0 |
| 总计 | 2106000 | 625566.51 | ||||
| 备注:建筑垃圾资源化(分拣)利用点位的申报容量为处置能力/年,已处置量为今年以来累计的接纳建筑垃圾处置数量。 | ||||||

