2025年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第六期)
发布时间:2025-07-01 15:14
字号:[
大
中
小
]
| 2025年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第六期) 为进行一步规范昆明市城市建筑垃圾管理工作,优化法治营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2025年度当前由各区(市)县核准有效的50个建筑垃圾消纳场地的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。 昆明市城市管理局 2025年7月1日 咨询电话:0871-63347735 | ||||||
| 2025年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地统计名单 | ||||||
| 序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
| 工程渣土回填、利用点位 | ||||||
| 1 | 五华区 | 五华区白龙山普通建筑材料石灰岩矿矿山生态修复项目 | 五华区西翥街道办事处龙庆社区菖蒲村民小组 | 2024-10-23-2025-12-31 | 1318700 | 1255700 |
| 2 | 五华区 | 五华区长虫山植被恢复及郊野公园项目 | 五华区红云街道长虫山 | 2025-04-07-2025-09-30 | 12000 | 6400 |
| 3 | 五华区 | 昆明市五华区陡普鲁普通建筑材料用石灰岩矿矿山生态修复项目 | 五华区西翥街道办事处 | 2025-06-06-2025-12-31 | 402600 | 402180 |
| 4 | 五华区 | 五华区贵云采石场生态修复项目 | 黑林铺三华山路段 | 2025-6-12-2025-12-31 | 2831 | 2831 |
| 5 | 官渡区 | 云青花园A4地块(文锦苑)二期(3、4、 5、6、7、8栋及地下室)项目(调拨点) | 云南省昆明市官渡区永中路 | 2025-03-26-2025-08-31 | 13400 | 4920 |
| 6 | 西山区 | 昆明高海公路配套设施建设及古莲驿站项目一期工程接纳点 | 西山区碧鸡街道西华社区昆明高海公路辅道以西临山一侧地块 | 2025-05-10-2025-08-09 | 47188 | 47188 |
| 7 | 西山区 | 融创文旅城公园绿地项目 | 西山区马街街道碧鸡路融创文旅城 | 2025-04-03-2025-07-01 | 24883 | 6000 |
| 8 | 西山区 | 海口新村石场、新村二砂石场生态修复治理项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2025-05-22-2025-07-31 | 305000 | 305000 |
| 9 | 西山区 | 昆明万达城(KCXS2017-10-A10)地块接纳点 | 西山区马街街道融创文旅城 | 2025-06-19-2025-09-18 | 23470.48 | 23470.48 |
| 10 | 盘龙区 | 滇池流域海河(东白沙河段)缓冲带生态保护修复工程(三期)临时调拨点 | 盘龙区青云街道办事处白沙河 | 2025-06-13-2025-08-15 | 7500 | 7500 |
| 11 | 呈贡区 | 卓越晴翠花园A12地块项目 | 昆明市呈贡区斗南片区 | 2025-02-20-2025-10-24 | 13000 | 2000 |
| 12 | 呈贡区 | 联大街断头路北侧、体训基地旁土地转运调配土方临时堆放转运调配场 | 呈贡区联大街断头路北侧、体训基地旁 | 2025-05-14-2025-08-02 | 60000 | 56500 |
| 13 | 呈贡区 | KCC2024-2号地块 | 昆明市呈贡区吴家营片区春融东路与云岭路交叉口 | 2025-04-01-2025-07-31 | 5000 | 3800 |
| 14 | 呈贡区 | 漫城都荟A4地块 | 呈贡区聚贤街 | 2025-06-06-2025-07-31 | 4000 | 4000 |
| 15 | 呈贡区 | 悦彩云花园一期(一标段)项目 | 昆明市呈贡区石龙路与彩云中路交叉口 | 2025-06-13-2025-07-31 | 8000 | 7500 |
| 16 | 呈贡区 | 中铁五局集团有限公司滇中引水工程昆明段施工6标段项目经理部昆呈隧道11号支洞堆渣场 | 呈贡区信息产业园区博大路旁 | 2025-06-24-2025-10-30 | 20000 | 20000 |
| 17 | 度假区 | 度假区同仁医院旁39亩(原悦海商业中心地块)回填土临时堆放点 | 度假区同仁医院旁 | 2025-05-21-2025-11-30 | 60000 | 60000 |
| 18 | 经开区 | 名筑建工集团有限公司 | 昆明经济技术开发区阿拉街道普照社区大学路西邑村 | 2025-01-03-2025-12-31 | 40000 | 10000 |
| 19 | 经开区 | 经开区洛羊街道大洛羊社区白沙湾地块项目 | 经开区洛羊街道大洛羊社区白沙湾地块东盟三期 | 2025-03-03-2025-12-01 | 30000 | 0 |
| 20 | 经开区 | 经开区永源环保科技有限公司固体废弃物临时中转分拣点 | 经开区阿拉街道海子村委会新村小组山神庙地块场地 | 2025-06-18-2026-06-18 | 183000 | 163000 |
| 21 | 空港区 | 滇中新区小哨地块地产开发项目(A1/A2/A3/A4地块) | 滇中新区小哨片区 | 2023-08-07-2026-08-07 | 1000000 | 340000 |
| 22 | 空港区 | 滇中新区小哨地块保障性租赁住房建设项目(A2地块) | 滇中新区直管区小哨街道 | 2025-02-28-2026-12-31 | 76 | 0.6 |
| 23 | 空港区 | 临空产业园片区C4-04-01号地块保障性租赁住房项目 | 云水路与空港大道交叉口 | 2025-04-30-2025-12-31 | 80000 | 30000 |
| 24 | 空港区 | 长水片区及杉松园片区住宅建设项目A5号地块 | 长水片区及杉松园片区惠泽街 | 2025-04-30-2026-12-15 | 40000 | 20000 |
| 25 | 空港区 | 4426工程临时堆土点 | 滇中新区大板桥街道包装城2期 | 2025-04-02-2027-04-01 | 240000 | 140000 |
| 26 | 空港区 | 野毛冲临时遗留废弃矿山生态修复项目 | 大板桥街道办事处野毛冲村 | 2025-06-20-2025-09-30 | 64000 | 44000 |
| 27 | 阳宗海风景名胜区 | 阳宗脚步哨武箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会武箐砂场 | 2024-06-05-2026-06-05 | 790000 | 785242 |
| 28 | 阳宗海风景名胜区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2024-01-12-2025-12-31 | 30000000 | 29926210 |
| 29 | 阳宗海风 景名胜区 | 东山国际城市森林氧吧项目 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂社区石夹子 | 2024-10-18-2025-09-30 | 163200 | 147050 |
| 30 | 阳宗风景名胜海区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复垦调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2025-01-09-2025-12-31 | 80000 | 59000 |
| 31 | 阳宗海风景名胜区 | 宜良县梭标箐砂矿矿山地质环境恢复与土地复垦工程 | 阳宗海汤池街道梨花社区(汤草公路边) | 2024-12-30-2025-12-30 | 107000 | 107000 |
| 32 | 阳宗海风景名胜区 | 恒大华侨城湖山半岛A-03地块(一期)项目 | 阳宗海汤池街道恒大华侨城 | 2025-04-09-2025-10-01 | 40000 | 32000 |
| 33 | 富民县 | 云南欣桐农业科技有限公司 | 富民县永定街道办事处北邑村委会第五村民小组大破箐 | 2025-04-18-2025-12-31 | 16000 | 14260 |
| 34 | 富民县 | 倍佳钙新型建材(云南)有限公司采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营街道办事处三村村委会石脑包倍佳钙采空区 | 2025-06-13-2025-12-31 | 30000 | 30000 |
| 35 | 富民县 | 昆倘高速散旦服务区左侧边坡排险反压项目 | 富民县散旦镇沙营村沙营小组 | 2025-06-06-2025-12-31 | 20657 | 18437 |
| 36 | 高新区 | 马金铺街道高登社区高登小组后石头山2号、4号地块复耕土地平整 | 高新区马金铺街道高登社区高登小组后石头山2号、4号地块 | 2024-11-12-2025-12-31 | 20000 | 0 |
| 37 | 高新区 | 高新区鸡叫山历史遗留矿山生态修复项目 | 昆明市呈贡区马金铺街道秋木箐社区鸡叫山 | 2025-04-21-2026-12-31 | 400000 | 400000 |
| 38 | 晋宁区 | 石碑村委会(山洼洼)地块更新造林项目 | 晋宁区晋城街道办事处石碑村委会(山洼洼) | 2023-11-13-2025-07-30 | 233000 | 164000 |
| 39 | 晋宁区 | 晋宁区晋城街道云溪华庭项目 | 晋城街道办事处龙潭路东侧云溪华庭项目 | 2025-06-17-2025-09-30 | 40000 | 40000 |
| 40 | 安宁市 | 安宁市上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2025-01-06-2025-12-31 | 2054500 | 1569839 |
| 41 | 安宁市 | 安宁市太平街道办事处始甸村交界处阿崩虎德荒山从事植被修复工作 | 太平街道办事处始甸社区盐场山始甸村 | 2025-02-17-2025-12-31 | 7451 | 4950.7 |
| 42 | 安宁市 | 太平新城智慧农业种植项目 | 太平新城街道办事处妥睦村委会妥睦村小组 | 2025-04-10-2026-01-01 | 20000 | 18500 |
| 总计 | 36915397 | 35009239.7 | ||||
| 建筑垃圾资源化(分拣)利用点位 | ||||||
| 序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 处置能力/年 (吨) | 已处置量 (吨) |
| 1 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2024-11-17-2026-11-16 | 450000 | 87963.41 |
| 2 | 呈贡区 | 呈贡万和源水泥制砖厂(装修垃圾、固体废弃物资源化利用临时处置点) | 呈贡乌龙街道办事处上可乐社区飞机场旁 | 2024-07-26-2025-07-25 | 100000 | 27000 |
| 3 | 官渡区 | 昆明海华环保工程有限公司建筑垃圾资源化利用点 | 经开区经开路3号科技创新园 | 2024-06-18-2025-06-17 | 500000 | 230000 |
| 4 | 经开区 | 云南财茂丽涛保洁服务有限公司经开分公司资源化利用分拣点 | 经开区阿拉街道白水塘社区新村 | 2024-08-29-2025-08-29 | 110000 | 13115 |
| 5 | 度假区 | 滇池旅游度假区建筑垃圾分类临时收集点 | 滇池旅游度假区海埂片区逸雅路与华晨路交汇处广福湘能商贸一条街 | 2024-09-01-2026-08-31 | 36000 | 150 |
| 6 | 东川区 | 云南中州海绵城市建材有限公司(建筑垃圾资源化利用) | 东川区碧谷工业园区板河口云南中州海绵城市建材有限公司 | 2024-9-20-2025-9-19 | 20000 | 3863.5 |
| 7 | 富民县 | 云南庚立商贸有限公司建筑垃圾资源化利用项目 | 云南省昆明市富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村 | 2025-03-01-2025-12-31 | 200000 | 120 |
| 8 | 宜良县 | 昆明润其新型建材有限公司建筑垃圾资源化利用 | 宜良县耿家营乡马家凹村红泥塘石厂 | 2024-01-01-2024-12-31 | 100000 | 200 |
| 总计 | 1516000 | 362411.91 | ||||
| 备注:建筑垃圾资源化(分拣)利用点位的申报容量为处置能力/年,已处置量为今年以来累计的接纳建筑垃圾处置数量。 | ||||||

